轮回多策略程式化交易(日内实盘)

Discussion in '金字塔决策交易系统' started by Superview, Feb 3, 2012.

  1. 日期 :2012.5.17





    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 430447.70 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 443328.23 可用资金: 443328.23
    平仓盈亏: 13440.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 443328.23 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 559.47 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2578.40| 1| 773520.00| 平| 46.41| -360.00|17615 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2578.20| 1| 773460.00|开 | 46.41| 0.00|17817 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2611.80| 1| 783540.00| 平| 47.01| 9480.00|191905 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2605.60| 1| 781680.00| 平| 46.90| 6540.00|196906 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2607.00| 1| 782100.00|开 | 46.93| 0.00|197198 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2605.60| 1| 781680.00| 平| 46.90| 420.00|204526 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2585.60| 1| 775680.00| 平| 46.54| -2220.00|51745 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2582.40| 1| 774720.00|开 | 46.48| 0.00|63941 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.80| 1| 775140.00| 平| 46.51| -420.00|66450 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.80| 1| 775140.00|开 | 46.51| 0.00|66513 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2579.60| 1| 773880.00|开 | 46.43| 0.00|7642 |
    |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.20| 1| 774060.00|开 | 46.44| 0.00|9199 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 12条| | | | | | | 12| 9324600.00| | 559.47| 13440.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517| 卖| 1| 2579.60| 2572.80| 2578.40| -360.00|
    |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517| 卖| 1| 2580.20| 2572.80| 2611.80| 9480.00|
    |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517| 卖| 1| 2583.80| 2572.80| 2605.60| 6540.00|
    |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517|买 | 1| 2607.00| 2572.80| 2605.60| 420.00|
    |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517|买 | 1| 2578.20| 2572.80| 2585.60| -2220.00|
    |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517|买 | 1| 2582.40| 2572.80| 2583.80| -420.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 6条| | | | | | 6| | | | 13440.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  2. 上个净值曲线吧,每天一大堆看得头晕

    出入金按基金净值的规则计算
     
  3. 日期 :2012.5.18




    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 443328.23 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 437573.73 可用资金: 437573.73
    平仓盈亏: -4920.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 437573.73 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 834.50 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.40| 1| 775020.00| 平| 46.50| -2040.00|102303 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2593.20| 1| 777960.00|开 | 46.68| 0.00|1138 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2593.20| 1| 777960.00|开 | 46.68| 0.00|1512 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2568.80| 1| 770640.00|开 | 46.24| 0.00|152931 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.60| 1| 773280.00|开 | 46.40| 0.00|169877 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2567.40| 1| 770220.00| 平| 46.21| -420.00|179409 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2567.60| 1| 770280.00|开 | 46.22| 0.00|179490 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2557.60| 1| 767280.00| 平| 46.04| 3000.00|193044 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2566.00| 1| 769800.00|开 | 46.19| 0.00|197638 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2557.00| 1| 767100.00| 平| 46.03| -6180.00|206641 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2562.00| 1| 768600.00|开 | 46.12| 0.00|211041 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2570.40| 1| 771120.00| 平| 46.27| 1320.00|227138 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2569.40| 1| 770820.00| 平| 46.25| 2220.00|227728 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2592.00| 1| 777600.00| 平| 46.66| 360.00|37346 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2592.40| 1| 777720.00|开 | 46.66| 0.00|37425 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.80| 1| 773040.00| 平| 46.38| -4680.00|71670 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.60| 1| 772980.00|开 | 46.38| 0.00|72007 |
    |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2588.20| 1| 776460.00| 平| 46.59| 1500.00|97569 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 18条| | | | | | | 18| 13907880.00| | 834.50| -4920.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518|买 | 1| 2576.60| 2612.20| 2583.40| -2040.00|
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2568.80| 2612.20| 2567.40| -420.00|
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518|买 | 1| 2567.60| 2612.20| 2557.60| 3000.00|
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2577.60| 2612.20| 2557.00| -6180.00|
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2566.00| 2612.20| 2570.40| 1320.00|
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2562.00| 2612.20| 2569.40| 2220.00|
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518|买 | 1| 2593.20| 2612.20| 2592.00| 360.00|
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2592.40| 2612.20| 2576.80| -4680.00|
    |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518|买 | 1| 2593.20| 2612.20| 2588.20| 1500.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 9条| | | | | | 9| | | | -4920.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  4. 日期 :2012.5.21




    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 437573.73 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 446139.65 可用资金: 446139.65
    平仓盈亏: 9960.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 446139.65 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 1394.08 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2578.60| 1| 773580.00| 平| 46.41| -1620.00|10862 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2592.40| 1| 777720.00| 平| 46.66| 7020.00|132615 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2592.20| 1| 777660.00|开 | 46.66| 0.00|132779 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2584.40| 1| 775320.00| 平| 46.52| 3180.00|138728 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2582.20| 1| 774660.00|开 | 46.48| 0.00|139272 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2595.20| 1| 778560.00|开 | 46.71| 0.00|162170 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2601.00| 1| 780300.00| 平| 46.82| -2640.00|164119 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2601.60| 1| 780480.00| 平| 46.83| -5820.00|164760 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2584.80| 1| 775440.00|开 | 46.53| 0.00|16482 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2592.40| 1| 777720.00|开 | 46.66| 0.00|174463 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2586.60| 1| 775980.00|开 | 46.56| 0.00|178996 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.00| 1| 774900.00|开 | 46.49| 0.00|18609 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2576.00| 1| 772800.00| 平| 46.37| 5760.00|228047 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2575.60| 1| 772680.00| 平| 46.36| 5040.00|228577 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2583.00| 1| 774900.00|开 | 46.49| 0.00|246743 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.40| 1| 774120.00| 平| 46.45| 1860.00|251054 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.20| 1| 774060.00| 平| 46.44| 840.00|252202 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2578.00| 1| 773400.00| 平| 46.40| -2040.00|27052 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.20| 1| 772860.00| 平| 46.37| -2040.00|31664 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.80| 1| 773040.00|开 | 46.38| 0.00|31766 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2580.60| 1| 774180.00|开 | 46.45| 0.00|32924 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2582.60| 1| 774780.00| 平| 46.49| -1740.00|35659 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2578.40| 1| 773520.00|开 | 46.41| 0.00|4938 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2575.40| 1| 772620.00|开 | 46.36| 0.00|50689 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2569.40| 1| 770820.00| 平| 46.25| 3360.00|82454 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2573.00| 1| 771900.00| 平| 46.31| -1620.00|8252 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2569.00| 1| 770700.00|开 | 46.24| 0.00|82612 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2573.20| 1| 771960.00|开 | 46.32| 0.00|8383 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2574.00| 1| 772200.00| 平| 46.33| 420.00|89164 |
    |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2573.80| 1| 772140.00|开 | 46.33| 0.00|89239 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 30条| | | | | | | 30| 23235000.00| | 1394.08| 9960.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2573.20| 2563.40| 2578.60| -1620.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2569.00| 2563.40| 2592.40| 7020.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2573.80| 2563.40| 2584.40| 3180.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2592.20| 2563.40| 2601.00| -2640.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2582.20| 2563.40| 2601.60| -5820.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2595.20| 2563.40| 2576.00| 5760.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2592.40| 2563.40| 2575.60| 5040.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2586.60| 2563.40| 2580.40| 1860.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2583.00| 2563.40| 2580.20| 840.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2584.80| 2563.40| 2578.00| -2040.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2583.00| 2563.40| 2576.20| -2040.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2576.80| 2563.40| 2582.60| -1740.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2580.60| 2563.40| 2569.40| 3360.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2578.40| 2563.40| 2573.00| -1620.00|
    |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2575.40| 2563.40| 2574.00| 420.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 15条| | | | | | 15| | | | 9960.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  5. 日期 :2012.5.22




    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 446139.65 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 438895.72 可用资金: 438895.72
    平仓盈亏: -6120.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 438895.72 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 1123.93 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2594.60| 1| 778380.00| 平| 46.70| 1320.00|107033 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2594.60| 1| 778380.00|开 | 46.70| 0.00|107156 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2597.20| 1| 779160.00| 平| 46.75| 780.00|127093 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2597.00| 1| 779100.00|开 | 46.75| 0.00|127159 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2601.60| 1| 780480.00| 平| 46.83| -2040.00|132305 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2605.60| 1| 781680.00| 平| 46.90| -2580.00|137224 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2606.20| 1| 781860.00|开 | 46.91| 0.00|144379 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2606.40| 1| 781920.00|开 | 46.92| 0.00|145392 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2605.20| 1| 781560.00| 平| 46.89| -300.00|161539 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2604.60| 1| 781380.00|开 | 46.88| 0.00|161638 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2601.40| 1| 780420.00| 平| 46.83| -1500.00|167285 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2601.60| 1| 780480.00|开 | 46.83| 0.00|167370 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2608.60| 1| 782580.00| 平| 46.95| -1200.00|187495 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2608.80| 1| 782640.00|开 | 46.96| 0.00|187661 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2609.60| 1| 782880.00| 平| 46.97| -2400.00|190672 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2609.60| 1| 782880.00|开 | 46.97| 0.00|190897 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2608.40| 1| 782520.00| 平| 46.95| -120.00|209491 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2608.40| 1| 782520.00| 平| 46.95| -360.00|210462 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2598.40| 1| 779520.00| 平| 46.77| 1800.00|61315 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2599.00| 1| 779700.00|开 | 46.78| 0.00|61404 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2592.40| 1| 777720.00|开 | 46.66| 0.00|8213 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2592.60| 1| 777780.00|开 | 46.67| 0.00|8394 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2594.20| 1| 778260.00| 平| 46.70| 480.00|86379 |
    |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2594.80| 1| 778440.00|开 | 46.71| 0.00|86475 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 24条| | | | | | | 24| 18732240.00| | 1123.93| -6120.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2599.00| 2580.20| 2594.60| 1320.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2594.60| 2580.20| 2597.20| 780.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2594.80| 2580.20| 2601.60| -2040.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2597.00| 2580.20| 2605.60| -2580.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2606.20| 2580.20| 2605.20| -300.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2606.40| 2580.20| 2601.40| -1500.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2604.60| 2580.20| 2608.60| -1200.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2601.60| 2580.20| 2609.60| -2400.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2608.80| 2580.20| 2608.40| -120.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2609.60| 2580.20| 2608.40| -360.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2592.40| 2580.20| 2598.40| 1800.00|
    |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2592.60| 2580.20| 2594.20| 480.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 12条| | | | | | 12| | | | -6120.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  6. 日期:2012.5.23






    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 438895.72 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 425343.38 可用资金: 425343.38
    平仓盈亏: -12060.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 425343.38 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 1492.34 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2599.80| 1| 779940.00| 平| 46.80| -2340.00|107615 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2599.00| 1| 779700.00|开 | 46.78| 0.00|107936 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2598.60| 1| 779580.00| 平| 46.77| 660.00|119770 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2598.40| 1| 779520.00|开 | 46.77| 0.00|119897 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2591.40| 1| 777420.00| 平| 46.65| -2100.00|123171 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.60| 1| 775080.00| 平| 46.50| 4620.00|129692 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2585.60| 1| 775680.00|开 | 46.54| 0.00|130531 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2581.20| 1| 774360.00| 平| 46.46| 1320.00|145443 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2584.20| 1| 775260.00|开 | 46.52| 0.00|162758 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2577.80| 1| 773340.00| 平| 46.40| -1920.00|171417 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.80| 1| 775140.00|开 | 46.51| 0.00|180031 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2587.00| 1| 776100.00|开 | 46.57| 0.00|182733 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2582.20| 1| 774660.00|开 | 46.48| 0.00|199757 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2581.40| 1| 774420.00| 平| 46.47| -720.00|200020 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2581.80| 1| 774540.00|开 | 46.47| 0.00|200189 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2580.00| 1| 774000.00| 平| 46.44| -2100.00|204987 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2580.00| 1| 774000.00|开 | 46.44| 0.00|205073 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2586.00| 1| 775800.00| 平| 46.55| 1140.00|210573 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2588.80| 1| 776640.00| 平| 46.60| -2100.00|213138 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2591.20| 1| 777360.00| 平| 46.64| -3360.00|222031 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2590.80| 1| 777240.00|开 | 46.63| 0.00|222147 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2593.20| 1| 777960.00|开 | 46.68| 0.00|224161 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2588.60| 1| 776580.00| 平| 46.59| -660.00|232905 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2589.20| 1| 776760.00|开 | 46.61| 0.00|233013 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2589.60| 1| 776880.00| 平| 46.61| -120.00|239738 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2589.00| 1| 776700.00| 平| 46.60| -1260.00|240540 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2606.00| 1| 781800.00|开 | 46.91| 0.00|34590 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2602.80| 1| 780840.00|开 | 46.85| 0.00|59720 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2600.40| 1| 780120.00| 平| 46.81| -1680.00|64030 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2600.80| 1| 780240.00|开 | 46.81| 0.00|64257 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2607.60| 1| 782280.00| 平| 46.94| -1440.00|80456 |
    |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2607.60| 1| 782280.00|开 | 46.94| 0.00|80543 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 32条| | | | | | | 32| 24872220.00| | 1492.34| -12060.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2607.60| 2605.80| 2599.80| -2340.00|
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2600.80| 2605.80| 2598.60| 660.00|
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2598.40| 2605.80| 2591.40| -2100.00|
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2599.00| 2605.80| 2583.60| 4620.00|
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2585.60| 2605.80| 2581.20| 1320.00|
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2584.20| 2605.80| 2577.80| -1920.00|
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2583.80| 2605.80| 2581.40| -720.00|
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2587.00| 2605.80| 2580.00| -2100.00|
    |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2582.20| 2605.80| 2586.00| 1140.00|
