轮回多策略程式化交易(日内实盘)

Discussion in '金字塔决策交易系统' started by Superview, Feb 3, 2012.

  1. 在新年到来之际,下面对过去这段时间的交易情况做个简短回顾。
    方天画戟自11年8月交易以来的盈利情况。
    初始本金40万,9月1日出金87913.31,结存50万。
    12年1月20日出金156471.91,结存50万。
    累计盈利=87913.31+156471.91+(50万-40万)=344385.22元。
    ---轮回

    该程式化交易系统目前在金字塔上运行良好, 请参见
    http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=7415&page=1&star=12

    并在CCTV财经频道上展示

    [​IMG]

    日期:2012.1.20

    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 606207.67 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: -156471.90 期末结存: 500000.01 可用资金: 500000.01
    平仓盈亏: 50760.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 500000.01 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 495.76 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00
    出入金明细
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    |发生日期| 出入金类型 | 入金 | 出金 | 说明 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120120|出入金 | 0.00| 156471.90|90000526 银行存款 出金:156471.90 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 1条| | 0.00| 156471.90| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120120|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2486.40| 2| 1491840.00|开 | 82.05| 0.00|107748 |
    |20120120|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2530.00| 4| 3036000.00| 平| 166.98| 52440.00|169226 |
    |20120120|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2493.80| 1| 748140.00| 平| 41.15| -4260.00|28072 |
    |20120120|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2494.20| 1| 748260.00|开 | 41.15| 0.00|28271 |
    |20120120|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2508.00| 1| 752400.00|开 | 41.38| 0.00|6734 |
    |20120120|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2485.60| 1| 745680.00| 平| 41.01| 2580.00|94591 |
    |20120120|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2485.60| 1| 745680.00|开 | 41.01| 0.00|94705 |
    |20120120|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2486.80| 1| 746040.00|开 | 41.03| 0.00|97237 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 8条| | | | | | | 12| 9014040.00| | 495.76| 50760.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120120|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120120| 卖| 2| 2486.40| 2490.00| 2530.00| 26160.00|
    |20120120|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120120| 卖| 1| 2485.60| 2490.00| 2530.00| 13320.00|
    |20120120|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120120| 卖| 1| 2486.80| 2490.00| 2530.00| 12960.00|
    |20120120|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120120| 卖| 1| 2508.00| 2490.00| 2493.80| -4260.00|
    |20120120|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120120|买 | 1| 2494.20| 2490.00| 2485.60| 2580.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 5条| | | | | | 6| | | | 50760.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Last edited by a moderator: Feb 22, 2012
  2. 日期:2012.1.30

    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 500000.01 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 503512.80 可用资金: 503512.80
    平仓盈亏: 3840.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 503512.80 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 327.21 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00
    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120130|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2469.20| 1| 740760.00| 平| 40.74| 3540.00|214073 |
    |20120130|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2469.20| 1| 740760.00| 平| 40.74| 3540.00|214074 |
    |20120130|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2485.60| 2| 1491360.00|开 | 82.02| 0.00|39436 |
    |20120130|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2480.20| 1| 744060.00| 平| 40.92| -1620.00|85224 |
    |20120130|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2480.20| 1| 744060.00| 平| 40.92| -1620.00|85225 |
    |20120130|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2481.00| 2| 1488600.00|开 | 81.87| 0.00|90858 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 6条| | | | | | | 8| 5949600.00| | 327.21| 3840.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120130|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120130|买 | 1| 2481.00| 2519.40| 2469.20| 3540.00|
    |20120130|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120130|买 | 1| 2481.00| 2519.40| 2469.20| 3540.00|
    |20120130|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120130| 卖| 1| 2485.60| 2519.40| 2480.20| -1620.00|
    |20120130|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120130| 卖| 1| 2485.60| 2519.40| 2480.20| -1620.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 4条| | | | | | 4| | | | 3840.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  3. 日期 :2012.1.31


    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 503512.80 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: -327.00 期末结存: 470201.79 可用资金: 470201.79
    平仓盈亏: -31680.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 470201.79 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 1304.01 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00
    出入金明细
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    |发生日期| 出入金类型 | 入金 | 出金 | 说明 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120131|出入金 | 0.00| 327.00|90000526 其他 出金: 327 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 1条| | 0.00| 327.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2463.40| 2| 1478040.00| 平| 81.29| -7020.00|135008 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2463.00| 1| 738900.00| 平| 40.64| -1260.00|135009 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2464.40| 2| 1478640.00|开 | 81.33| 0.00|161076 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2464.40| 1| 739320.00|开 | 40.66| 0.00|161078 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2462.20| 2| 1477320.00| 平| 81.25| -1320.00|194425 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2462.20| 1| 738660.00| 平| 40.63| -660.00|194426 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2462.80| 3| 2216520.00|开 | 121.91| 0.00|194488 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2474.60| 1| 742380.00| 平| 40.83| -3540.00|202148 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2474.60| 1| 742380.00| 平| 40.83| -3540.00|202149 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2474.60| 1| 742380.00| 平| 40.83| -3540.00|202150 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2474.40| 3| 2226960.00|开 | 122.48| 0.00|207549 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2476.60| 1| 742980.00| 平| 40.86| 660.00|213735 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2476.60| 1| 742980.00| 平| 40.86| 660.00|213740 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2476.60| 1| 742980.00| 平| 40.86| 660.00|213742 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2467.00| 2| 1480200.00| 平| 81.41| -8040.00|37120 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2467.20| 1| 740160.00|开 | 40.71| 0.00|37474 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2467.00| 1| 740100.00|开 | 40.71| 0.00|37475 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2480.40| 2| 1488240.00|开 | 81.85| 0.00|5153 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2475.00| 2| 1485000.00| 平| 81.68| -4740.00|67350 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2475.00| 1| 742500.00|开 | 40.84| 0.00|67598 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2475.20| 1| 742560.00|开 | 40.84| 0.00|67599 |
    |20120131|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2467.20| 1| 740160.00|开 | 40.71| 0.00|76498 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 22条| | | | | | | 32| 23709360.00| | 1304.01| -31680.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 1| 2475.00| 2471.20| 2463.40| -3480.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 1| 2475.20| 2471.20| 2463.40| -3540.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 1| 2467.20| 2471.20| 2463.00| -1260.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 2| 2464.40| 2471.20| 2462.20| -1320.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 1| 2464.40| 2471.20| 2462.20| -660.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131|买 | 1| 2462.80| 2471.20| 2474.60| -3540.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131|买 | 1| 2462.80| 2471.20| 2474.60| -3540.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131|买 | 1| 2462.80| 2471.20| 2474.60| -3540.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 1| 2474.40| 2471.20| 2476.60| 660.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 1| 2474.40| 2471.20| 2476.60| 660.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 1| 2474.40| 2471.20| 2476.60| 660.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131| 卖| 2| 2480.40| 2471.20| 2467.00| -8040.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131|买 | 1| 2467.20| 2471.20| 2475.00| -2340.00|
    |20120131|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120131|买 | 1| 2467.00| 2471.20| 2475.00| -2400.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 14条| | | | | | 16| | | | -31680.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  4. 日期 :2012.2.1
    资金状况 币种:人民币
    期初结存: 470201.79 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 490068.56 可用资金: 490068.56
    平仓盈亏: 22140.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 490068.56 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 2273.23 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00
    成交记录
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2455.80| 1| 736740.00| 平| 40.52| 5760.00|127592 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2455.20| 1| 736560.00|开 | 40.51| 0.00|127722 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2452.60| 1| 735780.00| 平| 40.47| -780.00|131344 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2453.00| 1| 735900.00|开 | 40.47| 0.00|131363 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2453.00| 1| 735900.00| 平| 40.47| 5460.00|136103 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2453.20| 1| 735960.00|开 | 40.48| 0.00|136306 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2455.40| 1| 736620.00| 平| 40.51| 4920.00|139533 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2454.40| 1| 736320.00|开 | 40.50| 0.00|139641 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 | 卖|投 | 2452.00| 1| 735600.00| 平| 40.46| -360.00|144701 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 | 卖|投 | 2450.80| 1| 735240.00|开 | 40.44| 0.00|144954 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2447.00| 1| 734100.00| 平| 40.38| -2220.00|148875 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2452.00| 1| 735600.00| 平| 40.46| 300.00|151221 |
    |20120201|中金所|沪深300指| 1202 |买 |投 | 2452.20| 1| 735660.00|开 | 40.46| 0.00|151250 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2453.80| 1| 736140.00|开 | 40.49| 0.00|153033 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2463.00| 1| 738900.00| 平| 40.64| 1980.00|16401 |
    |20120201|中金所|沪深300指数| 1202 |买 |投 | 2463.00| 1| 738900.00|开 | 40.64| 0.00|16416 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2457.60| 1| 737280.00| 平| 40.55| 1620.00|165718 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2457.80| 1| 737340.00|开 | 40.55| 0.00|165890 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2456.60| 1| 736980.00| 平| 40.53| 840.00|168303 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2456.80| 1| 737040.00|开 | 40.54| 0.00|168310 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2461.80| 1| 738540.00| 平| 40.62| -3300.00|175394 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2460.80| 1| 738240.00|开 | 40.60| 0.00|175432 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2453.00| 1| 735900.00| 平| 40.47| -2340.00|180537 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2451.40| 1| 735420.00|开 | 40.45| 0.00|181456 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2434.00| 1| 730200.00| 平| 40.16| 7140.00|216510 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2433.80| 1| 730140.00|开 | 40.16| 0.00|216558 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2438.60| 1| 731580.00| 平| 40.24| 5460.00|223176 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2439.00| 1| 731700.00|开 | 40.24| 0.00|223364 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2440.00| 1| 732000.00| 平| 40.26| 3420.00|224350 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2440.00| 1| 732000.00|开 | 40.26| 0.00|224394 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2439.20| 1| 731760.00| 平| 40.25| 1620.00|228281 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2438.00| 1| 731400.00| 平| 40.23| -300.00|228964 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2437.60| 1| 731280.00| 平| 40.22| -720.00|229289 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2463.60| 1| 739080.00| 平| 40.65| 180.00|25122 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2463.80| 1| 739140.00|开 | 40.65| 0.00|25152 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2469.60| 1| 740880.00|开 | 40.75| 0.00|2547 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2468.40| 1| 740520.00| 平| 40.73| 60.00|28669 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2474.20| 1| 742260.00| 平| 40.82| -2040.00|31125 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2473.20| 1| 741960.00| 平| 40.81| -2820.00|31278 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2474.00| 1| 742200.00|开 | 40.82| 0.00|33198 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2468.60| 1| 740580.00|开 | 40.73| 0.00|3718 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2467.40| 1| 740220.00|开 | 40.71| 0.00|3861 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2477.20| 1| 743160.00| 平| 40.87| 960.00|40813 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2476.40| 1| 742920.00|开 | 40.86| 0.00|41050 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2471.80| 1| 741540.00|开 | 40.78| 0.00|48099 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2481.20| 1| 744360.00| 平| 40.94| -1440.00|55642 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2483.00| 1| 744900.00|开 | 40.97| 0.00|60707 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2487.40| 1| 746220.00| 平| 41.04| -4680.00|61575 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2486.00| 1| 745800.00| 平| 41.02| 900.00|71563 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2486.20| 1| 745860.00|开 | 41.02| 0.00|71620 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2475.00| 1| 742500.00|开 | 40.84| 0.00|85255 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2471.20| 1| 741360.00|开 | 40.77| 0.00|93746 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2474.80| 1| 742440.00| 平| 40.83| 3420.00|97062 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2474.80| 1| 742440.00|开 | 40.83| 0.00|97212 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2471.80| 1| 741540.00| 平| 40.78| -900.00|98214 |
    |20120201|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2471.80| 1| 741540.00|开 | 40.78| 0.00|98243 |
    |共 56条| | | | | | | 56| 41332140.00| | 2273.23| 22140.00| |

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2475.00| 2468.80| 2455.80| 5760.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2455.20| 2468.80| 2452.60| -780.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2471.20| 2468.80| 2453.00| 5460.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2471.80| 2468.80| 2455.40| 4920.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2453.20| 2468.80| 2452.00| -360.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2454.40| 2468.80| 2447.00| -2220.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2453.00| 2468.80| 2452.00| 300.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2469.60| 2468.80| 2463.00| 1980.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2452.20| 2468.80| 2457.60| 1620.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2453.80| 2468.80| 2456.60| 840.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2450.80| 2468.80| 2461.80| -3300.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2460.80| 2468.80| 2453.00| -2340.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2457.80| 2468.80| 2434.00| 7140.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2456.80| 2468.80| 2438.60| 5460.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2451.40| 2468.80| 2440.00| 3420.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2433.80| 2468.80| 2439.20| 1620.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2439.00| 2468.80| 2438.00| -300.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2440.00| 2468.80| 2437.60| -720.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2463.00| 2468.80| 2463.60| 180.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2468.60| 2468.80| 2468.40| 60.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2467.40| 2468.80| 2474.20| -2040.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2463.80| 2468.80| 2473.20| -2820.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2474.00| 2468.80| 2477.20| 960.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2476.40| 2468.80| 2481.20| -1440.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2471.80| 2468.80| 2487.40| -4680.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2483.00| 2468.80| 2486.00| 900.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201|买 | 1| 2486.20| 2468.80| 2474.80| 3420.00|
    |20120201|中金所 |沪深300指数 |1202 |20120201| 卖| 1| 2474.80| 2468.80| 2471.80| -900.00|
    |共 28条| | | | | | 28| | | | 22140.00|
     
  5. 日期:2012.2.2
    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 490068.56 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 493132.91 可用资金: 493132.91
    平仓盈亏: 5820.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 493132.91 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 2755.65 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00
    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2442.00| 1| 732600.00| 平| 40.29| 3960.00|102666 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2441.40| 1| 732420.00|开 | 40.28| 0.00|102814 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2443.60| 1| 733080.00|开 | 40.32| 0.00|10494 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2434.80| 1| 730440.00| 平| 40.17| -1980.00|109019 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2435.40| 1| 730620.00|开 | 40.18| 0.00|109050 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2440.00| 1| 732000.00| 平| 40.26| 2340.00|110097 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2440.60| 1| 732180.00|开 | 40.27| 0.00|110258 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2444.60| 1| 733380.00| 平| 40.34| -960.00|115519 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2443.80| 1| 733140.00|开 | 40.32| 0.00|115548 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2444.40| 1| 733320.00| 平| 40.33| -2700.00|115567 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2444.60| 1| 733380.00|开 | 40.34| 0.00|115696 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2449.20| 1| 734760.00| 平| 40.41| -1680.00|12095 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2441.40| 1| 732420.00| 平| 40.28| 240.00|122995 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2444.20| 1| 733260.00|开 | 40.33| 0.00|125325 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2449.60| 1| 734880.00| 平| 40.42| 1740.00|139453 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2449.80| 1| 734940.00|开 | 40.42| 0.00|139468 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2447.40| 1| 734220.00| 平| 40.38| 840.00|140266 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2448.40| 1| 734520.00|开 | 40.40| 0.00|140445 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2457.20| 1| 737160.00| 平| 40.54| -2220.00|144083 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2457.00| 1| 737100.00| 平| 40.54| -2580.00|144222 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2459.00| 1| 737700.00|开 | 40.57| 0.00|149138 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 | 卖|投 | 2451.20| 1| 735360.00|开 | 40.44| 0.00|158839 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2458.40| 1| 737520.00| 平| 40.56| -2160.00|165359 |
    |20120202|中金所|沪深300指数 | 1202 |买 |投 | 2457.60| 1| 737280.00|开 | 40.55| 0.00|165807 |
