轮回多策略程式化交易(日内实盘)

Discussion in '金字塔决策交易系统' started by Superview, Feb 3, 2012.

  1. 日期 :2012.3.14



    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 437119.06 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 495088.68 可用资金: 495088.68
    平仓盈亏: 58500.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 495088.68 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 530.38 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1203 | 卖|投 | 2690.60| 1| 807180.00|开 | 44.39| 0.00|130146 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1203 |买 |投 | 2618.80| 1| 785640.00| 平| 43.21| 21540.00|287902 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1203 | 卖|投 | 2694.20| 1| 808260.00| 平| 44.45| -720.00|48590 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1203 |买 |投 | 2696.60| 1| 808980.00|开 | 44.49| 0.00|9409 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2706.20| 1| 811860.00|开 | 44.65| 0.00|1096 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2698.80| 1| 809640.00| 平| 44.53| -2220.00|131713 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2691.40| 1| 807420.00|开 | 44.41| 0.00|145092 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2691.00| 1| 807300.00|开 | 44.40| 0.00|145169 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2624.80| 1| 787440.00| 平| 43.31| 19980.00|287822 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2622.60| 1| 786780.00| 平| 43.27| 20520.00|289512 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2704.00| 1| 811200.00| 平| 44.62| -600.00|43971 |
    |20120314|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2706.00| 1| 811800.00|开 | 44.65| 0.00|836 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 12条| | | | | | | 12| 9643500.00| | 530.38| 58500.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120314|中金所 |沪深300指数 |1203 |20120314|买 | 1| 2690.60| 2676.80| 2618.80| 21540.00|
    |20120314|中金所 |沪深300指数 |1203 |20120314| 卖| 1| 2696.60| 2676.80| 2694.20| -720.00|
    |20120314|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120314| 卖| 1| 2706.20| 2688.20| 2698.80| -2220.00|
    |20120314|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120314|买 | 1| 2691.40| 2688.20| 2624.80| 19980.00|
    |20120314|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120314|买 | 1| 2691.00| 2688.20| 2622.60| 20520.00|
    |20120314|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120314| 卖| 1| 2706.00| 2688.20| 2704.00| -600.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 6条| | | | | | 6| | | | 58500.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  2. 日期 :2012.3.15




    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 495088.68 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 476405.39 可用资金: 476405.39
    平仓盈亏: -17820.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 476405.39 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 863.29 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2629.00| 1| 788700.00|开 | 43.38| 0.00|10951 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2615.20| 1| 784560.00| 平| 43.15| -1500.00|130008 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2611.20| 1| 783360.00| 平| 43.08| -3240.00|142754 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2616.20| 1| 784860.00|开 | 43.17| 0.00|152283 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2607.00| 1| 782100.00| 平| 43.02| -2760.00|155863 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2604.80| 1| 781440.00|开 | 42.98| 0.00|166853 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2613.20| 1| 783960.00| 平| 43.12| -2520.00|214265 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2618.00| 1| 785400.00|开 | 43.20| 0.00|220567 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2613.20| 1| 783960.00| 平| 43.12| -1440.00|227804 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2613.20| 1| 783960.00|开 | 43.12| 0.00|227837 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2600.40| 1| 780120.00| 平| 42.91| 3840.00|251241 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2620.20| 1| 786060.00| 平| 43.23| -2640.00|35730 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2616.20| 1| 784860.00| 平| 43.17| -3840.00|48800 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2615.80| 1| 784740.00|开 | 43.16| 0.00|51334 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2613.60| 1| 784080.00|开 | 43.12| 0.00|51679 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2620.20| 1| 786060.00| 平| 43.23| -1320.00|67580 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2620.20| 1| 786060.00|开 | 43.23| 0.00|67660 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2621.60| 1| 786480.00| 平| 43.26| -2400.00|71833 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2622.00| 1| 786600.00|开 | 43.26| 0.00|71883 |
    |20120315|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2629.00| 1| 788700.00|开 | 43.38| 0.00|9412 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 20条| | | | | | | 20| 15696060.00| | 863.29| -17820.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315| 卖| 1| 2620.20| 2629.20| 2615.20| -1500.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315| 卖| 1| 2622.00| 2629.20| 2611.20| -3240.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315| 卖| 1| 2616.20| 2629.20| 2607.00| -2760.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315|买 | 1| 2604.80| 2629.20| 2613.20| -2520.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315| 卖| 1| 2618.00| 2629.20| 2613.20| -1440.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315|买 | 1| 2613.20| 2629.20| 2600.40| 3840.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315| 卖| 1| 2629.00| 2629.20| 2620.20| -2640.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315| 卖| 1| 2629.00| 2629.20| 2616.20| -3840.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315|买 | 1| 2615.80| 2629.20| 2620.20| -1320.00|
    |20120315|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120315|买 | 1| 2613.60| 2629.20| 2621.60| -2400.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 10条| | | | | | 10| | | | -17820.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  3. 日期 :2012.3.16




    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 476405.39 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 485934.56 可用资金: 485934.56
    平仓盈亏: 9960.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 485934.56 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 430.83 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2611.00| 1| 783300.00| 平| 43.08| -480.00|114116 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2590.20| 1| 777060.00|开 | 42.74| 0.00|133106 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2596.60| 1| 778980.00|开 | 42.84| 0.00|149232 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2607.40| 1| 782220.00| 平| 43.02| -5160.00|159300 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2611.00| 1| 783300.00|开 | 43.08| 0.00|191679 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2626.20| 1| 787860.00| 平| 43.33| 8880.00|252701 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2626.80| 1| 788040.00| 平| 43.34| 4740.00|254002 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2611.40| 1| 783420.00|开 | 43.09| 0.00|3956 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2612.60| 1| 783780.00|开 | 43.11| 0.00|5671 |
    |20120316|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2618.00| 1| 785400.00| 平| 43.20| 1980.00|95293 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 10条| | | | | | | 10| 7833360.00| | 430.83| 9960.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120316|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120316| 卖| 1| 2612.60| 2609.40| 2611.00| -480.00|
    |20120316|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120316|买 | 1| 2590.20| 2609.40| 2607.40| -5160.00|
    |20120316|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120316| 卖| 1| 2596.60| 2609.40| 2626.20| 8880.00|
    |20120316|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120316| 卖| 1| 2611.00| 2609.40| 2626.80| 4740.00|
    |20120316|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120316| 卖| 1| 2611.40| 2609.40| 2618.00| 1980.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 5条| | | | | | 5| | | | 9960.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  4. 日期:2012.3.19




    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 485934.56 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 481222.59 可用资金: 481222.59
    平仓盈亏: -4020.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 481222.59 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 691.97 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2616.60| 1| 784980.00| 平| 43.17| 720.00|129977 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2621.60| 1| 786480.00|开 | 43.26| 0.00|133897 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2629.60| 1| 788880.00| 平| 43.39| 1800.00|182816 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2630.00| 1| 789000.00|开 | 43.40| 0.00|182876 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2630.20| 1| 789060.00| 平| 43.40| 2580.00|190070 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2630.60| 1| 789180.00| 平| 43.40| -180.00|191015 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2623.40| 1| 787020.00| 平| 43.29| -60.00|37055 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2623.60| 1| 787080.00|开 | 43.29| 0.00|37085 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2623.20| 1| 786960.00|开 | 43.28| 0.00|6285 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2610.20| 1| 783060.00| 平| 43.07| -4020.00|64465 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2610.00| 1| 783000.00|开 | 43.07| 0.00|64696 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2612.20| 1| 783660.00|开 | 43.10| 0.00|76189 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2614.20| 1| 784260.00| 平| 43.13| -1260.00|77961 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2614.20| 1| 784260.00|开 | 43.13| 0.00|77982 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2624.20| 1| 787260.00| 平| 43.30| -3600.00|96665 |
    |20120319|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2623.60| 1| 787080.00|开 | 43.29| 0.00|96727 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 16条| | | | | | | 16| 12581220.00| | 691.97| -4020.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120319|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120319| 卖| 1| 2614.20| 2622.60| 2616.60| 720.00|
    |20120319|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120319| 卖| 1| 2623.60| 2622.60| 2629.60| 1800.00|
    |20120319|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120319| 卖| 1| 2621.60| 2622.60| 2630.20| 2580.00|
    |20120319|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120319|买 | 1| 2630.00| 2622.60| 2630.60| -180.00|
    |20120319|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120319|买 | 1| 2623.20| 2622.60| 2623.40| -60.00|
    |20120319|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120319| 卖| 1| 2623.60| 2622.60| 2610.20| -4020.00|
    |20120319|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120319|买 | 1| 2610.00| 2622.60| 2614.20| -1260.00|
    |20120319|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120319|买 | 1| 2612.20| 2622.60| 2624.20| -3600.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 8条| | | | | | 8| | | | -4020.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  5. 日期 :2012.3.20




    资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 481222.59 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 482629.86 可用资金: 482629.86
    平仓盈亏: 2700.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 482629.86 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 1292.73 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2615.20| 1| 784560.00| 平| 43.15| 2820.00|104130 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2615.00| 1| 784500.00|开 | 43.15| 0.00|104265 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2611.80| 1| 783540.00| 平| 43.09| 1740.00|116736 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2611.80| 1| 783540.00|开 | 43.09| 0.00|116745 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2610.40| 1| 783120.00| 平| 43.07| 1380.00|182526 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2610.00| 1| 783000.00|开 | 43.07| 0.00|182621 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2612.20| 1| 783660.00| 平| 43.10| -120.00|186156 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2611.80| 1| 783540.00|开 | 43.09| 0.00|186266 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2604.80| 1| 781440.00| 平| 42.98| -1560.00|197676 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2604.60| 1| 781380.00|开 | 42.98| 0.00|197736 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2600.80| 1| 780240.00| 平| 42.91| -3300.00|200804 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2623.80| 1| 787140.00| 平| 43.29| 480.00|21042 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2623.60| 1| 787080.00|开 | 43.29| 0.00|21111 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2596.80| 1| 779040.00| 平| 42.85| 2340.00|217180 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2620.00| 1| 786000.00| 平| 43.23| -1080.00|24144 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2620.00| 1| 786000.00|开 | 43.23| 0.00|24219 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2614.40| 1| 784320.00| 平| 43.14| 2700.00|43251 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2614.00| 1| 784200.00|开 | 43.13| 0.00|43307 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2608.60| 1| 782580.00| 平| 43.04| -1620.00|47528 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2611.20| 1| 783360.00|开 | 43.08| 0.00|57552 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2614.00| 1| 784200.00| 平| 43.13| 1800.00|59130 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2613.80| 1| 784140.00|开 | 43.13| 0.00|59152 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2625.40| 1| 787620.00|开 | 43.32| 0.00|5949 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2603.40| 1| 781020.00| 平| 42.96| -3120.00|73439 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2623.40| 1| 787020.00|开 | 43.29| 0.00|7452 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2601.80| 1| 780540.00|开 | 42.93| 0.00|77205 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2605.80| 1| 781740.00| 平| 43.00| 1620.00|88372 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2605.80| 1| 781740.00|开 | 43.00| 0.00|88393 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2606.40| 1| 781920.00| 平| 43.01| -1380.00|89090 |
    |20120320|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2606.00| 1| 781800.00|开 | 43.00| 0.00|89138 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 30条| | | | | | | 30| 23503980.00| | 1292.73| 2700.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320| 卖| 1| 2605.80| 2630.00| 2615.20| 2820.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320| 卖| 1| 2606.00| 2630.00| 2611.80| 1740.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320|买 | 1| 2615.00| 2630.00| 2610.40| 1380.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320|买 | 1| 2611.80| 2630.00| 2612.20| -120.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320| 卖| 1| 2610.00| 2630.00| 2604.80| -1560.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320| 卖| 1| 2611.80| 2630.00| 2600.80| -3300.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320|买 | 1| 2625.40| 2630.00| 2623.80| 480.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320|买 | 1| 2604.60| 2630.00| 2596.80| 2340.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320| 卖| 1| 2623.60| 2630.00| 2620.00| -1080.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320|买 | 1| 2623.40| 2630.00| 2614.40| 2700.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320| 卖| 1| 2614.00| 2630.00| 2608.60| -1620.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320|买 | 1| 2620.00| 2630.00| 2614.00| 1800.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320| 卖| 1| 2613.80| 2630.00| 2603.40| -3120.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320|买 | 1| 2611.20| 2630.00| 2605.80| 1620.00|
    |20120320|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120320|买 | 1| 2601.80| 2630.00| 2606.40| -1380.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 15条| | | | | | 15| | | | 2700.00|
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  6. 资金状况 币种:人民币
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    期初结存: 482629.86 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
    出 入 金: 0.00 期末结存: 484453.79 可用资金: 484453.79
    平仓盈亏: 2940.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 484453.79 应追加资金: 0.00
    手 续 费: 1116.07 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
    质押变化金额: 0.00

    成交记录
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2609.40| 1| 782820.00|开 | 43.06| 0.00|13334 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2587.00| 1| 776100.00| 平| 42.69| 8640.00|134235 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2586.80| 1| 776040.00|开 | 42.68| 0.00|134287 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2592.00| 1| 777600.00| 平| 42.77| 4440.00|140396 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2592.00| 1| 777600.00|开 | 42.77| 0.00|140528 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2589.40| 1| 776820.00| 平| 42.73| 780.00|172772 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2589.40| 1| 776820.00|开 | 42.73| 0.00|172793 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2581.40| 1| 774420.00| 平| 42.59| -3180.00|179088 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2596.60| 1| 778980.00| 平| 42.84| -2160.00|194681 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2596.20| 1| 778860.00|开 | 42.84| 0.00|194780 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2594.20| 1| 778260.00|开 | 42.80| 0.00|220887 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2602.00| 1| 780600.00| 平| 42.93| -2340.00|226564 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2597.80| 1| 779340.00|开 | 42.86| 0.00|232567 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2598.00| 1| 779400.00| 平| 42.87| 540.00|244406 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2598.20| 1| 779460.00| 平| 42.87| -120.00|245002 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2612.40| 1| 783720.00| 平| 43.10| -600.00|40490 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2612.20| 1| 783660.00|开 | 43.10| 0.00|40615 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2613.00| 1| 783900.00| 平| 43.11| -1080.00|44717 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2613.20| 1| 783960.00|开 | 43.12| 0.00|44815 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2615.40| 1| 784620.00| 平| 43.15| 960.00|58908 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2615.80| 1| 784740.00|开 | 43.16| 0.00|58940 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 |买 |投 | 2614.00| 1| 784200.00|开 | 43.13| 0.00|5988 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2606.40| 1| 781920.00| 平| 43.01| -2040.00|81480 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2606.80| 1| 782040.00|开 | 43.01| 0.00|81596 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2611.00| 1| 783300.00| 平| 43.08| -900.00|9653 |
    |20120321|中金所|沪深300指数 | 1204 | 卖|投 | 2610.40| 1| 783120.00|开 | 43.07| 0.00|9732 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |共 26条| | | | | | | 26| 20292300.00| | 1116.07| 2940.00| |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |20120321|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120321|买 | 1| 2615.80| 2603.40| 2587.00| 8640.00|
    |20120321|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120321|买 | 1| 2606.80| 2603.40| 2592.00| 4440.00|
    |20120321|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120321| 卖| 1| 2586.80| 2603.40| 2589.40| 780.00|
    |20120321|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120321| 卖| 1| 2592.00| 2603.40| 2581.40| -3180.00|
    |20120321|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120321|买 | 1| 2589.40| 2603.40| 2596.60| -2160.00|
    |20120321|中金所 |沪深300指数 |1204 |20120321|买 | 1| 2594.20| 2603.40| 2602.00| -2340.00|
