海机交易系统模拟专帖

Discussion in 'Fund Operating and Career' started by amkr1015, Jun 24, 2006.

  1. 因为对AMIBROKER不熟,在AMIBROKER里的esignal RT PLUG-IN可以启动上面的idle,但不知道怎么引入数据(没成功),后来改成简单的METASTOCK接收可以接收到数据了,但好象最小时间是1MIN的,没有REALTIME QUOTE的数据?
    搞台专用的测试机器做测试 8)
     
  2. esignal 的数据要收费的,所以你应该不会成功的,但METASTOCK为什么能接收,我就不明白了。
    我试验了再说。
     
  3. 现在爆了吗?

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Nov 2, 2009
  4. :D :D :D
    不但没有爆,而且很幸福。
     
  5. 因为idle提供esignal和METASTOCK数据格式的数据啊,所以可以通过AMIBROKER的METASTOCK方式接收到数据,但没有REALTIME QUOTE。而AMIBROKER里的esignal RT PLUG-IN可以启动idle,但下面该怎么做我没成功,我是将AMIBROKER里的esignal RT PLUG-IN需要的ESIGNAL设置为idle的服务器地址的。可能需要去问问AKMOS论坛了?
     
  6. 有这么厉害的人啊,我咋不知道,呵呵,以后介绍我认识一下
     
  7. 我们已经有几个朋友这么做了,把电脑放在我们公司机房,他们远程控制,这叫“交易托管”,安全级别几乎等同经纪公司的服务器
     
  8. wj兄可能对国内期货市场的了解还停留在很久以前的阶段,期货市场已经发生了很大的变化了。除非是一些不活跃的品种或者是刚刚推出或接近摘牌的品种,流动性是很高的。
    我随便找了一下比较活跃的糖期货昨天的tick:
    2006-7-4 09:00:00 4278 956
    2006-7-4 09:00:00 4276 962
    2006-7-4 09:00:00 4280 1064
    2006-7-4 09:00:01 4275 1140
    2006-7-4 09:00:01 4273 1142
    2006-7-4 09:00:02 4281 1250
    2006-7-4 09:00:02 4272 1252
    2006-7-4 09:00:03 4276 1284
    2006-7-4 09:00:03 4276 1302
    2006-7-4 09:00:04 4278 1382
    2006-7-4 09:00:04 4278 1394
    2006-7-4 09:00:04 4280 1424
    2006-7-4 09:00:05 4272 1426
    2006-7-4 09:00:05 4278 1432
    2006-7-4 09:00:05 4280 1500
    2006-7-4 09:00:05 4277 1504
    2006-7-4 09:00:06 4272 1512
    2006-7-4 09:00:06 4276 1526
    2006-7-4 09:00:06 4278 1556
    2006-7-4 09:00:07 4280 1574
    2006-7-4 09:00:07 4278 1606
    2006-7-4 09:00:07 4279 1608
    2006-7-4 09:00:08 4279 1628
    2006-7-4 09:00:08 4279 1712
    2006-7-4 09:00:09 4280 1714
    2006-7-4 09:00:09 4280 1740
    2006-7-4 09:00:09 4275 1834
    2006-7-4 09:00:10 4278 1836
    2006-7-4 09:00:10 4275 1838
    2006-7-4 09:00:10 4273 1854
    2006-7-4 09:00:10 4276 1874
    2006-7-4 09:00:11 4276 1878
    2006-7-4 09:00:11 4276 1884
    2006-7-4 09:00:12 4276 1894
    2006-7-4 09:00:12 4276 1906
    2006-7-4 09:00:13 4276 1914
    2006-7-4 09:00:13 4275 1952
    2006-7-4 09:00:14 4278 1996
    2006-7-4 09:00:14 4276 2022
    2006-7-4 09:00:14 4280 2044
    2006-7-4 09:00:15 4276 2046
    2006-7-4 09:00:15 4276 2048
    2006-7-4 09:00:16 4280 2062
    2006-7-4 09:00:17 4276 2090
    2006-7-4 09:00:17 4278 2106
    2006-7-4 09:00:17 4278 2122
    2006-7-4 09:00:18 4280 2128
    2006-7-4 09:00:18 4277 2130
    2006-7-4 09:00:19 4279 2142
    2006-7-4 09:00:19 4277 2152
    2006-7-4 09:00:19 4276 2154
    2006-7-4 09:00:20 4280 2186
    2006-7-4 09:00:20 4280 2190
    2006-7-4 09:00:21 4280 2204
    2006-7-4 09:00:21 4278 2206
    2006-7-4 09:00:21 4280 2210
    2006-7-4 09:00:21 4278 2232
    2006-7-4 09:00:22 4278 2238
    2006-7-4 09:00:22 4276 2282
    2006-7-4 09:00:22 4278 2284
    2006-7-4 09:00:23 4279 2286
    2006-7-4 09:00:23 4278 2288
    2006-7-4 09:00:23 4279 2290
    2006-7-4 09:00:24 4278 2302
    2006-7-4 09:00:24 4278 2306
    2006-7-4 09:00:24 4278 2310
    2006-7-4 09:00:25 4278 2432
    2006-7-4 09:00:26 4276 2478
    2006-7-4 09:00:26 4277 2480
    2006-7-4 09:00:27 4278 2490
    2006-7-4 09:00:27 4276 2498
    2006-7-4 09:00:28 4278 2506
    2006-7-4 09:00:28 4278 2510
    2006-7-4 09:00:29 4277 2528
    2006-7-4 09:00:29 4277 2540
    2006-7-4 09:00:29 4276 2544
    2006-7-4 09:00:30 4276 2546
    2006-7-4 09:00:30 4278 2584
    2006-7-4 09:00:30 4278 2586
    2006-7-4 09:00:31 4279 2592
    2006-7-4 09:00:31 4279 2600
    2006-7-4 09:00:31 4278 2610
    2006-7-4 09:00:32 4279 2698
    2006-7-4 09:00:32 4280 2708
    2006-7-4 09:00:32 4279 2728
    2006-7-4 09:00:33 4279 2748
    2006-7-4 09:00:33 4278 2888
    2006-7-4 09:00:34 4278 2910
    2006-7-4 09:00:34 4278 2954
    2006-7-4 09:00:34 4280 3114
    2006-7-4 09:00:35 4278 3122
    2006-7-4 09:00:36 4280 3142
    2006-7-4 09:00:36 4279 3144
    2006-7-4 09:00:36 4279 3146
    2006-7-4 09:00:37 4280 3192
    2006-7-4 09:00:37 4279 3206
    2006-7-4 09:00:37 4279 3238
    2006-7-4 09:00:37 4280 3340
    2006-7-4 09:00:38 4279 3352
    2006-7-4 09:00:39 4280 3382
    2006-7-4 09:00:39 4280 3500
    2006-7-4 09:00:39 4279 3524
    2006-7-4 09:00:39 4278 3532
    2006-7-4 09:00:40 4280 3572
    2006-7-4 09:00:40 4279 3604
    2006-7-4 09:00:40 4279 3744
    2006-7-4 09:00:40 4280 3818
    2006-7-4 09:00:41 4278 3820
    2006-7-4 09:00:41 4280 3830
    2006-7-4 09:00:41 4281 3902
    2006-7-4 09:00:42 4280 3906
    2006-7-4 09:00:42 4280 3922
    2006-7-4 09:00:42 4280 3942
    2006-7-4 09:00:42 4281 3948
    2006-7-4 09:00:43 4280 3998
    2006-7-4 09:00:43 4282 4100
    2006-7-4 09:00:43 4280 4104
    2006-7-4 09:00:44 4282 4150
    2006-7-4 09:00:44 4282 4158
    2006-7-4 09:00:45 4282 4170
    2006-7-4 09:00:45 4282 4226
    2006-7-4 09:00:46 4280 4246
    2006-7-4 09:00:46 4282 4266
    2006-7-4 09:00:46 4281 4292
    2006-7-4 09:00:46 4281 4294
    2006-7-4 09:00:47 4281 4300
    2006-7-4 09:00:47 4282 4306
    2006-7-4 09:00:47 4282 4318
    2006-7-4 09:00:48 4281 4448
    2006-7-4 09:00:48 4282 4536
    2006-7-4 09:00:49 4282 4580
    2006-7-4 09:00:49 4280 4622
    2006-7-4 09:00:49 4280 4626
    2006-7-4 09:00:50 4280 4648
    2006-7-4 09:00:50 4280 4658
    2006-7-4 09:00:50 4279 4704
    2006-7-4 09:00:51 4279 4706
    2006-7-4 09:00:51 4279 4718
    2006-7-4 09:00:51 4279 4720
    2006-7-4 09:00:52 4279 4726
    2006-7-4 09:00:52 4279 4728
    2006-7-4 09:00:52 4280 4734
    2006-7-4 09:00:53 4278 4752
    2006-7-4 09:00:53 4280 4756
    2006-7-4 09:00:53 4280 4768
    2006-7-4 09:00:53 4280 4790
    2006-7-4 09:00:54 4280 4796
    2006-7-4 09:00:55 4280 4852
    2006-7-4 09:00:55 4280 4856
    2006-7-4 09:00:55 4280 4896
    2006-7-4 09:00:56 4280 4912
    2006-7-4 09:00:56 4280 4916
    2006-7-4 09:00:56 4279 4930
    2006-7-4 09:00:57 4279 4934
    2006-7-4 09:00:57 4280 5008
    2006-7-4 09:00:57 4280 5012
    2006-7-4 09:00:58 4280 5016
    2006-7-4 09:00:58 4280 5022
    2006-7-4 09:00:59 4280 5064
    2006-7-4 09:00:59 4279 5086
    2006-7-4 09:00:59 4280 5104
    2006-7-4 09:01:00 4280 5156
    2006-7-4 09:01:00 4280 5158
    2006-7-4 09:01:00 4279 5184
    2006-7-4 09:01:01 4280 5188
    2006-7-4 09:01:01 4280 5196
    2006-7-4 09:01:01 4279 5202
    2006-7-4 09:01:01 4280 5208
    2006-7-4 09:01:02 4280 5226
    2006-7-4 09:01:02 4280 5252
    2006-7-4 09:01:02 4280 5260
    2006-7-4 09:01:02 4280 5264
    2006-7-4 09:01:03 4280 5268
    2006-7-4 09:01:03 4281 5270
    2006-7-4 09:01:04 4279 5334
    2006-7-4 09:01:04 4280 5344
    2006-7-4 09:01:05 4280 5366
    2006-7-4 09:01:05 4280 5374
    2006-7-4 09:01:05 4280 5382
    2006-7-4 09:01:06 4279 5432
    2006-7-4 09:01:06 4279 5470
    2006-7-4 09:01:06 4280 5526
    2006-7-4 09:01:06 4280 5528
    2006-7-4 09:01:07 4280 5538
    2006-7-4 09:01:08 4279 5540
    2006-7-4 09:01:08 4279 5542
    2006-7-4 09:01:08 4280 5548
    2006-7-4 09:01:09 4280 5550
    2006-7-4 09:01:09 4279 5558
    2006-7-4 09:01:09 4278 5610
    2006-7-4 09:01:10 4279 5616
    2006-7-4 09:01:10 4280 5624
    2006-7-4 09:01:11 4280 5664
    2006-7-4 09:01:11 4280 5730
    2006-7-4 09:01:11 4280 5780
    2006-7-4 09:01:12 4280 5800
    2006-7-4 09:01:12 4280 5810
    2006-7-4 09:01:13 4280 5836
    2006-7-4 09:01:14 4280 5848
    2006-7-4 09:01:14 4279 5856
    2006-7-4 09:01:14 4279 5860
    2006-7-4 09:01:14 4280 5862
    2006-7-4 09:01:15 4279 5874
    2006-7-4 09:01:15 4281 5878
    2006-7-4 09:01:16 4280 5950
    2006-7-4 09:01:16 4280 5952
    2006-7-4 09:01:16 4281 5956
    2006-7-4 09:01:17 4280 6002
    2006-7-4 09:01:17 4281 6094
    2006-7-4 09:01:17 4281 6098
    2006-7-4 09:01:17 4282 6148
    2006-7-4 09:01:18 4282 6150
    2006-7-4 09:01:18 4281 6166
    2006-7-4 09:01:18 4281 6170
    2006-7-4 09:01:18 4281 6202
    2006-7-4 09:01:19 4282 6208
    2006-7-4 09:01:19 4282 6216
    2006-7-4 09:01:20 4282 6224
    2006-7-4 09:01:20 4282 6230
    2006-7-4 09:01:20 4284 6276
    2006-7-4 09:01:21 4284 6290
    2006-7-4 09:01:22 4283 6296
    2006-7-4 09:01:22 4284 6304
    2006-7-4 09:01:22 4284 6312
    2006-7-4 09:01:22 4283 6322
    2006-7-4 09:01:23 4284 6336
    2006-7-4 09:01:23 4284 6344
    2006-7-4 09:01:24 4285 6358
    2006-7-4 09:01:24 4283 6468
    2006-7-4 09:01:25 4285 6494
    2006-7-4 09:01:25 4285 6498
    2006-7-4 09:01:26 4286 6528
    2006-7-4 09:01:26 4285 6550
    2006-7-4 09:01:26 4285 6574
    2006-7-4 09:01:27 4285 6590
    2006-7-4 09:01:27 4286 6596
    2006-7-4 09:01:27 4286 6608
    2006-7-4 09:01:28 4285 6636
    2006-7-4 09:01:28 4285 6652
    2006-7-4 09:01:28 4285 6686
    2006-7-4 09:01:28 4286 6708
    2006-7-4 09:01:29 4286 6716
    2006-7-4 09:01:29 4286 6722
    2006-7-4 09:01:29 4284 6812
    2006-7-4 09:01:29 4284 6824
    2006-7-4 09:01:30 4285 6828
    2006-7-4 09:01:31 4286 6856
    2006-7-4 09:01:31 4285 6872
    2006-7-4 09:01:31 4285 6878
    2006-7-4 09:01:31 4285 6886
    2006-7-4 09:01:32 4285 6888
    2006-7-4 09:01:32 4285 6892
    2006-7-4 09:01:32 4285 6894
    2006-7-4 09:01:32 4285 6906
    2006-7-4 09:01:33 4284 6910
    2006-7-4 09:01:33 4285 6912
    2006-7-4 09:01:34 4284 6952
    2006-7-4 09:01:34 4284 6964
    2006-7-4 09:01:35 4284 6966
    2006-7-4 09:01:35 4285 6990
    2006-7-4 09:01:35 4285 6992
    2006-7-4 09:01:36 4285 7044
    2006-7-4 09:01:36 4285 7050
    2006-7-4 09:01:36 4285 7100
    2006-7-4 09:01:36 4285 7110
    2006-7-4 09:01:37 4285 7112
    2006-7-4 09:01:37 4285 7116
    2006-7-4 09:01:37 4285 7118
    2006-7-4 09:01:37 4285 7144
    2006-7-4 09:01:38 4284 7150
    2006-7-4 09:01:38 4285 7152
    2006-7-4 09:01:39 4285 7160
    2006-7-4 09:01:39 4285 7194
    2006-7-4 09:01:40 4285 7196
    2006-7-4 09:01:40 4284 7204
    2006-7-4 09:01:40 4284 7210
    2006-7-4 09:01:40 4285 7220
    2006-7-4 09:01:41 4285 7246
    2006-7-4 09:01:41 4284 7250
    2006-7-4 09:01:41 4285 7264
    2006-7-4 09:01:42 4283 7282
    2006-7-4 09:01:42 4285 7320
    2006-7-4 09:01:42 4285 7322
    2006-7-4 09:01:43 4283 7328
    2006-7-4 09:01:43 4284 7374
    2006-7-4 09:01:44 4284 7398
    2006-7-4 09:01:44 4284 7400
    2006-7-4 09:01:45 4284 7406
    2006-7-4 09:01:45 4284 7412
    2006-7-4 09:01:45 4284 7422
    2006-7-4 09:01:46 4283 7426
    2006-7-4 09:01:46 4283 7428
    2006-7-4 09:01:46 4283 7432
    2006-7-4 09:01:46 4283 7444
    2006-7-4 09:01:47 4282 7452
    2006-7-4 09:01:47 4282 7454
    2006-7-4 09:01:48 4282 7466
    2006-7-4 09:01:49 4281 7512
    2006-7-4 09:01:49 4281 7528
    2006-7-4 09:01:50 4281 7546
    2006-7-4 09:01:50 4281 7548
    2006-7-4 09:01:51 4281 7554
    2006-7-4 09:01:51 4280 7558
    2006-7-4 09:01:51 4281 7564
    2006-7-4 09:01:52 4281 7602
    2006-7-4 09:01:52 4280 7604
    2006-7-4 09:01:52 4281 7606
    2006-7-4 09:01:53 4280 7664
    2006-7-4 09:01:53 4280 7672
    2006-7-4 09:01:53 4281 7674
    2006-7-4 09:01:54 4281 7682
    2006-7-4 09:01:54 4280 7698
    2006-7-4 09:01:54 4280 7704
    2006-7-4 09:01:55 4281 7714
    2006-7-4 09:01:55 4280 7718
    2006-7-4 09:01:56 4280 7722
    2006-7-4 09:01:57 4280 7724
    2006-7-4 09:01:57 4280 7734
    2006-7-4 09:01:57 4280 7952
    2006-7-4 09:01:58 4279 7958
    2006-7-4 09:01:58 4280 7964
    2006-7-4 09:01:59 4280 7968
    2006-7-4 09:01:59 4280 7976


    可以看到在1分钟有160笔tick,两分钟内成交了近8000手,应该不能算是流动性差了,而活跃合约的价差只可能是一个价位。相对于外汇来说,国内期货的交易成本非常低,大多数品种基本上跳动一个价位就可以不亏钱了,而外汇一般要3到5个点的成本。
     
  9. Blackhorse兄提供的资料真详细,多谢了,不过感觉国内期货的价格连续性不是很好(我也很久没看了,是以前的认识)
     
  10. 好像说的就是你吧.........

    另外,期货的流动性是有了,但是有的市场连续性还是差点,比如沪铜.......
     
  11. 呵呵,Blackhorse兄在故意装傻呢
     
  12. 这是个骗局 :p :p :p
     
  13. 真羡慕A兄有这么好的交易系统 :p
     
  14. 兄弟在哪里开的户啊?
     
  15. A兄好,我在浙江新世纪开的户:)
     
  16. 明天准备做什么?有什么打算?呵~
     
  17. A兄可以看看CMS的VT系统,模拟帐户不限时,单一品种上可以做到自动交易。免去盯盘和点鼠标之劳苦。
     
  18. 我明天继续做胶吧,近期的打算先扳本再说 :D
     
  19. 那我去试试看,谢谢。
     
  20. 现在如何了?