555规律

Discussion in 'Stocks' started by DaiCao, Aug 18, 2014.

  1. 短线选股模型调试中,这两天选出来几个钾肥股
    盐湖股份(000792)
    中信国安(000839)
    冠农股份(600251)
    不买了,安心过节
     
  2. 选出 Winner(C)>0.9 And 市净率<3 的,有523个,放入自定义板块
    按以下公式做500天乖离率排序
    INPUT: N(500, 2, 10000);
    M0:=EMA(CLOSE, N);
    MC:C/M0-1;
    中线选MC在[0,0.3]的,短线可以放宽到0.5
    Code:
    序	代码  	名称       	MC
    1	600546	山煤国际	-0.223
    2	000422	湖北宜化	-0.158
    3	000528	柳    工	-0.059
    4	600470	六国化工	-0.022
    5	600467	好 当 家	-0.022
    6	603001	奥康国际	-0.016
    7	601717	郑 煤 机	-0.009
    8	600917	N 重 燃 	0
    9	600160	巨化股份	0
    10	600101	明星电力	0.005
    11	600750	江中药业	0.006
    12	600720	祁 连 山	0.007
    13	002601	佰 利 联	0.014
    14	600616	金枫酒业	0.018
    15	000926	福星股份	0.019
    16	600376	首开股份	0.019
    17	000935	四川双马	0.025
    18	002123	荣信股份	0.029
    19	600586	金晶科技	0.032
    20	600125	铁龙物流	0.034
    21	000789	江西水泥	0.035
    22	600785	新华百货	0.037
    23	600723	首商股份	0.037
    24	600333	长春燃气	0.038
    25	600439	瑞 贝 卡	0.04
    26	600543	莫高股份	0.041
    27	002014	永新股份	0.044
    28	000698	沈阳化工	0.046
    29	000969	安泰科技	0.05
    30	600858	银座股份	0.051
    31	000417	合肥百货	0.054
    32	600694	大商股份	0.057
    33	601678	滨化股份	0.059
    34	600298	安琪酵母	0.061
    35	600527	江南高纤	0.067
    36	000993	闽东电力	0.067
    37	601288	农业银行	0.068
    38	600812	华北制药	0.071
    39	601100	恒立油缸	0.073
    40	002042	华孚色纺	0.074
    41	300119	瑞普生物	0.076
    42	002110	三钢闽光	0.077
    43	002600	江粉磁材	0.078
    44	000731	四川美丰	0.081
    45	600806	昆明机床	0.083
    46	600069	银鸽投资	0.083
    47	002302	西部建设	0.084
    48	601636	旗滨集团	0.087
    49	002293	罗莱家纺	0.088
    50	600697	欧亚集团	0.088
    51	002234	*ST 民和	0.088
    52	600195	中牧股份	0.09
    53	000063	中兴通讯	0.091
    54	002122	天马股份	0.094
    55	600078	澄星股份	0.095
    56	600805	悦达投资	0.096
    57	002233	塔牌集团	0.096
    58	601016	节能风电	0.099
    59	600267	海正药业	0.102
    60	000498	山东路桥	0.103
    61	000623	吉林敖东	0.104
    62	000537	广宇发展	0.105
    63	600531	豫光金铅	0.105
    64	601238	广汽集团	0.109
    65	000564	西安民生	0.114
    66	002620	瑞和股份	0.114
    67	603366	日出东方	0.116
    68	600642	申能股份	0.116
    69	002457	青龙管业	0.117
    70	600784	鲁银投资	0.118
    71	002327	富 安 娜	0.118
    72	002567	唐 人 神	0.119
    73	000707	双环科技	0.12
    74	600882	华联矿业	0.121
    75	002243	通产丽星	0.121
    76	600795	国电电力	0.121
    77	000030	富奥股份	0.121
    78	002420	毅昌股份	0.122
    79	600449	宁夏建材	0.126
    80	002248	*ST 东数	0.129
    81	000501	鄂武商A	0.13
    82	002142	宁波银行	0.131
    83	002534	杭锅股份	0.133
    84	600802	福建水泥	0.134
    85	000619	海螺型材	0.135
    86	000011	深物业 A	0.137
    87	002029	七 匹 狼	0.137
    88	002061	江山化工	0.137
    89	600361	华联综超	0.141
    90	600172	黄河旋风	0.142
    91	600393	东华实业	0.142
    92	002563	森马服饰	0.142
    93	600375	华菱星马	0.142
    94	002109	兴化股份	0.143
    95	000656	金科股份	0.143
    96	000850	华茂股份	0.143
    97	600881	亚泰集团	0.144
    98	002500	山西证券	0.145
    99	600116	三峡水利	0.145
    100	600248	延长化建	0.145
    101	601009	南京银行	0.146
    102	300307	慈星股份	0.149
    103	000885	同力水泥	0.149
    104	002386	天原集团	0.149
    105	600830	香溢融通	0.15
    106	000899	赣能股份	0.15
    107	000563	陕国投A	0.151
    108	002561	徐 家 汇	0.152
    109	600009	上海机场	0.154
    110	000822	*ST 海化	0.154
    111	600176	中国玻纤	0.155
    112	002543	万和电气	0.155
    113	600377	宁沪高速	0.157
    114	600814	杭州解百	0.157
    115	600322	天房发展	0.158
    116	000701	厦门信达	0.158
    117	600851	海欣股份	0.158
    118	002154	报 喜 鸟	0.159
    119	600177	雅 戈 尔	0.159
    120	600578	京能电力	0.159
    121	002320	海峡股份	0.159
    122	603333	明星电缆	0.16
    123	300083	劲胜精密	0.16
    124	600509	天富能源	0.164
    125	300080	新大新材	0.164
    126	600828	成商集团	0.167
    127	000686	东北证券	0.167
    128	000860	顺鑫农业	0.168
    129	600567	山鹰纸业	0.17
    130	002001	新 和 成	0.172
    131	000736	中房地产	0.173
    132	002464	金利科技	0.173
    133	002641	永高股份	0.174
    134	601137	博威合金	0.174
    135	600582	天地科技	0.174
    136	000978	桂林旅游	0.174
    137	601299	中国北车	0.176
    138	000759	中百集团	0.176
    139	002394	联发股份	0.178
    140	000551	创元科技	0.179
    141	600693	东百集团	0.179
    142	601006	大秦铁路	0.18
    143	600500	中化国际	0.181
    144	000040	宝安地产	0.182
    145	000722	湖南发展	0.184
    146	600683	京投银泰	0.185
    147	600400	红豆股份	0.185
    148	000488	晨鸣纸业	0.186
    149	002674	兴业科技	0.187
    150	600655	豫园商城	0.187
    151	600082	海泰发展	0.188
    152	600589	广东榕泰	0.188
    153	600622	嘉宝集团	0.189
    154	002088	鲁阳股份	0.189
    155	600810	神马股份	0.19
    156	601010	文峰股份	0.19
    157	600283	钱江水利	0.192
    158	002695	煌 上 煌	0.195
    159	600486	扬农化工	0.195
    160	002529	海源机械	0.195
    161	000755	*ST 三维	0.195
    162	000533	万 家 乐	0.198
    163	600815	厦工股份	0.198
    164	600237	铜峰电子	0.201
    165	300152	燃控科技	0.201
    166	002286	保 龄 宝	0.202
    167	002238	天威视讯	0.202
    168	600051	宁波联合	0.203
    169	300048	合康变频	0.204
    170	600710	常林股份	0.207
    171	600727	鲁北化工	0.207
    172	002571	德力股份	0.207
    173	000665	湖北广电	0.208
    174	600621	华鑫股份	0.208
    175	002012	凯恩股份	0.209
    176	600475	华光股份	0.209
    177	600266	北京城建	0.209
    178	300102	乾照光电	0.21
    179	600077	宋都股份	0.211
    180	002513	蓝丰生化	0.212
    181	002478	常宝股份	0.212
    182	601208	东材科技	0.213
    183	600365	通葡股份	0.213
    184	002604	龙力生物	0.214
    185	601169	北京银行	0.214
    186	000863	三湘股份	0.215
    187	000589	黔轮胎A	0.215
    188	002582	好 想 你	0.216
    189	600103	青山纸业	0.217
    190	600268	国电南自	0.217
    191	000635	英 力 特	0.217
    192	300198	纳川股份	0.217
    193	002352	鼎泰新材	0.219
    194	002083	孚日股份	0.219
    195	600896	中海海盛	0.22
    196	000572	海马汽车	0.221
    197	002321	华英农业	0.222
    198	600792	云煤能源	0.223
    199	002350	北京科锐	0.224
    200	000839	中信国安	0.224
    201	002144	宏达高科	0.225
    202	002480	新筑股份	0.225
    203	002498	汉缆股份	0.226
    204	000543	皖能电力	0.226
    205	600502	安徽水利	0.226
    206	600469	风神股份	0.227
    207	002622	永大集团	0.227
    208	600863	内蒙华电	0.228
    209	600064	南京高科	0.228
    210	002403	爱 仕 达	0.228
    211	600861	北京城乡	0.229
    212	600561	江西长运	0.23
    213	000027	深圳能源	0.23
    214	600191	华资实业	0.231
    215	600327	大 东 方	0.232
    216	002187	广百股份	0.232
    217	002003	伟星股份	0.232
    218	600676	交运股份	0.234
    219	600236	桂冠电力	0.234
    220	600743	华远地产	0.235
    221	601199	江南水务	0.239
    222	000786	北新建材	0.239
    223	002059	云南旅游	0.24
    224	600027	华电国际	0.241
    225	000949	新乡化纤	0.242
    226	002054	德美化工	0.242
    227	002397	梦洁家纺	0.242
    228	600397	安源煤业	0.243
    229	601965	中国汽研	0.243
    230	000627	天茂集团	0.243
    231	601616	广电电气	0.244
    232	002538	司 尔 特	0.245
    233	000046	泛海控股	0.245
    234	600215	长春经开	0.246
    235	600056	中国医药	0.246
    236	002206	海 利 得	0.247
    237	000685	中山公用	0.247
    238	600611	大众交通	0.248
    239	601518	吉林高速	0.248
    240	002254	泰和新材	0.248
    241	600831	广电网络	0.248
    242	002671	龙泉股份	0.249
    243	600653	申华控股	0.249
    244	600973	宝胜股份	0.249
    245	600712	南宁百货	0.251
    246	600834	申通地铁	0.252
    247	002463	沪电股份	0.252
    248	600664	哈药股份	0.252
    249	000818	方大化工	0.253
    250	002073	软控股份	0.254
    251	600004	白云机场	0.255
    252	600900	长江电力	0.257
    253	600235	民丰特纸	0.26
    254	000911	南宁糖业	0.261
    255	600628	新 世 界	0.261
    256	601377	兴业证券	0.262
    257	002372	伟星新材	0.263
    258	000936	华西股份	0.263
    259	000540	中天城投	0.265
    260	300040	九洲电气	0.266
    261	002291	星 期 六	0.266
    262	600798	宁波海运	0.266
    263	600328	兰太实业	0.267
    264	600897	厦门空港	0.267
    265	000006	深振业A	0.267
    266	002035	华帝股份	0.268
    267	002494	华斯股份	0.268
    268	601989	中国重工	0.269
    269	600488	天药股份	0.269
    270	600827	百联股份	0.27
    271	600719	大连热电	0.27
    272	601007	金陵饭店	0.27
    273	600122	宏图高科	0.271
    274	002087	新野纺织	0.272
    275	601058	赛轮股份	0.273
    276	002580	圣阳股份	0.274
    277	002409	雅克科技	0.274
    278	002132	恒星科技	0.275
    279	600854	春兰股份	0.275
    280	600755	厦门国贸	0.275
    281	600360	华微电子	0.276
    282	000429	粤高速A	0.276
    283	002616	长青集团	0.276
    284	000916	华北高速	0.276
    285	000636	风华高科	0.276
    286	300240	飞 力 达	0.277
    287	600165	新日恒力	0.277
    288	600530	交大昂立	0.277
    289	002133	广宇集团	0.278
    290	600345	长江通信	0.278
    291	600169	太原重工	0.278
    292	600496	精工钢构	0.278
    293	600650	锦江投资	0.278
    294	002205	国统股份	0.28
    295	002398	建研集团	0.28
    296	002337	赛象科技	0.28
    297	000045	深纺织A	0.28
    298	601098	中南传媒	0.281
    299	002097	山河智能	0.281
    300	002082	栋梁新材	0.281
    301	600969	郴电国际	0.282
    302	002381	双箭股份	0.283
    303	002045	国光电器	0.283
    304	002449	国星光电	0.285
    305	300082	奥克股份	0.286
    306	002485	希 努 尔	0.289
    307	002068	黑猫股份	0.289
    308	300106	西部牧业	0.29
    309	600356	恒丰纸业	0.292
    310	002521	齐峰新材	0.293
    311	002687	乔 治 白	0.297
    312	002489	浙江永强	0.299
    313	600063	皖维高新	0.3
    314	600104	上汽集团	0.301
    315	600249	两 面 针	0.301
    316	600337	美克家居	0.302
    317	600461	洪城水业	0.302
    318	000016	深康佳A	0.302
    319	002282	博深工具	0.302
    320	000029	深深房A	0.302
    321	002694	顾地科技	0.302
    322	002623	亚 玛 顿	0.302
    323	600287	江苏舜天	0.303
    324	000965	天保基建	0.303
    325	002546	新联电子	0.303
    326	600660	福耀玻璃	0.303
    327	002682	龙洲股份	0.303
    328	000026	飞亚达A	0.304
    329	002323	中联电气	0.304
    330	002300	太阳电缆	0.304
    331	600232	金鹰股份	0.305
    332	000913	钱江摩托	0.306
    333	601890	亚星锚链	0.306
    334	600178	*ST 东安	0.306
    335	600984	建设机械	0.308
    336	002448	中原内配	0.308
    337	600820	隧道股份	0.31
    338	600529	山东药玻	0.31
    339	002406	远东传动	0.311
    340	000570	苏常柴A	0.311
    341	601777	力帆股份	0.312
    342	000571	新大洲A	0.312
    343	002314	雅致股份	0.314
    344	002333	罗普斯金	0.314
    345	600853	龙建股份	0.315
    346	002541	鸿路钢构	0.315
    347	000599	青岛双星	0.316
    348	601555	东吴证券	0.317
    349	600487	亨通光电	0.317
    350	300260	新莱应材	0.318
    351	000929	兰州黄河	0.318
    352	002340	格 林 美	0.318
    353	601188	龙江交通	0.32
    354	603008	喜 临 门	0.32
    355	600463	空港股份	0.321
    356	600754	锦江股份	0.322
    357	600985	雷鸣科化	0.323
    358	002435	长江润发	0.323
    359	002501	利源精制	0.323
    360	000415	渤海租赁	0.324
    361	600167	联美控股	0.324
    362	600126	杭钢股份	0.325
    363	002351	漫 步 者	0.326
    364	002537	海立美达	0.327
    365	300214	日科化学	0.328
    366	002667	鞍重股份	0.328
    367	002062	宏润建设	0.329
    368	002676	顺威股份	0.329
    369	000861	海印股份	0.329
    370	000719	大地传媒	0.329
    371	002637	赞宇科技	0.329
    372	000785	武汉中商	0.33
    373	000632	三木集团	0.33
    374	000088	盐 田 港	0.331
    375	002627	宜昌交运	0.332
    376	000756	新华制药	0.332
    377	600138	中 青 旅	0.333
    378	000728	国元证券	0.333
    379	002404	嘉欣丝绸	0.333
    380	002290	禾盛新材	0.334
    381	300050	世纪鼎利	0.335
    382	600684	珠江实业	0.339
    383	000890	法 尔 胜	0.34
    384	300258	精锻科技	0.341
    385	000600	建投能源	0.344
    386	601313	江南嘉捷	0.347
    387	002434	万 里 扬	0.348
    388	002472	双环传动	0.349
    389	000625	长安汽车	0.349
    390	600866	星湖科技	0.349
    391	002365	永安药业	0.35
    392	300171	东 富 龙	0.353
    393	002496	辉丰股份	0.353
    394	600761	安徽合力	0.355
    395	600741	华域汽车	0.357
    396	002632	道明光学	0.358
    397	000096	广聚能源	0.363
    398	000966	长源电力	0.364
    399	002536	西泵股份	0.365
    400	600291	西水股份	0.365
    401	300218	安利股份	0.365
    402	002638	勤上光电	0.365
    403	002060	粤 水 电	0.368
    404	600310	桂东电力	0.368
    405	000059	华锦股份	0.369
    406	000036	华联控股	0.369
    407	002077	大港股份	0.37
    408	600168	武汉控股	0.37
    409	600995	文山电力	0.371
    410	002593	日上集团	0.371
    411	002251	步 步 高	0.371
    412	000019	深深宝A	0.371
    413	600210	紫江企业	0.371
    414	600353	旭光股份	0.375
    415	300035	中科电气	0.376
    416	300180	华峰超纤	0.378
    417	300154	瑞凌股份	0.378
    418	000601	韶能股份	0.38
    419	002295	精艺股份	0.381
    420	002039	黔源电力	0.383
    421	000836	鑫茂科技	0.384
    422	600577	精达股份	0.385
    423	000959	首钢股份	0.389
    424	002031	巨轮股份	0.39
    425	000910	大亚科技	0.391
    426	300062	中能电气	0.391
    427	002208	合肥城建	0.392
    428	600522	中天科技	0.395
    429	300165	天瑞仪器	0.395
    430	600979	广安爱众	0.395
    431	002037	久联发展	0.398
    432	002309	中利科技	0.399
    433	002026	山东威达	0.402
    434	600105	永鼎股份	0.405
    435	600606	金丰投资	0.405
    436	002046	轴研科技	0.409
    437	600992	贵绳股份	0.409
    438	300100	双林股份	0.409
    439	600707	彩虹股份	0.41
    440	300137	先河环保	0.416
    441	300120	经纬电材	0.417
    442	603077	和邦股份	0.417
    443	601718	际华集团	0.422
    444	000421	南京中北	0.423
    445	000668	荣丰控股	0.423
    446	600889	南京化纤	0.423
    447	600183	生益科技	0.425
    448	601018	宁 波 港	0.425
    449	002487	大金重工	0.427
    450	600717	天 津 港	0.428
    451	002272	川润股份	0.431
    452	300041	回天新材	0.434
    453	600865	百大集团	0.434
    454	300081	恒信移动	0.434
    455	600587	新华医疗	0.435
    456	002533	金杯电工	0.436
    457	002156	通富微电	0.436
    458	002345	潮 宏 基	0.436
    459	300176	鸿特精密	0.438
    460	002591	恒大高新	0.438
    461	000666	经纬纺机	0.44
    462	000903	云内动力	0.442
    463	600448	华纺股份	0.442
    464	002504	东光微电	0.442
    465	600323	瀚蓝环境	0.443
    466	002442	龙星化工	0.443
    467	300086	康芝药业	0.444
    468	002147	方圆支承	0.446
    469	000682	东方电子	0.446
    470	600573	惠泉啤酒	0.448
    471	300018	中元华电	0.45
    472	600686	金龙汽车	0.451
    473	300161	华中数控	0.454
    474	002639	雪人股份	0.454
    475	002164	*ST 东力	0.457
    476	000809	铁岭新城	0.458
    477	601567	三星电气	0.46
    478	600730	中国高科	0.462
    479	000700	模塑科技	0.463
    480	002607	亚夏汽车	0.471
    481	000678	襄阳轴承	0.472
    482	002621	大连三垒	0.472
    483	300042	朗科科技	0.475
    484	600302	标准股份	0.477
    485	002636	金安国纪	0.487
    486	600548	深 高 速	0.49
    487	002098	浔兴股份	0.5
    488	000672	上峰水泥	0.501
    489	000782	美达股份	0.504
    490	002002	鸿达兴业	0.506
    491	002395	双象股份	0.523
    492	000517	荣安地产	0.526
    493	000883	湖北能源	0.527
    494	600240	华业地产	0.536
    495	600601	方正科技	0.539
    496	300302	同有科技	0.548
    497	600495	晋西车轴	0.549
    498	002048	宁波华翔	0.551
    499	600039	四川路桥	0.554
    500	300225	金 力 泰	0.569
    501	300046	台基股份	0.59
    502	600037	歌华有线	0.591
    503	300160	秀强股份	0.595
    504	600382	广东明珠	0.605
    505	600192	长城电工	0.61
    506	300153	科泰电源	0.624
    507	002539	新都化工	0.631
    508	600886	国投电力	0.632
    509	600674	川投能源	0.633
    510	600150	中国船舶	0.647
    511	002437	誉衡药业	0.651
    512	000905	厦门港务	0.664
    513	002666	德联集团	0.682
    514	300155	安 居 宝	0.69
    515	600370	三 房 巷	0.707
    516	000531	穗恒运A	0.711
    517	002363	隆基机械	0.714
    518	002418	康盛股份	0.73
    519	002613	北玻股份	0.736
    520	600006	东风汽车	0.738
    521	600558	大 西 洋	0.772
    522	000043	中航地产	0.824
    523	002101	广东鸿图	0.836
    
     
  3. 每天更新选股池。
    5分钟图上找买卖点(一般可以用参数30、60、120、250的均线,以一轮上升中支撑了几次调整的那根为准。)
     
  4. 沾蓝宝石概念的人工剔除
    http://finance.qq.com/a/20140901/040660.htm 机构热恋蓝宝石频问并购计划_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140902/010338.htm 深企军团重金押宝蓝宝石_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140902/012828.htm 受益苹果效应龙头公司加码蓝宝石产业链_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140904/052900.htm 水晶光电:蓝玻璃及蓝宝石景气度高,夜视丽并表亦有贡献_财经...
    http://finance.qq.com/a/20140904/053223.htm 水晶光电:蓝玻璃及蓝宝石景气度高,夜视丽并表亦有贡献_财经...
    http://finance.qq.com/a/20140904/071976.htm 鼎龙股份:打印耗材处于高增长期,潜在蓝宝石加工最受益标的_...
    http://finance.qq.com/a/20140905/011977.htm 国风塑业贴金蓝宝石疑走漏风声交易所逼出收购公告_财经_腾...
    http://finance.qq.com/a/20140909/015562.htm 百亿巨资押宝蓝宝石10股即将爆发_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140909/050303.htm 电子元器件行业:奥瑞德业绩承诺验蓝宝石行业高景气_财经_腾...
    http://finance.qq.com/a/20140909/053578.htm 电子元器件行业:奥瑞德业绩承诺验蓝宝石行业高景气_财经_腾...
    http://finance.qq.com/a/20140910/009752.htm iPhone 6发布蓝宝石预期落空概念股大跌_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140910/016092.htm 两市低迷失守5日线蓝宝石概念股领跌_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140911/016295.htm 苹果iPhone6手机惹祸引发A股蓝宝石概念股 灾难 _财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140912/009419.htm 苹果6爽约蓝宝石西南药业 弃药投石 现隐忧_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140912/009843.htm 苹果6爽约蓝宝石西南药业弃药投石现隐忧_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140916/050046.htm 苹果应用蓝宝石决心不会动摇行业景气度仍高_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140916/052871.htm 苹果应用蓝宝石决心不会动摇行业景气度仍高_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140920/003509.htm 蓝宝石项目遭 滑铁卢 露笑科技控股方不减持_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140920/006249.htm 电子元器件周报:蓝宝石盖板应用的决心不动摇_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20140920/006454.htm 电子元器件周报:蓝宝石盖板应用的决心不动摇_财经_腾讯网
    http://finance.qq.com/a/20141007/000081.htm 苹果蓝宝石屏合作商GTAT申请破产股价暴跌逾九成_财经_腾讯...
     
  5. 广宇发展(000537) 22个月前的合作
    http://kuaixun.stcn.com/2012/1219/10198393.shtml 广宇集团与天堂硅谷签房地产基金领域合作协议
    十大股东持15565.47万股,2012年以来真实换手约20倍,目前位置曾四次见顶,现在是第五次,猜猜会不会突破?
     
  6. 京东方A(000725) 今天正式突破1000天均线
    这种东西,要么就是拉一两天打回去,要么就是开始大涨了。
     
  7. 今天选出来的有好多名字带“东方”的,109个里面占了16个
    Code:
    序	代码	名称	
    1	000100	TCL 集团	
    2	601016	节能风电	
    3	600862	南通科技	
    4	600917	重庆燃气	
    5	000815	美利纸业	
    6	300175	朗源股份	
    7	000411	英特集团	
    8	000918	嘉凯城	
    9	300401	花园生物	
    10	603306	华懋科技	
    11	002139	拓邦股份	
    12	300142	沃森生物	
    13	000547	闽福发A	
    14	600120	浙江东方	
    15	300377	赢时胜	
    16	600435	北方导航	
    17	300399	京天利	
    18	600211	西藏药业	
    19	002730	电光科技	
    20	300137	先河环保	
    21	300123	太阳鸟	
    22	300133	华策影视	
    23	000155	川化股份	
    24	002195	海隆软件	
    25	600372	中航电子	
    26	002201	九鼎新材	
    27	002678	珠江钢琴	
    28	300139	福星晓程	
    29	000725	京东方A	
    30	000029	深深房A	
    31	600791	京能置业	
    32	000979	中弘股份	
    33	300279	和晶科技	
    34	600410	华胜天成	
    35	002194	武汉凡谷	
    36	002307	北新路桥	
    37	000562	宏源证券	
    38	002597	金禾实业	
    39	300323	华灿光电	
    40	300118	东方日升	
    41	300102	乾照光电	
    42	600855	航天长峰	
    43	600376	首开股份	
    44	002079	苏州固锝	
    45	002382	蓝帆医疗	
    46	300049	福瑞股份	
    47	000810	华润锦华	
    48	300192	科斯伍德	
    49	300275	梅安森	
    50	002499	科林环保	
    51	300105	龙源技术	
    52	600322	天房发展	
    53	002658	雪迪龙	
    54	002407	多氟多	
    55	600162	香江控股	
    56	600115	东方航空	
    57	000055	方大集团	
    58	600278	东方创业	
    59	002178	延华智能	
    60	002524	光正集团	
    61	600507	方大特钢	
    62	600006	东风汽车	
    63	000062	深圳华强	
    64	600622	嘉宝集团	
    65	002573	国电清新	
    66	002398	建研集团	
    67	300152	燃控科技	
    68	002173	千足珍珠	
    69	600461	洪城水业	
    70	002513	蓝丰生化	
    71	300272	开能环保	
    72	300334	津膜科技	
    73	300379	东方通	
    74	000551	创元科技	
    75	000002	万  科A	
    76	600533	栖霞建设	
    77	002591	恒大高新	
    78	600811	东方集团	
    79	600377	宁沪高速	
    80	300367	东方网力	
    81	002333	罗普斯金	
    82	300168	万达信息	
    83	300313	天山生物	
    84	002611	东方精工	
    85	600874	创业环保	
    86	002487	大金重工	
    87	300174	元力股份	
    88	000402	金 融 街	
    89	600086	东方金钰	
    90	002691	石中装备	
    91	000926	福星股份	
    92	002126	银轮股份	
    93	300103	达刚路机	
    94	000537	广宇发展	
    95	600000	浦发银行	
    96	002310	东方园林	
    97	002473	圣莱达	
    98	000524	东方宾馆	
    99	600327	大东方	
    100	600449	宁夏建材	
    101	300180	华峰超纤	
    102	603366	日出东方	
    103	300040	九洲电气	
    104	002520	日发精机	
    105	300217	东方电热	
    106	600283	钱江水利	
    107	600784	鲁银投资	
    108	600875	东方电气	
    109	601106	中国一重	
    
     
  8. 京东方A(000725)继续观察两天,看能不能稳在1000天线上。
    天津股好像总喜欢在大盘跌的时候涨。可以观察一下。
    上面加在Code框里的都是自动选股结果,没加框的是人工选股。
    今天早盘人工选出
    002336 人人乐
    002351 漫步者
    刚发现通达信里居然还有很多经济数据,输入“5_”就看到了。
     
  9. 两桥一嘴有活动迹象
    600663 陆家嘴
    600648 外高桥 这个可能太高了
    600639 浦东金桥
    600638 新黄浦 代码挨着,走势相似
     
  10. 最简单的选股方法:
    软件里一般都带的选股公式,连续N天上涨
    COUNT(C>REF(C,1),N)=N
    相当于是PSY心理线{COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),M)/M*100}的变形
    可以就这么用,也可以自己改一个
    连续N天上涨或小跌1%(也可以3%……自己试吧)
    COUNT(C/REF(C,1)>0.99,N)=N
    或者再放宽条件
    COUNT(C/REF(C,1)>0.99,N)>=N-1
    自己看看这几个月能选出什么来。
    尤其是在指数振荡比较大的时段,这种连续维持稳定的股票就相当于向市场发出跟庄邀约。
    如果市净率、市盈率比较低,近期涨幅不大,为什么不跟?
     
  11. 今天动了医药、航空、钢铁,主要是前期涨幅偏小的品种,有补涨意味。
    目前维持中线多头走势的还剩大约700个,其中大约一半今天下跌或是有长上影,有出货迹象。
    明天指数收阴线概率较大。
     
  12. 选股方法评价指标
    基数函数Cn() 基数(cardinal number)是集合论中刻画任意集合大小的一个概念。对于有限集,可以简单地看作集合中元素的个数。
    选股是要从全集Sa中选出目标集St
    St通常包含一些只有未来才能确定的特征,难点就是要根据现在的特征预测未来的特征。
    根据现在的特征可以选出满足条件的集合Sc
    理想的情况是Sc=St
    一般的情况是Sc与St有交集Sct,但Sc包含不在Sct中的元素(选多了),St也包含不在Sct中的元素(没选出来)
    评价选股效果可以用
    覆盖率:Cn(Sct)/Cn(St)
    正确率:Cn(Sct)/Cn(Sc)
    因为这两个数值都在[0,1]范围内,也可以把它们乘起来得到一个更简略的指标
    正确覆盖效率:Cn(Sct)^2/(Cn(St)*Cn(Sc))
    可以统计历史数据来寻找比较有效的选股方法(正确覆盖效率比较高的)
     
  13. 漫步者(002351)、新华制药(000756)、法 尔 胜(000890)、沪电股份(002463)、安信信托(600816)尾盘去封涨停,还封不牢,是诱多迹象。还有如深大通(000038)、中南重工(002445)之类封不上的,都有诱多嫌疑。
     
  14. 华联综超(600361)没买到,买了点王府井(600859)和广百股份(002187)
     
  15. 商业板块还有不少市净率两三倍的,应该有空间。
     
  16. 612个中线多头品种(包括一些今天刚掉头向下的,还有一字板没法买的,注意剔除)
    Code:
    序	代码	名称	
    1	000158	常山股份	
    2	000890	法 尔 胜	
    3	000918	嘉凯城	
    4	000155	川化股份	
    5	601588	北辰实业	
    6	300233	金城医药	
    7	600053	中江地产	
    8	000965	天保基建	
    9	000819	岳阳兴长	
    10	600647	同达创业	
    11	600993	马应龙	
    12	000611	四海股份	
    13	002329	皇氏乳业	
    14	002365	永安药业	
    15	600469	风神股份	
    16	002474	榕基软件	
    17	600161	天坛生物	
    18	600133	东湖高新	
    19	002463	沪电股份	
    20	600791	京能置业	
    21	002307	北新路桥	
    22	600063	皖维高新	
    23	601113	华鼎股份	
    24	002007	华兰生物	
    25	002578	闽发铝业	
    26	600743	华远地产	
    27	300066	三川股份	
    28	600410	华胜天成	
    29	600038	哈飞股份	
    30	300058	蓝色光标	
    31	000599	青岛双星	
    32	300294	博雅生物	
    33	603306	华懋科技	
    34	600816	安信信托	
    35	000682	东方电子	
    36	600201	金宇集团	
    37	002545	东方铁塔	
    38	600713	南京医药	
    39	002572	索菲亚	
    40	000034	深信泰丰	
    41	002145	中核钛白	
    42	002601	佰利联	
    43	002511	中顺洁柔	
    44	002286	保龄宝	
    45	000100	TCL 集团	
    46	002616	长青集团	
    47	600135	乐凯胶片	
    48	600985	雷鸣科化	
    49	002107	沃华医药	
    50	000411	英特集团	
    51	600581	八一钢铁	
    52	002351	漫步者	
    53	002632	道明光学	
    54	300123	太阳鸟	
    55	600500	中化国际	
    56	002194	武汉凡谷	
    57	002004	华邦颖泰	
    58	002644	佛慈制药	
    59	600277	亿利能源	
    60	000780	平庄能源	
    61	002620	瑞和股份	
    62	000932	华菱钢铁	
    63	002645	华宏科技	
    64	600100	同方股份	
    65	002717	岭南园林	
    66	300378	鼎捷软件	
    67	600351	亚宝药业	
    68	300246	宝莱特	
    69	600223	鲁商置业	
    70	300009	安科生物	
    71	000825	太钢不锈	
    72	002687	乔治白	
    73	000981	银亿股份	
    74	002047	宝鹰股份	
