555规律

Discussion in 'Stocks' started by DaiCao, Aug 18, 2014.

  1. 就是一些趋势指标的组合,跟软件关系不大,通达信也可以。
     
  2. 研究一下连续涨停次新股开板时的特征:
    开板时的市净率一般在5到10倍,有少数12倍(如SZ300403、SZ300369)和3倍的(如SH603609、SH603100)
    开板时的市赢率一般在30到100倍,有少数更多或更少
    开板当日换手从SH603100的18.2%到SH603006的78.55%不等
    开板当日换手超过50%的,次日一般不好
    换手过大,说明抛压重,可能会以下跌方式完成整理,需要更多换手,时间拖长,有很多跟风盘进来,再次拉升时也不那么干脆
    换手过小,说明惜售,可能会继续涨停,但是新进资金无法建仓,等上涨动力耗尽之后自然会跌,比如地尔汉宇(300403)
    比较好的情况是开板当日换手30%到45%,次日换手更多一些,两天换手接近100%,比如花园生物(300401)和兰石重装(603169)
    兰石重装(603169)在开板前已经有34.6%的换手了(对这种有人卖但买力更强的要特别注意,因为建仓充分),加上开板的两天合计134.14%
    中材节能(603126)是另一种换手模式,开板当日换手75.92%,次日下跌换手48.41%,抛盘耗尽,后面四个涨停
    上市之后换手率总和在100%到200%之间是关键时段,建仓需要100%,还需要一部分换手做砸盘、对敲,在两三天内完成的话一般不超过50%,拖得更久就需要更高换手(每多一天平均会增加20%左右)
    一般开板两天换手90%到130%的比较好,正好完成建仓,跟风盘也不太多
    所以做两天换手指标 HSL2:HSL+Ref(HSL,1) 来观察
    我武生物(300357)算是一个有点危险的反例,开板两天换手126.564%,第三天下跌,再后面几天倒是涨了
    不用杠杆的话,调整两天就扛着,或者稳健一点分批建仓
    科隆精化(300405)看看今天怎么走吧,价格太高了
    陕西黑猫(601015)昨天换手稍多,看今天换手多少
    中电电机(603988)昨天换手稍多,看今天换手多少
    石英股份(603688)昨天换手较少,看今天补量程度
    海 洋 王(002724)昨天换手较少,看今天补量程度
    萃华珠宝(002731)出现了类似兰石重装的开板前高换手,密切关注
    中科曙光(603019)上市后换手总量还不到0.4%,离开板还远
     
  3. 补充:
    开板前一天的换手也必须注意,开板前高换手不见得就涨
    中材节能(603126)开板前一天换手55.17%,开板当日换手75.92%,次日下跌换手48.41%,抛盘耗尽,后面四个涨停
    飞天诚信(300386)开板前一天换手29.78%,开板当日换手68.12%收阴微涨0.46%,次日换手38.68%跌4.46%
    莎普爱思(603168)开板前一天换手27.04%,开板当日换手65.47%跌4.47%,次日换手49.92%涨3.65%
    北特科技(603009)开板前一天换手26.56%,开板当日换手73.57%涨停,次日换手49.42%涨停,第三天换手75.02%收阴
    艾 比 森(300389)开板前一天换手19.34%,开板当日换手55.66%涨停,次日换手44.69%收阴
    劲拓股份(300400)开板前一天换手19.10%,开板当日换手31.47%涨停,次日换手54.01%收阴
    康跃科技(300391)开板前一天换手15.52%,开板当日换手63.12%跌5.9%,随后4天基本是在横盘,后面振荡上升
    飞凯材料(300398)开板前一天换手14.12%,开板当日换手53.02%跌2.94%,后面振荡上升
    ……
     
  4. 开板前日高换手的主要出现在7、8月份
    众信旅游(002707)、我武生物(300357)、兰石重装(603169)都是开板前两天就开始放量
    萃华珠宝(002731)开盘涨7.16%,一分钟涨停,换手不够,但是封单在减少,有可能打开。9:48涨停打开。观察调整力度。

    在小级别图中按是否上涨分别累加换手率:
    HSLP:Sum(HSL*(C>=Ref(C,1)),0);
    HSLN:Sum(HSL*(C<Ref(C,1)),0);
    兰石重装10月31日封涨停前上涨换手率正好差不多100%,
    花园生物10月28日结束调整开始上涨时差不多也是100%。
    这两天开板的几个次新股上涨换手率远远不够。
    此新股换手规律配合趋势指标相当好用。
     
  5. 前提:新股上市后快速建仓阶段(必须确定是在建仓),一般开板时已经到达市场普遍认同的合理定价(这样才有足够多的人肯卖),但是可能有潜在题材未被挖掘(这样才有人愿意在这个价位大量买入)。
    原理:对于快速建仓的次新股,为了不丢筹码,下跌时的换手基本上是对敲砸盘,实际有效换手为0,上涨时的换手是真的在买。那么建仓比例就是HSLP。
    对于下跌时真的在卖的情况,建仓比例应该是
    HSLD:HSLP-HSLN;
    对于老股,由于建仓时间太长,一般软件里没那么多数据,统计不完全,具体数值意义不大。
    但是可以计算上涨换手率在总换手率中的比例
    HSLR:HSLP/HSLs;
    以及上涨换手相对下跌换手的差值在总换手率中的比例
    HSLDR:HSLD/HSLs;
     
  6. 最好是用小周期的图计算。日线上计算误差很大,不过还是可以作为参考。
     
  7. 上面好像少写一个公式
    HSLs:Sum(hsl,0);
    对于卖盘足够的情况,不用自己砸,涨时在买、跌时也在买,看HSLs。
    如海洋王(002724)、萃华珠宝(002731),昨天的低点差不多正好是HSLs到1的时候。
     
  8. 新股的计算相对容易,在短期内快速建仓的尤其容易,因为建仓手法受到时间限制。还有个好处是为了维持人气不会长时间洗盘。
     
  9. HSLP的几种算法比较
    hslP1:=hsl*(C>=Ref(C,1));
    //hslP1:=hsl*(C>=O);//效果跟上一种算法差不多
    //hslPP:=hsl/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));//似乎是按[开-高-低-收]路径计算每个经过的价位上的平均成交量
    //hslP1:=IF(CLOSE>OPEN,hslPP*(HIGH-LOW),IF(CLOSE<OPEN,hslPP*((HIGH-OPEN)+(CLOSE-LOW)),hsl/2));//用来算新股的效果很差,还不如上面两种简单算法
    hslP:Sum(hslP1,NN),Color0000FF;
     
  10. 上面的NN可以取0
    也可以按以下公式计算,就是在K线数不足参数N时做一下处理
    cntBar:=BarsCount(C);
    NN:=if(cntBar<N,0,N);
     
  11. 我的追涨股票池。目前中线走势最强的一批股票,已按市净率排序,优先考虑其中市净率低的,找5分钟线低点买。
    部分个股基本面可能有些问题,比如赣粤高速、赣能股份、深南电,泥足深陷彭泽核电,要不要买自己看着办。
    Code:
    序	代码	名称	
    1	600269	赣粤高速	
    2	600782	新钢股份	
    3	000932	华菱钢铁	
    4	000926	福星股份	
    5	000959	首钢股份	
    6	600376	首开股份	
    7	601390	中国中铁	
    8	000425	徐工机械	
    9	601009	南京银行	
    10	601186	中国铁建	
    11	601111	中国国航	
    12	601800	中国交建	
    13	601588	北辰实业	
    14	601618	中国中冶	
    15	601992	金隅股份	
    16	600098	广州发展	
    17	000543	皖能电力	
    18	600068	葛洲坝	
    19	000027	深圳能源	
    20	600246	万通地产	
    21	600153	建发股份	
    22	600325	华发股份	
    23	000680	山推股份	
    24	600881	亚泰集团	
    25	601179	中国西电	
    26	600064	南京高科	
    27	600266	北京城建	
    28	601918	国投新集	
    29	601006	大秦铁路	
    30	600310	桂东电力	
    31	600528	中铁二局	
    32	600741	华域汽车	
    33	601872	招商轮船	
    34	600827	百联股份	
    35	600021	上海电力	
    36	002060	粤 水 电	
    37	600030	中信证券	
    38	600143	金发科技	
    39	600837	海通证券	
    40	000828	东莞控股	
    41	000717	韶钢松山	
    42	000043	中航地产	
    43	000792	盐湖股份	
    44	601000	唐山港	
    45	600739	辽宁成大	
    46	601628	中国人寿	
    47	000623	吉林敖东	
    48	000090	天健集团	
    49	002122	天马股份	
    50	000685	中山公用	
    51	000415	渤海租赁	
    52	000059	华锦股份	
    53	601919	中国远洋	
    54	600748	上实发展	
    55	601788	光大证券	
    56	600992	贵绳股份	
    57	600337	美克家居	
    58	600291	西水股份	
    59	600395	盘江股份	
    60	601901	方正证券	
    61	000850	华茂股份	
    62	600676	交运股份	
    63	600120	浙江东方	
    64	601336	新华保险	
    65	000666	经纬纺机	
    66	601038	一拖股份	
    67	000776	广发证券	
    68	600208	新湖中宝	
    69	002567	唐人神	
    70	600999	招商证券	
    71	600655	豫园商城	
    72	600755	厦门国贸	
    73	600483	福能股份	
    74	600611	大众交通	
    75	600082	海泰发展	
    76	000531	穗恒运A	
    77	000728	国元证券	
    78	600018	上港集团	
    79	000890	法 尔 胜	
    80	600873	梅花生物	
    81	000560	昆百大A	
    82	600100	同方股份	
    83	600169	太原重工	
    84	600497	驰宏锌锗	
    85	002205	国统股份	
    86	600830	香溢融通	
    87	600480	凌云股份	
    88	600393	东华实业	
    89	601137	博威合金	
    90	600498	烽火通信	
    91	000791	甘肃电投	
    92	002011	盾安环境	
    93	000507	珠海港	
    94	600415	小商品城	
    95	002692	远程电缆	
    96	601007	金陵饭店	
    97	000936	华西股份	
    98	600503	华丽家族	
    99	600223	鲁商置业	
    100	000011	深物业A	
    101	600077	宋都股份	
    102	600639	浦东金桥	
    103	600176	中国玻纤	
    104	600162	香江控股	
    105	600635	大众公用	
    106	600784	鲁银投资	
    107	600116	三峡水利	
    108	002540	亚太科技	
    109	600643	爱建股份	
    110	000563	陕国投A	
    111	300282	汇冠股份	
    112	002561	徐家汇	
    113	601555	东吴证券	
    114	002325	洪涛股份	
    115	000783	长江证券	
    116	000686	东北证券	
    117	002470	金正大	
    118	600185	格力地产	
    119	300237	美晨科技	
    120	000088	盐 田 港	
    121	001696	宗申动力	
    122	300100	双林股份	
    123	600502	安徽水利	
    124	300083	劲胜精密	
    125	002495	佳隆股份	
    126	300230	永利带业	
    127	600866	星湖科技	
    128	000032	深桑达A	
    129	002145	中核钛白	
    130	002075	沙钢股份	
    131	002500	山西证券	
    132	002339	积成电子	
    133	000889	茂业物流	
    134	002547	春兴精工	
    135	002351	漫步者	
    136	002203	海亮股份	
    137	601377	兴业证券	
    138	300140	启源装备	
    139	002402	和而泰	
    140	000833	贵糖股份	
    141	002315	焦点科技	
    142	000046	泛海控股	
    143	300223	北京君正	
    144	601999	出版传媒	
    145	600283	钱江水利	
    146	000988	华工科技	
    147	000562	宏源证券	
    148	002491	通鼎光电	
    149	002016	世荣兆业	
    150	600794	保税科技	
    151	002043	兔 宝 宝	
    152	002602	世纪华通	
    153	000650	仁和药业	
    154	603609	禾丰牧业	
    155	000750	国海证券	
    156	000153	丰原药业	
    157	000652	泰达股份	
    158	603100	川仪股份	
    159	601015	陕西黑猫	
    160	002591	恒大高新	
    161	600783	鲁信创投	
    162	002053	云南盐化	
    163	603308	应流股份	
    164	300243	瑞丰高材	
    165	300333	兆日科技	
    166	002367	康力电梯	
    167	002363	隆基机械	
    168	002673	西部证券	
    169	000611	内蒙发展	
    170	002361	神剑股份	
    171	002175	广陆数测	
    172	600340	华夏幸福	
    173	300159	新研股份	
    174	601099	太平洋	
    175	002606	大连电瓷	
    176	300222	科大智能	
    177	002446	盛路通信	
    178	002162	斯米克	
    179	002303	美盈森	
    180	002112	三变科技	
    181	600238	海南椰岛	
    182	002084	海鸥卫浴	
    183	603088	宁波精达	
    184	600568	中珠控股	
    185	600109	国金证券	
    186	300329	海伦钢琴	
    187	600663	陆家嘴	
    188	002370	亚太药业	
    189	000972	新中基	
    190	600735	新华锦	
    191	603011	合锻股份	
    192	002467	二六三	
    193	000702	正虹科技	
    194	300388	国祯环保	
    195	600825	新华传媒	
    196	603688	石英股份	
    197	002488	金固股份	
    198	002057	中钢天源	
    199	600081	东风科技	
    200	300063	天龙集团	
    201	002711	欧浦钢网	
    202	300155	安居宝	
    203	600764	中电广通	
    204	600687	刚泰控股	
    205	000524	东方宾馆	
    206	300302	同有科技	
    207	300378	鼎捷软件	
    208	002285	世联行	
    209	300178	腾邦国际	
    210	002651	利君股份	
    211	603019	中科曙光	
    212	002163	*ST三鑫	
    213	300166	东方国信	
    214	600579	天华院	
    215	000055	方大集团	
    216	300384	三联虹普	
    217	000887	中鼎股份	
    218	600410	华胜天成	
    219	300109	新开源	
    220	000953	河池化工	
    221	300314	戴维医疗	
    222	600061	中纺投资	
    223	300351	永贵电器	
    224	300250	初灵信息	
    225	002368	太极股份	
    226	300213	佳讯飞鸿	
    227	300254	仟源医药	
    228	002714	牧原股份	
    229	600816	安信信托	
    230	600629	棱光实业	
    231	300279	和晶科技	
    232	300033	同花顺	
    233	000996	中国中期	
    234	002657	中科金财	
    235	600617	国新能源	
    236	300353	东土科技	
    237	300290	荣科科技	
    238	000931	中 关 村	
    239	002520	日发精机	
    240	000712	锦龙股份	
    241	300370	安控科技	
    242	600576	万好万家	
    243	300272	开能环保	
    244	300322	硕贝德	
    245	002724	海洋王	
    246	002699	美盛文化	
    247	300377	赢时胜	
    248	300380	安硕信息	
    249	300406	九强生物	
    250	002280	新世纪	
    251	000628	高新发展	
    252	300059	东方财富	
    253	600476	湘邮科技	
    254	000622	恒立实业	
    255	600570	恒生电子	
    256	300253	卫宁软件	
    257	300085	银之杰	
    258	600446	金证股份	
    259	000503	海虹控股	
    260	002072	凯瑞德	
    261	300288	朗玛信息	
    262	600213	亚星客车	
    263	300226	上海钢联	
    264	000004	国农科技	
    265	600146	大元股份	
    266	600155	宝硕股份	
    267	000892	星美联合	
    268	600556	北生药业	
    
     
  12. 券商、地产有点软了。
    创投可能还有空间,看钱江水利能带动多少。
    高铁有消息刺激。
    http://finance.qq.com/a/20141124/009275.htm
    印中筹建2000亿元高铁线 今签可行性研究合约
     
  13. 补充强势股选股池,条件放宽了一些
    Code:
    序	代码	名称	
    1	000709	河北钢铁	
    2	600219	南山铝业	
    3	600782	新钢股份	
    4	000932	华菱钢铁	
    5	000926	福星股份	
    6	600823	世茂股份	
    7	000825	太钢不锈	
    8	000959	首钢股份	
    9	600808	马钢股份	
    10	600376	首开股份	
    11	600029	南方航空	
    12	000528	柳    工	
    13	000937	冀中能源	
    14	000778	新兴铸管	
    15	601390	中国中铁	
    16	000425	徐工机械	
    17	600642	申能股份	
    18	600188	兖州煤业	
    19	601009	南京银行	
    20	601186	中国铁建	
    21	601669	中国电建	
    22	600362	江西铜业	
    23	601111	中国国航	
    24	600221	海南航空	
    25	601800	中国交建	
    26	600641	万业企业	
    27	601588	北辰实业	
    28	601618	中国中冶	
    29	601339	百隆东方	
    30	600215	长春经开	
    31	000539	粤电力A	
    32	601699	潞安环能	
    33	600048	保利地产	
    34	600546	山煤国际	
    35	600348	阳泉煤业	
    36	600122	宏图高科	
    37	601992	金隅股份	
    38	600017	日照港	
    39	000933	神火股份	
    40	600035	楚天高速	
    41	600098	广州发展	
    42	600428	中远航运	
    43	000543	皖能电力	
    44	600068	葛洲坝	
    45	000027	深圳能源	
    46	600246	万通地产	
    47	000024	招商地产	
    48	600820	隧道股份	
    49	600153	建发股份	
    50	600022	山东钢铁	
    51	600325	华发股份	
    52	000630	铜陵有色	
    53	000680	山推股份	
    54	601101	昊华能源	
    55	600126	杭钢股份	
    56	000002	万  科A	
    57	000961	中南建设	
    58	601880	大连港	
    59	600104	上汽集团	
    60	601168	西部矿业	
    61	000726	鲁  泰A	
    62	600170	上海建工	
    63	600881	亚泰集团	
    64	601179	中国西电	
    65	600064	南京高科	
    66	600284	浦东建设	
    67	002485	希努尔	
    68	000655	金岭矿业	
    69	600320	振华重工	
    70	601018	宁波港	
    71	600839	四川长虹	
    72	600096	云天化	
    73	600266	北京城建	
    74	600368	五洲交通	
    75	601918	国投新集	
    76	002187	广百股份	
    77	601006	大秦铁路	
    78	600310	桂东电力	
    79	000875	吉电股份	
    80	601225	陕西煤业	
    81	600528	中铁二局	
    82	600058	五矿发展	
    83	000918	嘉凯城	
    84	600168	武汉控股	
    85	601601	中国太保	
    86	600864	哈投股份	
    87	000601	韶能股份	
    88	300117	嘉寓股份	
    89	600741	华域汽车	
    90	601872	招商轮船	
    91	600717	天津港	
    92	000042	中洲控股	
    93	600827	百联股份	
    94	600021	上海电力	
    95	002060	粤 水 电	
    96	600210	紫江企业	
    97	002086	东方海洋	
    98	600030	中信证券	
    99	600143	金发科技	
    100	600837	海通证券	
    101	000828	东莞控股	
    102	000717	韶钢松山	
    103	000043	中航地产	
    104	600960	渤海活塞	
    105	600675	中华企业	
    106	000792	盐湖股份	
    107	601000	唐山港	
    108	600739	辽宁成大	
    109	601628	中国人寿	
    110	000623	吉林敖东	
    111	002482	广田股份	
    112	000090	天健集团	
    113	002237	恒邦股份	
    114	601899	紫金矿业	
    115	600895	张江高科	
    116	002122	天马股份	
    117	000415	渤海租赁	
    118	000059	华锦股份	
    119	002005	德豪润达	
    120	601919	中国远洋	
    121	000636	风华高科	
    122	600748	上实发展	
    123	601958	金钼股份	
    124	601788	光大证券	
    125	600992	贵绳股份	
    126	600115	东方航空	
    127	600337	美克家居	
    128	600291	西水股份	
    129	600395	盘江股份	
    130	600896	中海海盛	
    131	000651	格力电器	
    132	601901	方正证券	
    133	000039	中集集团	
    134	000993	闽东电力	
    135	601008	连云港	
    136	600628	新世界	
    137	300094	国联水产	
    138	000850	华茂股份	
    139	600676	交运股份	
    140	600120	浙江东方	
    141	601336	新华保险	
    142	600232	金鹰股份	
    143	000807	云铝股份	
    144	601388	怡球资源	
    145	601158	重庆水务	
    146	002347	泰尔重工	
    147	600621	华鑫股份	
    148	000966	长源电力	
    149	000666	经纬纺机	
    150	601038	一拖股份	
    151	000776	广发证券	
    152	000410	沈阳机床	
    153	600208	新湖中宝	
    154	000598	兴蓉投资	
    155	000962	东方钽业	
    156	600999	招商证券	
    157	601727	上海电气	
    158	600970	中材国际	
    159	600655	豫园商城	
    160	600755	厦门国贸	
    161	300340	科恒股份	
    162	600483	福能股份	
    163	600611	大众交通	
    164	000837	秦川机床	
    165	600806	昆明机床	
    166	000159	国际实业	
    167	300154	瑞凌股份	
    168	600744	华银电力	
    169	300068	南都电源	
    170	600530	交大昂立	
    171	002535	林州重机	
    172	000552	靖远煤电	
    173	000531	穗恒运A	
    174	000960	锡业股份	
    175	600658	电子城	
    176	600018	上港集团	
    177	600486	扬农化工	
    178	600889	南京化纤	
    179	600489	中金黄金	
    180	600590	泰豪科技	
    181	600577	精达股份	
    182	600007	中国国贸	
    183	600606	金丰投资	
    184	002463	沪电股份	
    185	002404	嘉欣丝绸	
    186	000890	法 尔 胜	
    187	600873	梅花生物	
    188	000560	昆百大A	
    189	000060	中金岭南	
    190	600100	同方股份	
    191	600169	太原重工	
    192	600819	耀皮玻璃	
    193	600987	航民股份	
    194	000022	深赤湾A	
    195	600497	驰宏锌锗	
    196	000917	电广传媒	
    197	600236	桂冠电力	
    198	000878	云南铜业	
    199	600830	香溢融通	
    200	600480	凌云股份	
    201	601137	博威合金	
    202	002441	众业达	
    203	002557	洽洽食品	
    204	600498	烽火通信	
    205	000791	甘肃电投	
    206	600327	大东方	
    207	000758	中色股份	
    208	600459	贵研铂业	
    209	600165	新日恒力	
    210	002011	盾安环境	
    211	000507	珠海港	
    212	000678	襄阳轴承	
    213	002320	海峡股份	
    214	000158	常山股份	
    215	600415	小商品城	
    216	002692	远程电缆	
    217	300195	长荣股份	
    218	002516	江苏旷达	
    219	002155	辰州矿业	
    220	601007	金陵饭店	
    221	600531	豫光金铅	
    222	000936	华西股份	
    223	600503	华丽家族	
    224	002580	圣阳股份	
    225	002037	久联发展	
    226	002337	赛象科技	
    227	002101	广东鸿图	
    228	600223	鲁商置业	
    229	601216	内蒙君正	
    230	600985	雷鸣科化	
    231	002662	京威股份	
    232	600835	上海机电	
    233	000011	深物业A	
    234	300161	华中数控	
    235	002565	上海绿新	
    236	600639	浦东金桥	
    237	002632	道明光学	
    238	600176	中国玻纤	
    239	600580	卧龙电气	
    240	300108	双龙股份	
    241	603993	洛阳钼业	
    242	600635	大众公用	
    243	601567	三星电气	
    244	000816	江淮动力	
    245	002480	新筑股份	
    246	600432	吉恩镍业	
    247	002685	华东重机	
    248	000821	京山轻机	
    249	600784	鲁银投资	
    250	600116	三峡水利	
    251	002350	北京科锐	
    252	002631	德尔家居	
    253	002540	亚太科技	
    254	600683	京投银泰	
    255	600711	盛屯矿业	
    256	002160	*ST常铝	
    257	600643	爱建股份	
    258	002031	巨轮股份	
    259	000563	陕国投A	
    260	300282	汇冠股份	
    261	600708	海博股份	
    262	002561	徐家汇	
    263	000671	阳 光 城	
    264	600516	方大炭素	
    265	601555	东吴证券	
    266	002325	洪涛股份	
    267	000783	长江证券	
    268	600345	长江通信	
    269	000797	中国武夷	
    270	000099	中信海直	
    271	600558	大西洋	
    272	002221	东华能源	
    273	000686	东北证券	
    274	002470	金正大	
    275	601633	长城汽车	
    276	000732	泰禾集团	
    277	300345	红宇新材	
    278	600185	格力地产	
    279	600662	强生控股	
    280	600630	龙头股份	
    281	300081	恒信移动	
    282	300237	美晨科技	
    283	600775	南京熊猫	
    284	000088	盐 田 港	
    285	001696	宗申动力	
    286	300100	双林股份	
    287	000905	厦门港务	
    288	600502	安徽水利	
    289	000545	金浦钛业	
    290	000836	鑫茂科技	
    291	000973	佛塑科技	
    292	300087	荃银高科	
    293	600846	同济科技	
    294	002495	佳隆股份	
    295	300076	GQY视讯	
    296	300230	永利带业	
    297	000032	深桑达A	
    298	002413	常发股份	
    299	300041	回天新材	
    300	600706	曲江文旅	
    301	300176	鸿特精密	
    302	002527	新时达	
    303	000861	海印股份	
    304	603399	新华龙	
    305	600826	兰生股份	
    306	002282	博深工具	
    307	600271	航天信息	
    308	002145	中核钛白	
    309	002051	中工国际	
    310	002075	沙钢股份	
    311	300304	云意电气	
    312	002500	山西证券	
    313	002339	积成电子	
    314	000889	茂业物流	
    315	002250	联化科技	
    316	002245	澳洋顺昌	
    317	002503	搜于特	
    318	002547	春兴精工	
    319	600834	申通地铁	
    320	002351	漫步者	
    321	002203	海亮股份	
    322	601377	兴业证券	
    323	002197	证通电子	
    324	300141	和顺电气	
    325	002387	黑牛食品	
    326	000672	上峰水泥	
    327	300066	三川股份	
    328	600650	锦江投资	
    329	002369	卓翼科技	
    330	002402	和而泰	
    331	000833	贵糖股份	
    332	300038	梅泰诺	
    333	002334	英威腾	
    334	300308	中际装备	
    335	600493	凤竹纺织	
    336	000606	青海明胶	
    337	002315	焦点科技	
    338	601888	中国国旅	
    339	000046	泛海控股	
    340	000812	陕西金叶	
    341	002613	北玻股份	
    342	600560	金自天正	
    343	600797	浙大网新	
    344	601999	出版传媒	
    345	300325	德威新材	
    346	000669	金鸿能源	
    347	600283	钱江水利	
    348	600313	农发种业	
    349	000988	华工科技	
    350	000562	宏源证券	
    351	002121	科陆电子	
    352	002491	通鼎光电	
    353	002016	世荣兆业	
    354	002043	兔 宝 宝	
    355	000650	仁和药业	
    356	002542	中化岩土	
    357	000582	北部湾港	
    358	603609	禾丰牧业	
    359	002182	云海金属	
    360	000750	国海证券	
    361	600171	上海贝岭	
    362	002150	通润装备	
    363	601515	东风股份	
    364	300151	昌红科技	
    365	000153	丰原药业	
    366	300150	世纪瑞尔	
    367	300263	隆华节能	
    368	603100	川仪股份	
    369	300312	邦讯技术	
    370	300257	开山股份	
    371	600311	荣华实业	
    372	002216	三全食品	
    373	600612	老凤祥	
    374	600648	外高桥	
    375	002228	合兴包装	
    376	002591	恒大高新	
    377	600783	鲁信创投	
    378	300264	佳创视讯	
    379	603308	应流股份	
    380	300243	瑞丰高材	
    381	300333	兆日科技	
    382	600526	菲达环保	
    383	002367	康力电梯	
    384	002185	华天科技	
    385	002573	国电清新	
    386	002363	隆基机械	
    387	002673	西部证券	
    388	600479	千金药业	
    389	000611	内蒙发展	
    390	300342	天银机电	
    391	300008	上海佳豪	
    392	002307	北新路桥	
    393	600993	马应龙	
    394	600832	东方明珠	
    395	002361	神剑股份	
    396	300145	南方泵业	
    397	002175	广陆数测	
    398	600340	华夏幸福	
    399	300159	新研股份	
    400	601099	太平洋	
    401	002081	金 螳 螂	
    402	002606	大连电瓷	
    403	300236	上海新阳	
    404	300023	宝德股份	
    405	300222	科大智能	
    406	300207	欣旺达	
    407	002378	章源钨业	
    408	000751	锌业股份	
    409	002446	盛路通信	
    410	300339	润和软件	
    411	600962	国投中鲁	
    412	600135	乐凯胶片	
    413	600549	厦门钨业	
    414	002169	智光电气	
    415	002162	斯米克	
    416	600452	涪陵电力	
    417	300097	智云股份	
    418	002438	江苏神通	
    419	002112	三变科技	
    420	002170	芭田股份	
    421	300259	新天科技	
    422	300356	光一科技	
    423	002625	龙生股份	
    424	600238	海南椰岛	
    425	002084	海鸥卫浴	
    426	002148	北纬通信	
    427	603088	宁波精达	
    428	600620	天宸股份	
    429	300061	康耐特	
    430	300036	超图软件	
    431	000065	北方国际	
    432	300007	汉威电子	
    433	600109	国金证券	
    434	300329	海伦钢琴	
    435	300274	阳光电源	
    436	600663	陆家嘴	
    437	600838	上海九百	
    438	603126	中材节能	
    439	300276	三丰智能	
    440	000972	新中基	
    441	002184	海得控制	
    442	600735	新华锦	
    443	600107	美尔雅	
    444	603011	合锻股份	
    445	600495	晋西车轴	
    446	300103	达刚路机	
    447	002117	东港股份	
    448	002626	金达威	
    449	002467	二六三	
    450	000702	正虹科技	
    451	300388	国祯环保	
    452	600825	新华传媒	
    453	600537	亿晶光电	
    454	300289	利德曼	
    455	601002	晋亿实业	
    456	002488	金固股份	
    457	002114	罗平锌电	
    458	000511	烯碳新材	
    459	600081	东风科技	
    460	002577	雷柏科技	
    461	002131	利欧股份	
    462	600685	广船国际	
    463	300063	天龙集团	
    464	002522	浙江众成	
    465	300139	福星晓程	
    466	300084	海默科技	
    467	002711	欧浦钢网	
    468	000529	广弘控股	
    469	002678	珠江钢琴	
    470	300155	安居宝	
    471	600764	中电广通	
    472	002428	云南锗业	
    473	600687	刚泰控股	
    474	002007	华兰生物	
    475	000524	东方宾馆	
    476	300302	同有科技	
    477	300162	雷曼光电	
    478	300378	鼎捷软件	
    479	002285	世联行	
    480	300065	海兰信	
    481	600732	上海新梅	
    482	000411	英特集团	
    483	300293	蓝英装备	
    484	300178	腾邦国际	
    485	600399	抚顺特钢	
    486	300034	钢研高纳	
    487	300091	金通灵	
    488	300297	蓝盾股份	
    489	002405	四维图新	
    490	000547	闽福发A	
    491	002651	利君股份	
    492	300124	汇川技术	
    493	600862	南通科技	
    494	603019	中科曙光	
    495	300335	迪森股份	
    496	002163	*ST三鑫	
    497	300166	东方国信	
    498	300328	宜安科技	
    499	600844	丹化科技	
    500	300294	博雅生物	
    501	300271	华宇软件	
    502	000711	京蓝科技	
    503	002329	皇氏乳业	
    504	600579	天华院	
    505	002450	康得新	
    506	002410	广联达	
    507	002366	丹甫股份	
    508	000893	东凌粮油	
    509	000055	方大集团	
    510	300136	信维通信	
    511	000887	中鼎股份	
    512	300205	天喻信息	
    513	300027	华谊兄弟	
    514	600392	盛和资源	
    515	600410	华胜天成	
    516	000806	银河投资	
    517	300053	欧比特	
    518	000688	建新矿业	
    519	300109	新开源	
    520	000953	河池化工	
    521	300314	戴维医疗	
    522	002609	捷顺科技	
    523	600061	中纺投资	
    524	002358	森源电气	
    525	300351	永贵电器	
    526	000532	力合股份	
    527	300250	初灵信息	
    528	002151	北斗星通	
    529	300262	巴安水务	
    530	300331	苏大维格	
    531	002581	万昌科技	
    532	600692	亚通股份	
    533	600988	赤峰黄金	
    534	600990	四创电子	
    535	600055	华润万东	
    536	002279	久其软件	
    537	000748	长城信息	
    538	300213	佳讯飞鸿	
    539	300254	仟源医药	
    540	300231	银信科技	
    541	000555	神州信息	
    542	600816	安信信托	
    543	002141	蓉胜超微	
    544	300022	吉峰农机	
    545	600629	棱光实业	
    546	300033	同花顺	
    547	002681	奋达科技	
    548	002544	杰赛科技	
    549	000996	中国中期	
    550	300348	长亮科技	
    551	002657	中科金财	
    552	300353	东土科技	
    553	300290	荣科科技	
    554	600637	百视通	
    555	002401	中海科技	
    556	600867	通化东宝	
    557	000931	中 关 村	
    558	002520	日发精机	
    559	000712	锦龙股份	
    560	000693	华泽钴镍	
    561	300370	安控科技	
    562	300131	英唐智控	
    563	000502	绿景控股	
    564	002192	路翔股份	
    565	300168	万达信息	
    566	300322	硕贝德	
    567	000777	中核科技	
    568	002473	圣莱达	
