2万元国内期货实盘程式交易裸奔

Discussion in 'Futures' started by yonkim, Sep 7, 2009.

  1. 2009-9-15报表
    日期 当日结存 当日收益 当日收益率 总收益 总收益率 手续费 净值
    初始资金 20000.00 2009-9-7早上入金 0.00 0.00% 0.00 1.000
    2009-9-7 20820.12 820.12 4.10% 820.12 4.10% 19.88 1.041
    2009-9-8 20770.77 -49.35 -0.24% 770.77 3.85% 20.88 1.039
    2009-9-9 21450.67 679.90 3.27% 1450.67 7.25% 50.10 1.073
    2009-9-10 20959.86 -490.81 -2.29% 959.86 4.80% 60.81 1.048
    2009-9-11 20849.90 -109.96 -0.52% 849.90 4.25% 61.81 1.042
    2009-9-14 21210.60 360.70 1.73% 1210.60 6.05% 40.30 1.061
    2009-9-15 20171.11 -1039.49 -4.90% 171.11 0.86% 79.49 1.009

    今天发生大幅度亏损,净值大幅回撤,交易品种全日上下横盘,交易左右挨耳光,遭遇系统盲点,没办法,只有坚决执行!
     
  2. 支持楼主~~贵在坚持
     
  3. 日期 当日结存 当日收益 当日收益率 总收益 总收益率 手续费 净值
    初始资金 20000.00 2009-9-7早上入金 0.00 0.00% 0.00 1.000
    2009-9-7 20820.12 820.12 4.10% 820.12 4.10% 19.88 1.041
    2009-9-8 20770.77 -49.35 -0.24% 770.77 3.85% 20.88 1.039
    2009-9-9 21450.67 679.90 3.27% 1450.67 7.25% 50.10 1.073
    2009-9-10 20959.86 -490.81 -2.29% 959.86 4.80% 60.81 1.048
    2009-9-11 20849.90 -109.96 -0.52% 849.90 4.25% 61.81 1.042
    2009-9-14 21210.60 360.70 1.73% 1210.60 6.05% 40.30 1.061
    2009-9-15 20171.11 -1039.49 -4.90% 171.11 0.86% 79.49 1.009
    2009-9-16 21021.02 849.91 4.21% 1021.02 5.11% 80.49 1.051
     
  4. bvi

    bvi

    come on, LZ
     
  5. 呵呵 螺纹的确是国内目前最适合程序化的品种
    波动比较大 跳开很少

    目前的基本面决定了有点上下两难的
    其实用10分钟或5分钟k线的双均线交叉系统,9—26这类参数就很好用了
     
  6. bvi

    bvi

    楼主不裸了?有点遗憾。
     
  7. 日期 当日结存 当日收益 当日收益率 总收益 总收益率 手续费 净值
    初始资金 20000.00 2009-9-7早上入金 0.00 0.00% 0.00 1.000
    2009-9-7 20820.12 820.12 4.10% 820.12 4.10% 19.88 1.041
    2009-9-8 20770.77 -49.35 -0.24% 770.77 3.85% 20.88 1.039
    2009-9-9 21450.67 679.90 3.27% 1450.67 7.25% 50.10 1.073
    2009-9-10 20959.86 -490.81 -2.29% 959.86 4.80% 60.81 1.048
    2009-9-11 20849.90 -109.96 -0.52% 849.90 4.25% 61.81 1.042
    2009-9-14 21210.60 360.70 1.73% 1210.60 6.05% 40.30 1.061
    2009-9-15 20171.11 -1039.49 -4.90% 171.11 0.86% 79.49 1.009
    2009-9-16 21021.02 849.91 4.21% 1021.02 5.11% 80.49 1.051
    2009-9-17 21090.53 69.51 0.33% 1090.53 5.45% 60.49 1.055
     
  8. 都是自动交易的结果,9个交易日以来总体运行算稳定,系统仍有改良的地方
     
  9. 还不错啊
     
  10. 2009-9-18报表
    [​IMG]
     
  11. 净值曲线图
    [​IMG]
     
  12. 累计收益周K线
    [​IMG]
     
  13. 下周暂定裸奔一周

    明天开始,有事外出7到9天,没有上网条件,暂停裸奔一周,自动交易照常运行,回来后再补资金曲线,谢谢各位高人关照!
     
  14. 祝楼主好运!
     
  15. 哥们你这个螺纹的手续费高啊,我是万分之1.1
     
  16. 你要自动,就要付出些代价:p
     
  17. 顶一个~
    个人感觉螺纹钢已经跃升为国内期市日内炒手最爱的品种了~哈
     
  18. 成交巨大
    主力不强
    价格连续
    趋势绵长
     
  19. 作为行业研究员,我感觉螺纹品种上的短线系统很难设计,即使设计出来,也面临着可用测试数据太少的问题。

    目前还没有看到能跑赢“基本面驱动交易(我自己)”的自动化系统(一句玩笑,呵呵,如果哪位大大设计出来请给我开开眼,我正迷茫着)
     
  20. 行业研究员还需要向行业交易员迈进才行的。楼主还没回来,我等做看呢?等下子,我裸奔了,就没人看你了哦