交易日志,欢迎各位指教

Discussion in 'Futures' started by 交易者-磨剑, Oct 11, 2008.

  1. 2008-10-23

    资金状况      
    上日结存 191,103.68 客户权益 333,303.68
    当日存取合计 0.00 质押金 0.00
    平仓盈亏 -45,665.00 保证金占用 188,473.50
    当日手续费 930.00 可用资金 144,830.18
    当日结存 144,508.68 风险度 176.84%
    浮动盈亏 188,795.00 追加保证金 0.00


    成交明细
    合约 成交时间 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
    AL0901 10:00:12 卖 投机 13,260.00 2 132,600.00 开 40.00 --
    AL0901 10:00:12 卖 投机 13,260.00 3 198,900.00 开 60.00 --
    AL0901 11:08:35 买 投机 13,210.00 5 330,250.00 平 0.00 1,250.00
    AL0901 13:32:32 卖 投机 13,295.00 5 332,375.00 开 100.00 --
    AL0901 14:32:13 卖 投机 13,520.00 3 202,800.00 开 60.00 --
    AL0901 14:32:13 卖 投机 13,520.00 2 135,200.00 开 40.00 --
    AL0901 14:56:09 买 投机 13,905.00 3 208,575.00 平 0.00 -9,150.00
    AL0901 14:56:09 买 投机 13,910.00 2 139,100.00 平 0.00 -6,150.00
    AL0901 14:57:04 买 投机 13,875.00 5 346,875.00 平 0.00 -8,875.00
    AU0812 14:40:01 卖 投机 159.62 1 159,620.00 开 60.00 --
    SR905 09:42:32 卖 投机 3,115.00 19 591,850.00 开 190.00 --
    SR905 10:02:30 买 投机 3,151.00 1 31,510.00 平 0.00 -360.00
    SR905 10:02:30 买 投机 3,151.00 9 283,590.00 平 0.00 -3,240.00
    SR905 10:05:27 买 投机 3,163.00 1 31,630.00 平 0.00 -480.00
    SR905 10:05:27 买 投机 3,163.00 4 126,520.00 平 0.00 -1,920.00
    SR905 10:05:27 买 投机 3,163.00 1 31,630.00 平 0.00 -480.00
    SR905 10:05:27 买 投机 3,163.00 3 94,890.00 平 0.00 -1,440.00
    SR905 10:08:43 卖 投机 3,147.00 4 125,880.00 开 40.00 --
    SR905 10:08:43 卖 投机 3,147.00 13 409,110.00 开 130.00 --
    SR905 10:08:43 卖 投机 3,147.00 1 31,470.00 开 10.00 --
    SR905 10:08:43 卖 投机 3,147.00 1 31,470.00 开 10.00 --
    SR905 10:42:43 买 投机 3,164.00 1 31,640.00 平 0.00 -170.00
    SR905 10:42:43 买 投机 3,164.00 1 31,640.00 平 0.00 -170.00
    SR905 10:42:43 买 投机 3,164.00 2 63,280.00 平 0.00 -340.00
    SR905 10:42:43 买 投机 3,164.00 2 63,280.00 平 0.00 -340.00
    SR905 10:42:43 买 投机 3,164.00 5 158,200.00 平 0.00 -850.00
    SR905 10:42:44 买 投机 3,164.00 2 63,280.00 平 0.00 -340.00
    SR905 10:42:44 买 投机 3,164.00 4 126,560.00 平 0.00 -680.00
    SR905 10:42:44 买 投机 3,164.00 1 31,640.00 平 0.00 -170.00
    SR905 10:42:44 买 投机 3,164.00 1 31,640.00 平 0.00 -170.00
    SR905 10:56:50 卖 投机 3,156.00 19 599,640.00 开 190.00 --
    SR905 14:30:57 买 投机 3,217.00 19 611,230.00 平 0.00 -11,590.00
    合计         145 5,787,875.00   930.00 -45,665.00


    持仓明细
    合约 买持仓 买入价 卖持仓 卖出价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 投机/套保
    AU0812     1 183.03 167.15 156.73 26,300.00 投机
    AU0812     1 159.62 167.15 156.73 2,890.00 投机
    AU0812     1 176.26 167.15 156.73 19,530.00 投机
    CU0901     1 41,230.00 36,070.00 33,900.00 36,650.00 投机
    CU0901     1 43,010.00 36,070.00 33,900.00 45,550.00 投机
    L0901     4 8,480.00 7,810.00 7,455.00 20,500.00 投机
    L0901     1 8,480.00 7,810.00 7,455.00 5,125.00 投机
    L0901     2 8,480.00 7,810.00 7,455.00 10,250.00 投机
    L0901     5 8,335.00 7,810.00 7,455.00 22,000.00 投机
    合计 0   17       188,795.00  
     
  2. 2008-10-24 盘中再创新高,结算权益也创新高

    资金状况      
    上日结存 144,508.68 客户权益 366,329.88
    当日存取合计 0.00 质押金 0.00
    平仓盈亏 81,600.00 保证金占用 159,525.00
    当日手续费 163.80 可用资金 206,804.88
    当日结存 225,944.88 风险度 229.64%
    浮动盈亏 140,385.00 追加保证金 0.00
    成交明细
    合约 成交时间 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
    CU0901 16:32:49 买 投机 33,900.00 1 169,500.00 平 67.80 45,550.00
    L0901 09031906 卖 投机 7,660.00 1 38,300.00 开 16.00 --
    L0901 09031906 卖 投机 7,655.00 2 76,550.00 开 32.00 --
    L0901 09212330 买 投机 7,230.00 3 108,450.00 平 0.00 16,575.00
    L0901 11224179 卖 投机 7,305.00 3 109,575.00 开 48.00 --
    L0901 13310538 买 投机 7,085.00 3 106,275.00 平 0.00 19,475.00
    合计         13 608,650.00   163.80 81,600.00
    持仓明细
    合约 买持仓 买入价 卖持仓 卖出价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 投机/套保
    AU0812     1 183.03 156.73 153.00 30,030.00 投机
    AU0812     1 159.62 156.73 153.00 6,620.00 投机
    AU0812     1 176.26 156.73 153.00 23,260.00 投机
    CU0901     1 41,230.00 33,900.00 33,900.00 36,650.00 投机
    L0901     1 7,660.00 7,455.00 7,250.00 2,050.00 投机
    L0901     2 7,655.00 7,455.00 7,250.00 4,050.00 投机
    L0901     3 8,480.00 7,455.00 7,250.00 18,450.00 投机
    L0901     1 8,480.00 7,455.00 7,250.00 6,150.00 投机
    L0901     2 8,480.00 7,455.00 7,250.00 12,300.00 投机
    L0901     3 7,305.00 7,455.00 7,250.00 825.00 投机
    合计 0   16       140,385.00  
     
  3. 这几日平掉了大部分AU及L仓位,加空了两手CU,现在处于被暴涨狂轧中
    资金开始大幅度回撤,结算权益从最高44.7W回撤到37W
    明天预计继续回撤
    现有持仓CU0901 空单3手
    AU0906 空单1手
     
  4. 太疯狂的行情,做多做空都怕
    不过仍是按操作原则加空了1手CU0901,加空了1手AU0906
    都在跌停板附近加的,后来居然CU开板涨那么高:mad:
    至此有CU0901 4手空单,AU0906 2手空单
    杠杆2.4左右
     
  5. 兄弟,怎么不记录了?
    哥们还等着取经呢.
     
  6. 你真神了,出金留1W,再玩吧
     
  7. 到100W时就减成50W重新玩,现在做1W的交易没有兴趣了
     
  8. 大哥,真看不明白就空一阵子吧