前天用金字塔做自动交易,出了点问题 留贴纪念

Discussion in '金字塔决策交易系统' started by redchina, Dec 6, 2012.

  1. 一个多小时为市场做了这么多交易量
    IF1212 买 投机 2,117.00 12 7,621,200.00
    IF1212 买 投机 2,114.20 2 1,268,520.00
    IF1212 卖 投机 2,116.60 13 8,254,740.00
    IF1212 卖 投机 2,116.80 9 5,715,360.00
    IF1212 卖 投机 2,117.00 10 6,351,000.00
    IF1212 卖 投机 2,114.60 3 1,903,140.00
    IF1212 买 投机 2,116.20 9 5,713,740.00
    IF1212 卖 投机 2,115.60 3 1,904,040.00
    IF1212 卖 投机 2,115.40 16 10,153,920.00
    IF1212 买 投机 2,114.80 3 1,903,320.00
    IF1212 买 投机 2,116.00 11 6,982,800.00
    IF1212 卖 投机 2,116.00 11 6,982,800.00
    IF1212 卖 投机 2,114.80 4 2,537,760.00
    IF1212 买 投机 2,116.40 7 4,444,440.00
    IF1212 买 投机 2,114.40 1 634,320.00
    IF1212 卖 投机 2,117.60 1 635,280.00
    IF1212 买 投机 2,117.40 10 6,352,200.00
    IF1212 卖 投机 2,115.00 9 5,710,500.00
    IF1212 卖 投机 2,116.20 5 3,174,300.00
    IF1212 卖 投机 2,117.40 2 1,270,440.00
    IF1212 买 投机 2,115.00 5 3,172,500.00
    IF1212 买 投机 2,115.20 6 3,807,360.00
    IF1212 买 投机 2,117.20 5 3,175,800.00
    IF1212 买 投机 2,117.60 2 1,270,560.00
    IF1212 买 投机 2,116.60 7 4,444,860.00
    IF1212 卖 投机 2,115.20 14 8,883,840.00
    IF1212 买 投机 2,115.80 7 4,443,180.00
    IF1212 买 投机 2,118.20 1 635,460.00
    IF1212 卖 投机 2,114.40 3 1,902,960.00
    IF1212 卖 投机 2,114.20 1 634,260.00
    IF1212 卖 投机 2,117.20 5 3,175,800.00
    IF1212 买 投机 2,116.80 10 6,350,400.00
    IF1212 买 投机 2,115.60 10 6,346,800.00
    IF1212 卖 投机 2,116.40 6 3,809,520.00
    IF1212 卖 投机 2,119.80 1 635,940.00
    IF1212 买 投机 2,115.40 19 12,057,780.00
    IF1212 卖 投机 2,115.80 11 6,982,140.00
    合计 254 161,242,980.00
     
  2. 手续费 平仓盈亏
    365.76 180.00
    60.88 60.00
    396.24 --
    274.32 --
    304.80 --
    91.35 --
    274.23 -540.00
    91.38 --
    487.36 --
    91.35 -60.00
    335.17 -720.00
    335.17 --
    121.80 --
    213.36 -180.00
    30.45 0.00
    30.49 --
    304.90 -1,020.00
    274.14 --
    152.35 --
    60.98 --
    152.30 -300.00
    182.76 -120.00
    152.45 -360.00
    60.98 -180.00
    213.36 -840.00
    426.44 --
    213.29 -300.00
    30.50 -240.00
    91.35 --
    30.44 --
    152.45 --
    304.80 -780.00
    304.60 -720.00
    182.88 --
    30.53 --
    578.74 -1,380.00
    335.17 --
    7,739.52 -7,500.00