请求指点(迷茫)怎样才能系统快速变现??

Discussion in 'Fund Operating and Career' started by keyila, Jun 4, 2011.

  1. 还是先上测试图吧,然后上实盘图。
    方案一:
    [​IMG]
    方案二:
    [​IMG]
    方案三:
    [​IMG]

    实盘真实账户:方案一和方案二结合
    [​IMG]
    第二周:
    [​IMG]

    实盘虚拟账户: 方案三
    [​IMG]
     
  2. 1.真实账户时间太短,起码要3个月连贯曲线。真实曲线x坐标含义?真实账户是手工交易吗?
    2.真实账户平均持仓时间?能否贴1周交易明细?
    3.真实平台是ecn?
     
  3. 变现做什么,如果真是那么小的回撤,找个国内的美股公司吧。
     
  4. whats the capacity? can it be scaled to 10M+?
     
  5. 真实账户非手动交易
    一周交易明细

    Beaverhead Financial Inc.

    Account: 50154 Name: pu liu Currency: USD 2011 June 3, 23:00
    Closed Transactions:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
    17401536 2011.05.31 01:00 buy 0.10 eurusd 1.4289 0.0000 0.0000 2011.05.31 01:46 1.4294 0.00 0.00 0.00 5.00
    17401776 2011.05.31 01:46 buy 0.10 eurusd 1.4297 0.0000 0.0000 2011.05.31 02:00 1.4316 0.00 0.00 0.00 19.00
    17402085 2011.05.31 02:00 buy 0.10 eurusd 1.4319 0.0000 0.0000 2011.05.31 02:15 1.4338 0.00 0.00 0.00 19.00
    17402571 2011.05.31 02:15 buy 0.10 eurusd 1.4339 0.0000 0.0000 2011.05.31 02:30 1.4346 0.00 0.00 0.00 7.00
    17402944 2011.05.31 02:30 buy 0.10 eurusd 1.4347 0.0000 0.0000 2011.05.31 03:30 1.4374 0.00 0.00 0.00 27.00
    17403127 2011.05.31 02:45 buy 0.10 eurusd 1.4341 0.0000 0.0000 2011.05.31 03:30 1.4374 0.00 0.00 0.00 33.00
    17403303 2011.05.31 03:00 buy 0.10 eurusd 1.4335 0.0000 0.0000 2011.05.31 03:30 1.4374 0.00 0.00 0.00 39.00
    17404228 2011.05.31 03:30 buy 0.10 eurusd 1.4376 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:45 1.4392 0.00 0.00 0.00 16.00
    17404630 2011.05.31 04:00 buy 0.10 eurusd 1.4377 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:41 1.4382 0.00 0.00 0.00 5.00
    17404708 2011.05.31 04:04 buy 0.10 eurusd 1.4372 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:41 1.4382 0.00 0.00 0.00 10.00
    17404935 2011.05.31 04:27 buy 0.10 eurusd 1.4367 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:41 1.4382 0.00 0.00 0.00 15.00
    17405063 2011.05.31 04:41 buy 0.10 eurusd 1.4382 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:42 1.4380 0.00 0.00 0.00 -2.00
    17405095 2011.05.31 04:42 buy 0.10 eurusd 1.4383 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:59 1.4399 0.00 0.00 0.00 16.00
    17405120 2011.05.31 04:43 buy 0.10 eurusd 1.4388 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:59 1.4399 0.00 0.00 0.00 11.00
    17405160 2011.05.31 04:44 buy 0.10 eurusd 1.4393 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:59 1.4399 0.00 0.00 0.00 6.00
    17405257 2011.05.31 04:49 buy 0.10 eurusd 1.4395 0.0000 0.0000 2011.05.31 05:00 1.4402 0.00 0.00 0.00 7.00
    17405269 2011.05.31 04:49 buy 0.10 eurusd 1.4398 0.0000 0.0000 2011.05.31 04:59 1.4399 0.00 0.00 0.00 1.00
    17405363 2011.05.31 04:59 buy 0.10 eurusd 1.4402 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4391 0.00 0.00 0.00 -11.00
    17405395 2011.05.31 05:00 buy 0.10 eurusd 1.4403 0.0000 0.0000 2011.05.31 06:03 1.4390 0.00 0.00 0.00 -13.00
    17405458 2011.05.31 05:01 buy 0.10 eurusd 1.4397 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4391 0.00 0.00 0.00 -6.00
    17405621 2011.05.31 05:07 buy 0.10 eurusd 1.4407 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4391 0.00 0.00 0.00 -16.00
    17405902 2011.05.31 05:25 buy 0.10 eurusd 1.4392 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4391 0.00 0.00 0.00 -1.00
    17405934 2011.05.31 05:26 buy 0.10 eurusd 1.4387 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4391 0.00 0.00 0.00 4.00
    17405990 2011.05.31 05:30 buy 0.10 eurusd 1.4390 0.0000 0.0000 2011.05.31 06:03 1.4390 0.00 0.00 0.00 0.00
    17406259 2011.05.31 05:39 buy 0.10 eurusd 1.4383 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4393 0.00 0.00 0.00 10.00
    17406367 2011.05.31 05:42 buy 0.10 eurusd 1.4378 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4391 0.00 0.00 0.00 13.00
    17406449 2011.05.31 05:45 buy 0.10 eurusd 1.4380 0.0000 0.0000 2011.05.31 06:03 1.4390 0.00 0.00 0.00 10.00
    17406476 2011.05.31 05:45 buy 0.10 eurusd 1.4373 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4391 0.00 0.00 0.00 18.00
    17406660 2011.05.31 06:00 buy 0.10 eurusd 1.4387 0.0000 0.0000 2011.05.31 06:03 1.4390 0.00 0.00 0.00 3.00
    17409809 2011.05.31 10:04 buy 0.10 eurusd 1.4368 0.0000 0.0000 2011.05.31 10:17 1.4391 0.00 0.00 0.00 23.00
    17410941 2011.05.31 11:00 buy 0.10 eurusd 1.4413 0.0000 0.0000 2011.05.31 12:00 1.4409 0.00 0.00 0.00 -4.00
    17411128 2011.05.31 11:10 buy 0.10 eurusd 1.4408 0.0000 0.0000 2011.05.31 12:00 1.4409 0.00 0.00 0.00 1.00
    17411702 2011.05.31 12:00 buy 0.10 eurusd 1.4405 0.0000 0.0000 2011.05.31 12:00 1.4409 0.00 0.00 0.00 4.00
    17417273 2011.05.31 18:00 sell 0.10 eurusd 1.4376 0.0000 0.0000 2011.05.31 18:45 1.4374 0.00 0.00 0.00 2.00
    17417557 2011.05.31 18:15 sell 0.10 eurusd 1.4382 0.0000 0.0000 2011.05.31 18:45 1.4374 0.00 0.00 0.00 8.00
    17417960 2011.05.31 18:45 sell 0.10 eurusd 1.4373 0.0000 0.0000 2011.05.31 19:02 1.4372 0.00 0.00 0.00 1.00
    17418604 2011.05.31 20:00 sell 0.10 eurusd 1.4371 0.0000 0.0000 2011.05.31 20:00 1.4371 0.00 0.00 0.00 0.00
    17418609 2011.05.31 20:01 sell 0.10 eurusd 1.4371 0.0000 0.0000 2011.05.31 20:01 1.4371 0.00 0.00 0.00 0.00
    17418613 2011.05.31 20:02 sell 0.10 eurusd 1.4371 0.0000 0.0000 2011.05.31 20:08 1.4371 0.00 0.00 0.00 0.00
    17418648 2011.05.31 20:10 sell 0.10 eurusd 1.4371 0.0000 0.0000 2011.06.01 01:13 1.4406 0.00 0.00 0.00 -35.00
    17418662 2011.05.31 20:15 sell 0.10 eurusd 1.4378 0.0000 0.0000 2011.06.01 01:13 1.4407 0.00 0.00 0.00 -29.00
    17418978 2011.05.31 21:00 buy 0.10 eurusd 1.4385 0.0000 0.0000 2011.06.01 01:13 1.4402 0.00 0.00 0.00 17.00
    17419075 2011.05.31 21:30 buy 0.10 eurusd 1.4381 0.0000 0.0000 2011.06.01 01:13 1.4403 0.00 0.00 0.00 22.00
    17419354 2011.05.31 22:31 buy 0.10 eurusd 1.4391 0.0000 0.0000 2011.06.01 01:13 1.4402 0.00 0.00 0.00 11.00
    17419688 2011.06.01 00:01 buy 0.10 eurusd 1.4398 0.0000 0.0000 2011.06.01 01:13 1.4402 0.00 0.00 0.00 4.00
    17419963 2011.06.01 00:30 buy 0.10 eurusd 1.4394 0.0000 0.0000 2011.06.01 01:13 1.4404 0.00 0.00 0.00 10.00
    17420976 2011.06.01 02:00 buy 0.10 eurusd 1.4429 0.0000 0.0000 2011.06.01 02:15 1.4435 0.00 0.00 0.00 6.00
    17421048 2011.06.01 02:15 buy 0.10 eurusd 1.4437 0.0000 0.0000 2011.06.01 05:01 1.4421 0.00 0.00 0.00 -16.00
    17421339 2011.06.01 02:45 buy 0.10 eurusd 1.4429 0.0000 0.0000 2011.06.01 05:02 1.4421 0.00 0.00 0.00 -8.00
    17421496 2011.06.01 03:00 buy 0.10 eurusd 1.4425 0.0000 0.0000 2011.06.01 05:02 1.4421 0.00 0.00 0.00 -4.00
    17421663 2011.06.01 03:15 buy 0.10 eurusd 1.4418 0.0000 0.0000 2011.06.01 05:02 1.4421 0.00 0.00 0.00 3.00
    17421854 2011.06.01 03:45 buy 0.10 eurusd 1.4414 0.0000 0.0000 2011.06.01 05:02 1.4421 0.00 0.00 0.00 7.00
    17421967 2011.06.01 04:00 buy 0.10 eurusd 1.4406 0.0000 0.0000 2011.06.01 05:02 1.4421 0.00 0.00 0.00 15.00
    17422057 2011.06.01 04:15 buy 0.10 eurusd 1.4413 0.0000 0.0000 2011.06.01 05:02 1.4421 0.00 0.00 0.00 8.00
    17423370 2011.06.01 08:00 buy 0.10 eurusd 1.4436 0.0000 0.0000 2011.06.01 09:00 1.4439 0.00 0.00 0.00 3.00
    17423534 2011.06.01 08:15 buy 0.10 eurusd 1.4429 0.0000 0.0000 2011.06.01 09:00 1.4439 0.00 0.00 0.00 10.00
    17423879 2011.06.01 09:00 buy 0.10 eurusd 1.4440 0.0000 0.0000 2011.06.01 10:18 1.4431 0.00 0.00 0.00 -9.00
    17424121 2011.06.01 09:15 buy 0.10 eurusd 1.4436 0.0000 0.0000 2011.06.01 10:18 1.4433 0.00 0.00 0.00 -3.00
    17424787 2011.06.01 09:45 buy 0.10 eurusd 1.4424 0.0000 0.0000 2011.06.01 10:18 1.4433 0.00 0.00 0.00 9.00
    17424989 2011.06.01 10:00 buy 0.10 eurusd 1.4431 0.0000 0.0000 2011.06.01 10:18 1.4433 0.00 0.00 0.00 2.00
    17425139 2011.06.01 10:15 buy 0.10 eurusd 1.4423 0.0000 0.0000 2011.06.01 10:18 1.4435 0.00 0.00 0.00 12.00
    17439495 2011.06.01 23:00 sell 0.10 eurusd 1.4338 0.0000 0.0000 2011.06.01 23:15 1.4331 0.00 0.00 0.00 7.00
    17439683 2011.06.01 23:15 sell 0.10 eurusd 1.4330 0.0000 0.0000 2011.06.02 00:00 1.4329 0.00 0.00 0.00 1.00
    17444529 2011.06.02 08:00 buy 0.10 eurusd 1.4368 0.0000 0.0000 2011.06.02 09:00 1.4365 0.00 0.00 0.00 -3.00
    17444697 2011.06.02 08:15 buy 0.10 eurusd 1.4358 0.0000 0.0000 2011.06.02 09:00 1.4365 0.00 0.00 0.00 7.00
    17444944 2011.06.02 08:45 buy 0.10 eurusd 1.4366 0.0000 0.0000 2011.06.02 09:00 1.4365 0.00 0.00 0.00 -1.00
    17446235 2011.06.02 10:00 buy 0.10 eurusd 1.4376 0.0000 0.0000 2011.06.02 10:15 1.4380 0.00 0.00 0.00 4.00
    17446437 2011.06.02 10:15 buy 0.10 eurusd 1.4381 0.0000 0.0000 2011.06.02 11:00 1.4391 0.00 0.00 0.00 10.00
    17447175 2011.06.02 11:00 buy 0.10 eurusd 1.4394 0.0000 0.0000 2011.06.02 11:45 1.4401 0.00 0.00 0.00 7.00
    17447723 2011.06.02 11:30 buy 0.10 eurusd 1.4387 0.0000 0.0000 2011.06.02 11:45 1.4401 0.00 0.00 0.00 14.00
    17448061 2011.06.02 11:45 buy 0.10 eurusd 1.4404 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:00 1.4407 0.00 0.00 0.00 3.00
    17448619 2011.06.02 12:00 buy 0.10 eurusd 1.4408 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:15 1.4413 0.00 0.00 0.00 5.00
    17448623 2011.06.02 12:00 buy 0.10 eurusd 1.4409 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:34 1.4425 0.00 0.00 0.00 16.00
    17448681 2011.06.02 12:03 buy 0.10 eurusd 1.4415 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:34 1.4428 0.00 0.00 0.00 13.00
    17448794 2011.06.02 12:08 buy 0.10 eurusd 1.4420 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:34 1.4425 0.00 0.00 0.00 5.00
    17448966 2011.06.02 12:15 buy 0.10 eurusd 1.4415 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:30 1.4419 0.00 0.00 0.00 4.00
    17449145 2011.06.02 12:25 buy 0.10 eurusd 1.4424 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:34 1.4427 0.00 0.00 0.00 3.00
    17449193 2011.06.02 12:30 buy 0.10 eurusd 1.4422 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:45 1.4433 0.00 0.00 0.00 11.00
    17449306 2011.06.02 12:34 buy 0.10 eurusd 1.4430 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:53 1.4445 0.00 0.00 0.00 15.00
    17449461 2011.06.02 12:39 buy 0.10 eurusd 1.4435 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:53 1.4445 0.00 0.00 0.00 10.00
    17449552 2011.06.02 12:45 buy 0.10 eurusd 1.4433 0.0000 0.0000 2011.06.02 13:00 1.4453 0.00 0.00 0.00 20.00
    17449568 2011.06.02 12:45 buy 0.10 eurusd 1.4440 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:53 1.4445 0.00 0.00 0.00 5.00
    17449677 2011.06.02 12:53 buy 0.10 eurusd 1.4445 0.0000 0.0000 2011.06.02 12:53 1.4445 0.00 0.00 0.00 0.00
    17449695 2011.06.02 12:53 buy 0.10 eurusd 1.4449 0.0000 0.0000 2011.06.02 13:05 1.4461 0.00 0.00 0.00 12.00
    17449714 2011.06.02 12:53 buy 0.10 eurusd 1.4446 0.0000 0.0000 2011.06.02 13:05 1.4464 0.00 0.00 0.00 18.00
    17449759 2011.06.02 12:54 buy 0.10 eurusd 1.4454 0.0000 0.0000 2011.06.02 13:05 1.4467 0.00 0.00 0.00 13.00
    17449954 2011.06.02 13:00 buy 0.10 eurusd 1.4455 0.0000 0.0000 2011.06.02 13:15 1.4474 0.00 0.00 0.00 19.00
    17449981 2011.06.02 13:00 buy 0.10 eurusd 1.4459 0.0000 0.0000 2011.06.02 13:05 1.4464 0.00 0.00 0.00 5.00
    17450219 2011.06.02 13:05 buy 0.10 eurusd 1.4473 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4468 0.00 0.00 0.00 -5.00
    17450269 2011.06.02 13:05 buy 0.10 eurusd 1.4481 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4466 0.00 0.00 0.00 -15.00
    17450416 2011.06.02 13:09 buy 0.10 eurusd 1.4487 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4466 0.00 0.00 0.00 -21.00
    17450579 2011.06.02 13:15 buy 0.10 eurusd 1.4476 0.0000 0.0000 2011.06.02 13:30 1.4479 0.00 0.00 0.00 3.00
    17450924 2011.06.02 13:30 buy 0.10 eurusd 1.4481 0.0000 0.0000 2011.06.02 15:31 1.4468 0.00 0.00 0.00 -13.00
    17451110 2011.06.02 13:42 buy 0.10 eurusd 1.4470 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4466 0.00 0.00 0.00 -4.00
    17451131 2011.06.02 13:43 buy 0.10 eurusd 1.4467 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4466 0.00 0.00 0.00 -1.00
    17451187 2011.06.02 13:45 buy 0.10 eurusd 1.4469 0.0000 0.0000 2011.06.02 15:31 1.4468 0.00 0.00 0.00 -1.00
    17451562 2011.06.02 14:12 buy 0.10 eurusd 1.4463 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4466 0.00 0.00 0.00 3.00
    17451591 2011.06.02 14:15 buy 0.10 eurusd 1.4465 0.0000 0.0000 2011.06.02 15:31 1.4468 0.00 0.00 0.00 3.00
    17451703 2011.06.02 14:30 buy 0.10 eurusd 1.4474 0.0000 0.0000 2011.06.02 15:32 1.4468 0.00 0.00 0.00 -6.00
    17451877 2011.06.02 14:45 buy 0.10 eurusd 1.4467 0.0000 0.0000 2011.06.02 15:32 1.4467 0.00 0.00 0.00 0.00
    17451988 2011.06.02 14:59 buy 0.10 eurusd 1.4458 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4466 0.00 0.00 0.00 8.00
    17452011 2011.06.02 15:00 buy 0.10 eurusd 1.4460 0.0000 0.0000 2011.06.02 15:32 1.4467 0.00 0.00 0.00 7.00
    17452368 2011.06.02 15:37 buy 0.10 eurusd 1.4453 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:35 1.4467 0.00 0.00 0.00 14.00
    17452855 2011.06.02 16:12 buy 0.10 eurusd 1.4448 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4466 0.00 0.00 0.00 18.00
    17452906 2011.06.02 16:13 buy 0.10 eurusd 1.4444 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:34 1.4466 0.00 0.00 0.00 22.00
    17453288 2011.06.02 16:35 buy 0.10 eurusd 1.4467 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4451 0.00 0.00 0.00 -16.00
    17453321 2011.06.02 16:36 buy 0.10 eurusd 1.4473 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4450 0.00 0.00 0.00 -23.00
    17453351 2011.06.02 16:38 buy 0.10 eurusd 1.4461 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4448 0.00 0.00 0.00 -13.00
    17453393 2011.06.02 16:39 buy 0.10 eurusd 1.4456 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4450 0.00 0.00 0.00 -6.00
    17453416 2011.06.02 16:41 buy 0.10 eurusd 1.4451 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4448 0.00 0.00 0.00 -3.00
    17453459 2011.06.02 16:43 buy 0.10 eurusd 1.4446 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4450 0.00 0.00 0.00 4.00
    17453469 2011.06.02 16:43 buy 0.10 eurusd 1.4442 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4448 0.00 0.00 0.00 6.00
    17453509 2011.06.02 16:43 buy 0.10 eurusd 1.4437 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4450 0.00 0.00 0.00 13.00
    17453652 2011.06.02 16:47 buy 0.10 eurusd 1.4434 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4448 0.00 0.00 0.00 14.00
    17453716 2011.06.02 16:48 buy 0.10 eurusd 1.4431 0.0000 0.0000 2011.06.02 16:58 1.4447 0.00 0.00 0.00 16.00
    17453911 2011.06.02 16:58 buy 0.10 eurusd 1.4449 0.0000 0.0000 2011.06.02 17:05 1.4452 0.00 0.00 0.00 3.00
    17453967 2011.06.02 17:00 buy 0.10 eurusd 1.4454 0.0000 0.0000 2011.06.02 17:05 1.4453 0.00 0.00 0.00 -1.00
    17454013 2011.06.02 17:02 buy 0.10 eurusd 1.4444 0.0000 0.0000 2011.06.02 17:05 1.4451 0.00 0.00 0.00 7.00
    17454047 2011.06.02 17:04 buy 0.10 eurusd 1.4441 0.0000 0.0000 2011.06.02 17:05 1.4450 0.00 0.00 0.00 9.00
    17454094 2011.06.02 17:05 buy 0.10 eurusd 1.4453 0.0000 0.0000 2011.06.02 17:34 1.4455 0.00 0.00 0.00 2.00
    17454144 2011.06.02 17:08 buy 0.10 eurusd 1.4447 0.0000 0.0000 2011.06.02 17:34 1.4453 0.00 0.00 0.00 6.00
    17454325 2011.06.02 17:15 buy 0.10 eurusd 1.4443 0.0000 0.0000 2011.06.02 17:34 1.4453 0.00 0.00 0.00 10.00
    17454513 2011.06.02 17:24 buy 0.10 eurusd 1.4440 0.0000 0.0000 2011.06.02 17:35 1.4452 0.00 0.00 0.00 12.00
    17454728 2011.06.02 17:35 buy 0.10 eurusd 1.4453 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4435 0.00 0.00 0.00 -18.00
    17454775 2011.06.02 17:38 buy 0.10 eurusd 1.4459 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4437 0.00 0.00 0.00 -22.00
    17454998 2011.06.02 17:52 buy 0.10 eurusd 1.4448 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4437 0.00 0.00 0.00 -11.00
    17455090 2011.06.02 17:58 buy 0.10 eurusd 1.4446 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4437 0.00 0.00 0.00 -9.00
    17455115 2011.06.02 17:59 buy 0.10 eurusd 1.4442 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4438 0.00 0.00 0.00 -4.00
    17455252 2011.06.02 18:07 buy 0.10 eurusd 1.4437 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4437 0.00 0.00 0.00 0.00
    17455292 2011.06.02 18:08 buy 0.10 eurusd 1.4432 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4438 0.00 0.00 0.00 6.00
    17455395 2011.06.02 18:13 buy 0.10 eurusd 1.4427 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4437 0.00 0.00 0.00 10.00
    17455468 2011.06.02 18:17 buy 0.10 eurusd 1.4423 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4438 0.00 0.00 0.00 15.00
    17455606 2011.06.02 18:24 buy 0.10 eurusd 1.4418 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4437 0.00 0.00 0.00 19.00
    17455687 2011.06.02 18:28 buy 0.10 eurusd 1.4413 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4437 0.00 0.00 0.00 24.00
    17455737 2011.06.02 18:29 buy 0.10 eurusd 1.4411 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4437 0.00 0.00 0.00 26.00
    17455876 2011.06.02 18:33 buy 0.10 eurusd 1.4405 0.0000 0.0000 2011.06.02 19:16 1.4438 0.00 0.00 0.00 33.00
    17456545 2011.06.02 19:17 buy 0.10 eurusd 1.4438 0.0000 0.0000 2011.06.03 01:52 1.4482 0.00 0.00 0.00 44.00
    17456552 2011.06.02 19:17 buy 0.10 eurusd 1.4443 0.0000 0.0000 2011.06.03 01:52 1.4482 0.00 0.00 0.00 39.00
    0.00 0.00 0.00 742.00
    Closed P/L: 742.00
    Open Trades:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
    No transactions
    0.00 0.00 0.00 0.00
    Floating P/L: 0.00
    Working Orders:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
    No transactions

    Summary:
    Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: 742.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
    Balance: 22 123.00 Equity: 22 123.00 Free Margin: 22 123.00

    Details:

    Gross Profit: 1 095.00 Gross Loss: 353.00 Total Net Profit: 742.00
    Profit Factor: 3.10 Expected Payoff: 5.38
    Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 64.00 (0.30%) Relative Drawdown: 0.30% (64.00)

    Total Trades: 138 Short Positions (won %): 10 (80.00%) Long Positions (won %): 128 (74.22%)
    Profit Trades (% of total): 103 (74.64%) Loss trades (% of total): 35 (25.36%)
    Largest profit trade: 44.00 loss trade: -35.00
    Average profit trade: 10.63 loss trade: -10.09
    Maximum consecutive wins ($): 24 (222.00) consecutive losses ($): 5 (-46.00)
    Maximal consecutive profit (count): 222.00 (24) consecutive loss (count): -64.00 (2)
    Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2
    非 ecn 平台
     
  6. 兄弟!现实不是想象中的那么简单的,首先资金回撤问题,和收益有关,测试历史的话,要取得年300%以上的收益,最大回撤会在50%左右(单一对方案一而言),因为和单次所下的筹码有关,当然大部分情况下是非常小的资金回撤的,如果结合方案二,方案二和方案一有对冲重叠的部分,会降低一部分的回撤风险,当然常规情况下两个方案都是可以单独执行的。
    说好了资金回抽的问题,然后就是找人家合作的问题了,
    首先
    第一 人家会不会见你?
    第二 你到哪里去找别人?
    第三 找人的成本问题?
    第四 中国大陆的环境,遍地都是靠关系吃饭的,关系从哪里来?
    第五 实力对比相当悬殊的人合作,过去了岂不是给别人送餐,人家想怎么折腾你就怎么折腾你?(这个最关键)
     
  7. x 坐标是交易的次数
    真实账户是非手动交易的,你看到的那个突然大幅盈利的部分就是 masterfx 耍流氓滑点不给我成交造成的,不给我成交程序就一直发平仓指令,结果我亏损的单子全成交了,盈利的不给平,然后行情继续发展就大幅盈利了,后面还是给平调了,程序里面考虑到了这种问题的。
    现用的交易商是美分账户为,masterfx 这种野鸡平台,滑点跳空什么的都是家常便饭,理论上断线时间在4h以内的程序是不受任何影响的,而且会产生有利的影响,至于持仓时间的问题,masterfx里面的返佣规则里面写的有 持仓时间短于3分钟或者盈利小于3点平仓的是不给反佣金的,就目前的情况看每笔单子都返佣了。
    最后一张图是引用了新浪博客里面的图,也没引用成功,总归是模拟账户,想看的在新窗口打开就看到了。
    至于模拟账户 一个月的交易明细 就不发布了因为发布了 策略就会被copy掉。
     
  8. What do you mean??
    Trouble you a more detailed description. My English is not good tks
     
  9. 他是问你的策略的容量能否交易10个million以上的资金
     
  10. 目前美股公司在国内都举步维艰,他们的操作模式是给你buying power和一个止损,你可以通过调整头寸来降低最大回撤。美股公司的要求是小止损,如此而已。你有兴趣的话加:651422136。先声明:我可不是什么美股公司的枪手什么的,我只是知道一点关于国内美股公司的状况,提点建议而已。
     
  11. 钱多的方案就是降低筹码,然后多品种对冲套利(方案三其实就是多品种套利的方式,实盘一个月来讲收益也不低,所以没有发部交易记录,记录一出交易品种就穿了“呵呵”),这种操作方式风险系数极低!当然收益肯定是比小资金比例少了点。
     
  12. 我不知道国内情况,一般来说没个三五年的历史记录很难筹到钱。还是建议先找个美股公司利用杠杆赚点钱再说。
     
  13. 嗯 没事 那就做个三五年的!多谢
     
  14. masterfx平台EU点差、返佣多少?这种小平台不安全也不稳定,建议换平台,EU小单子oa不错,单子大于10万用盈透等ecn,账单更有说服力!

    楼主这2周日胜率很好,如果有3个月以上真实账户记录(周末让投资人登录账户察看),相信有人感兴趣!!另外,一口吃成胖子这想法危险;而且日内高频交易,单子越大,蝴蝶效应越明显,是好是坏说不准!

    自动交易很清闲吧,楼主平时盯盘还是上班?
     
  15. 太闲了 闲的蛋疼 准备找工作上上班先,程序搞好没多久,上两周盯着看了下,现在租了个vps,空的时间就多了点.
    多谢兄弟的建议,两周是少了点,先跑着吧。
    这个台子是欧元 固定点差2个点,满足他们规定的要求的,ib就给0.9个点的返佣,现在钱少,先用这垃圾台子搞着先。
    基础单子下的都非常小,问题不大的,方案一和二还有对冲重叠的部分,还好。
     
  16. 看来以后打工族会有更多的富翁了~
     
  17. 金融行业不好说啊,能笑到最后的才是牛逼的,否则在轰轰烈烈都是浮云
     
  18. 钱不花,就不是自己的~:)
     
  19. :o 那也得有钱花 才行啊 路漫漫啊
     
  20. 嘿嘿,也属于资产配置问题