轮回实盘程式化交易满月,取得63%的盈利!

Discussion in '金字塔决策交易系统' started by Superview, May 23, 2010.

  1. 祝贺轮回实盘程式化交易满月,取得63%的盈利!
    交易品种:沪铜、罗纹钢、胶、锌、郑糖等,日内交易为主。
    http://blog.sina.com.cn/lunhuitrade
    程式化交易超级群:24568607
     
  2. 20100517

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    交易结算单(盯市)



    日期:20100517







    资金状况

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    期初结存: 51941.36 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00

    出入金: 0.00 期末结存: 62693.76 可用资金: 62693.76

    平仓盈亏: 10950.00 质押金: 0.00 风险度: 0.00%

    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 62693.76 应追加资金: 0.00

    手续费: 197.60 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00

    质押变化金额: 0.00



    成交纪录

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    |成交日期|交易所| 合约 |买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    |20100517|上期所|cu1008| 卖|投 |55020.00| 1| 275100.00|开 | 63.27| 0.00|00003454 |

    |20100517|上期所|cu1008|买 |投 |53590.00| 1| 267950.00|平今| 0.00| 7150.00|00507578 |

    |20100517|上期所|rb1010|买 |投 | 4179.00| 10| 417900.00|开 | 54.33| 0.00|00593002 |

    |20100517|上期所|rb1010| 卖|投 | 4182.00| 10| 418200.00|平今| 0.00| 300.00|00595388 |

    |20100517|上期所|ru1009| 卖|投 |21290.00| 1| 106450.00|开 | 7.00| 0.00|00324817 |

    |20100517|上期所|ru1009|买 |投 |21270.00| 1| 106350.00|平今| 0.00| 100.00|00439163 |

    |20100517|上期所|ru1009|买 |投 |21260.00| 1| 106300.00|开 | 7.00| 0.00|00448283 |

    |20100517|上期所|ru1009| 卖|投 |21100.00| 1| 105500.00|平今| 0.00| -800.00|00503421 |

    |20100517|上期所|ru1009| 卖|投 |21055.00| 1| 105275.00|开 | 7.00| 0.00|00514070 |

    |20100517|上期所|ru1009|买 |投 |20915.00| 1| 104575.00|平今| 0.00| 700.00|00576957 |

    |20100517|上期所|zn1008|买 |投 |16135.00| 1| 80675.00| 平| 9.00| 4200.00|00317840 |

    |20100517|郑商所|SR101 |买 |投 | 4627.00| 10| 462700.00|开 | 50.00| 0.00|051701078622|

    |20100517|郑商所|SR101 | 卖|投 | 4620.00| 5| 231000.00| 平| 0.00| -350.00|051701171655|

    |20100517|郑商所|SR101 | 卖|投 | 4620.00| 4| 184800.00| 平| 0.00| -280.00|051701171657|

    |20100517|郑商所|SR101 | 卖|投 | 4620.00| 1| 46200.00| 平| 0.00| -70.00|051701171659|

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    |共 15条| | | | | | 49| 3018975.00| | 197.60| 10950.00| |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------



    1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!

    2.对结算单如有疑问,请于下一交易日开市前半小时到结算部查询,过时责任自负!!!                      



     客户(执行人)签字:
     
  3. 20100528

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    交易结算单(盯市)



    日期:20100528







    资金状况

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    期初结存: 87046.99 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00

    出 入金: 0.00 期末结存: 90025.81 可用资金: 90025.81

    平仓盈亏: 3180.00 质 押金: 0.00 风 险度: 0.00%

    持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 90025.81 应追加资金: 0.00

    手 续费: 201.18 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00

    质押变化金额: 0.00



    成交纪录

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    |成交日期|交易所| 合约 |买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    |20100528|大商所|m1101 |买 |投 | 2839.00| 7| 198730.00|开 | 28.00| 0.00|10028774 |

    |20100528|大商所|m1101 |买 |投 | 2833.00| 14| 396620.00|开 | 56.00| 0.00|10100290 |

    |20100528|大商所|m1101 |买 |投 | 2833.00| 1| 28330.00|开 | 4.00| 0.00|10100302 |

    |20100528|大商所|m1101 |买 |投 | 2833.00| 1| 28330.00|开 | 4.00| 0.00|10100304 |

    |20100528|大商所|m1101 |买 |投 | 2833.00| 4| 113320.00|开 | 16.00| 0.00|10109774 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 7| 197960.00| 平| 0.00| -370.00|10212343 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 1| 28280.00| 平| 0.00| -110.00|10212348 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 1| 28280.00| 平| 0.00| -110.00|10212352 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 1| 28280.00| 平| 0.00| -110.00|10212355 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 4| 113120.00| 平| 0.00| -320.00|10212356 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 1| 28280.00| 平| 0.00| -50.00|10212363 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 1| 28280.00| 平| 0.00| -50.00|10212375 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 1| 28280.00| 平| 0.00| -50.00|10212376 |

    |20100528|大商所|m1101 | 卖|投 | 2828.00| 15| 424200.00| 平| 20.00| -750.00|10212377 |

    |20100528|上期所|cu1009| 卖|投 |55810.00| 1| 279050.00| 平| 64.18| 5100.00|00321106 |

    |20100528|上期所|zn1009|买 |投 |16190.00| 1| 80950.00|开 | 9.00| 0.00|00003004 |

    |20100528|上期所|zn1009| 卖|投 |16190.00| 1| 80950.00|平今| 0.00| 0.00|00330967 |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    |共 17条| | | | | | 62| 2111240.00| | 201.18| 3180.00| |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------



    1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!

    2.对结算单如有疑问,请于下一交易日开市前半小时到结算部查询,过时责任自负!!!                      



     客户(执行人)签字:
     
  4. 呵呵,又一抢钱机器出台