股指期货第一天自动交易测试问题

Discussion in '金字塔决策交易系统' started by rogerhylt, Apr 16, 2010.

  1. 这是下午开始的图表程式化交易结果

    序号 品种名称 公式名称 下单时间 类型 交易量 价格 帐户

    19 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:12:01 平空 -4 3432.8 40002595
    20 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:12:01 开多 1 3432.8 40002595
    21 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:22:00 平多 1 3432.0 40002595
    22 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:22:00 开空 1 3432.0 40002595
    23 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:33:01 平空 -1 3432.0 40002595
    24 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:33:01 开多 1 3432.0 40002595
    25 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:34:00 开多 1 3432.6 40002595
    26 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:50:01 平多 1 3437.0 40002595
    27 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:50:01 开空 1 3437.0 40002595
    28 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:59:00 平空 -1 3445.2 40002595
    29 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:59:00 开多 1 3445.2 40002595
    30 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:05:01 平多 1 3445.6 40002595
    31 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:05:01 开空 1 3445.6 40002595
    32 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:07:00 平空 -1 3447.8 40002595
    33 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:07:00 开多 1 3447.8 40002595
    34 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:12:00 平多 1 3443.0 40002595
    35 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:12:00 开空 1 3443.0 40002595
    36 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:44:01 平空 -1 3436.4 40002595
    37 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:44:01 开多 1 3436.4 40002595
    38 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:46:00 平多 1 3434.6 40002595
    39 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:46:00 开空 1 3434.6 40002595
    40 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:47:00 平多 1 3434.0 40002595
    41 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 14:47:00 开空 1 3434.0 40002595
    42 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 15:13:01 平空 -1 3424.0 40002595
    43 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 15:13:01 开多 1 3424.0 40002595
    44 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 15:14:01 开多 1 3424.0 40002595
     
  2. 用的是if05一分钟数据 海通模拟交易
    上午仓位全平掉了 下午重新开始
    15:30 以后看结果
    发现持仓为9手空仓 2手多仓
    不明白的地方有:a:19 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:12:01 平空 -4 3432.8 40002595
    没有仓位 为何凭空 平空 -4
    b:24 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:33:01 开多 1 3432.0 40002595
    25 IF05 股指1005 ASCtrend_No2 10/04/16 13:34:00 开多 1 3432.6 40002595

    为何连开两仓 43 44 也是如此
    c:为何空头好像都没有平掉
     
  3. 我的交易部分代码是:if short then begin
    SELL(holding>0 ,0 ,thisclose );
    BUYshort(holding=0 ,1,thisclose );


    end;


    if long then
    begin


    SELLshort(holding<0 ,0 ,thisclose );
    BUY(holding=0 ,1 ,thisclose );
    end;
     
  4. 自动交易 哪位给看看是哪里的设置有问题 ? 在图表交易设置里设置的是 走完一根k线之后 时间间隔60秒 自动锁定画面所有品种
     
  5. 图表自动交易 SELLshort 1.973版有点问题,1.974版下周发布后即可解决