用ts8.1导入文本,为什么会缺了某些天数据?

Discussion in 'TradeStation' started by smartparker, Jan 17, 2010.

  1. 我用ts8.1尝试导入600028和510050的数据,结果发现会缺一些天的数据,不如2009年10月9日的数据就没有?弄了很久也不知道原因,希望高手指点!下面是我的数据和设置文件,大家帮帮忙啊,谢谢!
    设置:
    SYMBOL,CATEGORY,DATE FORMAT,EXCHANGE,PRICE SCALE,MINIMUM MOVEMENT,BIG POINT VALUE,SESSION 1 START TIME,SESSION 1 END TIME,SESSION 1 DAYS,DESCRIPTION,SESSION 2 START TIME,SESSION 2 END TIME,SESSION 2 DAYS,OPTION TYPE,STRIKE PRICE,DAILY LIMIT,MARGIN,EXPIRATION DATE
    SH510050,STOCK,MM/DD/YYYY,NASDAQ,1/1000,1,1,0930,1130,MTWRF,"eETF",1300,1500,MTWRF
    600028,STOCK,YYYY/MM/DD,NASDAQ,1/1000,1,1,0930,1130,MTWRF,"zsh",1300,1500,MTWRF
    数据:
    2009/12/07 12.81 12.98 12.68 12.89 133714815
    2009/12/08 12.88 13.15 12.6 12.93 159835014
    2009/12/09 12.76 13.26 12.62 13.09 232574511
    2009/12/10 13.11 13.18 12.84 12.96 102077368
    2009/12/11 12.97 13.08 12.72 12.8 74364279
    2009/12/14 12.84 14.05 12.66 13.86 308014959
    2009/12/15 13.67 13.96 13.56 13.8 157397631
    2009/12/16 13.71 13.92 13.49 13.51 100759505
    2009/12/17 13.57 13.64 13.07 13.09 132177253
    2009/12/18 12.9 13.51 12.86 13.15 185614097
    2009/12/21 13.15 13.22 12.91 13.13 83809711
    2009/12/22 13.12 13.49 12.97 13.14 148547361
    2009/12/23 13.11 13.42 13.04 13.25 103636087
    2009/12/24 13.31 13.55 13.24 13.51 114173848
    2009/12/25 13.53 13.59 13.33 13.47 81552912
    2009/12/28 13.56 13.91 13.56 13.7 105694560
    2009/12/29 13.71 13.89 13.52 13.87 91291493
    2009/12/30 13.87 14.51 13.86 14.3 201780267
    2009/12/31 14.31 14.44 14.16 14.25 97275715
    2010/01/04 14.34 14.38 13.97 13.98 84226021
    2010/01/05 14 14.21 13.69 14.06 110017918
    2010/01/06 14.01 14.04 13.73 13.76 104264464
    2010/01/07 13.77 13.84 13.22 13.4 124150042
    2010/01/08 13.25 13.31 12.9 13.26 132180282
    2010/01/11 13.81 13.86 13.06 13.19 174027970
    2010/01/12 13.11 13.61 12.94 13.48 159554170
    2010/01/13 13.2 13.3 12.94 13.01 164757973
    2010/01/14 13.05 13.15 12.89 13.1 89265589
    2010/01/15 13.09 13.35 12.95 13.21 87906013
     
  2. 已解决,谢谢
     
  3. 是我自己的交易所设置有问题,设成上海就好了,谢谢