这样的测试结果能有一致性吗? 问题在哪里呢?

Discussion in 'Futures' started by walkerchen, Aug 16, 2009.

  1. 模型名称:WTS001
    合约名称:沪锌0911
    测试时间:2009-01-14 -- 2009-08-14
    测试周期:1小时
    测试模式:实战模式
    开仓时固定交易:3手
    保证金比率:12%
    单位:5吨/手
    手续费:8圆/手
    日内交易手续费减半:是

    综述
    测试天数: 212
    测试周期数: 628
    指令总数: 78
    初始资金: 50000
    最终权益: 117776
    总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 135.55%

    扣除最大盈利后利润率: 103.75%
    扣除最大亏损后利润率: 147.85%
    总手续费: 1824

    交易统计 统计系数
    总交易次数: 39 盈利系数: 58.97%
    平均交易周期: 16 风险系数: 41.03%
    平均利润率: 3.48%
    胜率: 58.97%

    盈利交易 亏损交易
    交易次数: 23 交易次数: 16
    总盈利: 215.85% 总亏损: -76.65%
    平均盈利率: 6.76% 平均亏损率: -3.53%
    最大盈利率: 20.53% 最大亏损率:-12.93%
    最大盈利额: 15900.00 最大亏损额:-6150.00
    平均周期: 9 平均周期: 5
    最大周期: 18 最大周期: 8
    最大连续盈利次数: 6 最大连续亏损次数:2

    多头交易 空头交易
    交易次数: 39 交易次数: 0
    盈利次数: 23 盈利次数: 0

    空仓时间
    空仓总时间: 315
    空仓时间/总时间: 50.16%
    最长空仓时间: 21


    开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型

    20090119 13:00 11240 多头 20090120 09:00 11080 3 48 -2400 -2448 47552 正常
    20090121 14:00 10710 多头 20090122 10:00 10300 3 48 -6150 -6198 41354 正常
    20090203 09:00 10200 多头 20090205 14:00 10380 3 48 2700 2652 44006 正常
    20090206 13:00 10595 多头 20090210 14:00 10890 3 48 4425 4377 48383 正常
    20090213 10:00 10620 多头 20090218 13:00 10240 3 48 -5700 -5748 42635 正常
    20090219 14:00 10270 多头 20090226 14:00 10310 3 48 600 552 43187 正常
    20090302 11:00 10170 多头 20090305 13:00 10605 3 48 6525 6477 49664 正常
    20090310 13:00 10595 多头 20090312 09:00 10535 3 48 -900 -948 48716 正常
    20090313 10:00 10635 多头 20090318 09:00 10800 3 48 2475 2427 51143 正常
    20090319 11:00 10800 多头 20090324 09:00 11500 3 48 10500 10452 61595 正常
    20090326 09:00 11565 多头 20090327 14:00 11710 3 48 2175 2127 63722 正常
    20090331 14:00 11770 多头 20090402 11:00 11740 3 48 -450 -498 63224 正常
    20090403 09:00 11840 多头 20090403 14:00 11780 3 24 -900 -924 62300 正常
    20090409 13:00 12150 多头 20090413 11:00 12960 3 48 12150 12102 74402 正常
    20090415 09:00 13150 多头 20090417 10:00 13720 3 48 8550 8502 82904 正常
    20090422 14:00 12515 多头 20090424 13:00 12335 3 48 -2700 -2748 80156 正常
    20090427 13:00 12050 多头 20090430 14:00 12630 3 48 8700 8652 88808 正常
    20090506 14:00 13210 多头 20090507 13:00 13400 3 48 2850 2802 91610 正常
    20090511 10:00 12980 多头 20090512 09:00 12810 3 48 -2550 -2598 89012 正常
    20090512 11:00 12895 多头 20090514 09:00 12600 3 48 -4425 -4473 84539 正常
    20090515 09:00 12765 多头 20090520 10:00 13070 3 48 4575 4527 89066 正常
    20090522 09:00 13020 多头 20090525 14:00 12955 3 48 -975 -1023 88043 正常
    20090527 10:00 12915 多头 20090602 10:00 13430 3 48 7725 7677 95720 正常
    20090603 13:00 13470 多头 20090604 09:00 13345 3 48 -1875 -1923 93797 正常
    20090605 09:00 13730 多头 20090608 09:00 13650 3 48 -1200 -1248 92549 正常
    20090609 14:00 13685 多头 20090611 09:00 13840 3 48 2325 2277 94826 正常
    20090612 09:00 14100 多头 20090612 14:00 14000 3 24 -1500 -1524 93302 正常
    20090616 13:00 13530 多头 20090618 11:00 13535 3 48 75 27 93329 正常
    20090622 13:00 13445 多头 20090626 10:00 13675 3 48 3450 3402 96731 正常
    20090701 13:00 13550 多头 20090703 09:00 13575 3 48 375 327 97058 正常
    20090707 11:00 13470 多头 20090708 10:00 13265 3 48 -3075 -3123 93935 正常
    20090709 10:00 13250 多头 20090710 14:00 13270 3 48 300 252 94187 正常
    20090714 11:00 12925 多头 20090716 11:00 13305 3 48 5700 5652 99839 正常
    20090720 09:00 13775 多头 20090721 09:00 13825 3 48 750 702 100541 正常
    20090722 13:00 13785 多头 20090723 14:00 13865 3 48 1200 1152 101693 正常
    20090724 14:00 14160 多头 20090728 10:00 14420 3 48 3900 3852 105545 正常
    20090730 13:00 14050 多头 20090803 14:00 15110 3 48 15900 15852 121397 正常
    20090810 09:00 15205 多头 20090811 10:00 15115 3 48 -1350 -1398 119999 正常
    20090813 09:00 15350 多头 20090814 10:00 15205 3 48 -2175 -2223 117776 正常
     
  2. 建议楼主增加测试的时间样本,以便了解系统在各种不同市场环境下的表现
     
  3. 交易次数太少了。在一小时周期上,用十年以上数据比较稳妥。
     
  4. 哪里可以得到十年的一小时数据呢?
     
  5. 谢谢各位大侠的意见。只不过,找足够长周期的数据,是个问题
     
  6. 谢谢各位大侠的意见。只不过,找足够长周期的数据,是个问题