627TOPVIEW

Discussion in 'Suggestions and Feedback' started by 股虫, Jan 29, 2008.

  1. 1.24
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  2. 1.25
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  3. 网上找的数据

    出货记录:

    席位 席位名称 股票名称 日期 买入 卖出 净买入
    A20547 成都二环路证券营业部-金元证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-22 —— 8,814万元 -8,814万元
    A23751 上海陆家嘴环路证券营业部-中国国际金融有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-22 156万元 3,508万元 -3,352万元
    G23849 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-23 —— 3,093万元 -3,093万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-8 37万元 2,469万元 -2,431万元
    A21026 上海福州路营业部-申银万国证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-22 3万元 2,148万元 -2,145万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-7 —— 1,689万元 -1,689万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-9 77万元 1,684万元 -1,606万元
    A21026 上海福州路营业部-申银万国证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-24 —— 1,289万元 -1,289万元
    A22969 上海玉田支路证券营业部-海通证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-9 4万元 1,267万元 -1,263万元
    A20547 成都二环路证券营业部-金元证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-21 —— 1,182万元 -1,182万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-10 10万元 1,160万元 -1,150万元
    A21264 成都北一环路证券营业部-国泰君安证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-22 28万元 1,130万元 -1,102万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-11 —— 1,014万元 -1,014万元




    进货记录:

    席位 席位名称 股票名称 日期 买入 卖出 净买入
    G26629 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-22 9,268万元 —— 9,268万元
    G25873 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-22 6,382万元 —— 6,382万元
    G26350 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-3 1,629万元 —— 1,629万元
    A21565 上海沪闵路证券营业部-中信证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-10 1,512万元 7万元 1,505万元
    A21565 上海沪闵路证券营业部-中信证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-22 1,299万元 43万元 1,255万元
    G24322 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-24 1,138万元 —— 1,138万元
    A20814 深圳金田路证券营业部-东方证券股份有限公司 上电股份(席位|) 2008-1-10 1,127万元 —— 1,127万元


    抛单最为集中的是:

    席位 席位名称 股票名称 日期 买入 卖出 净买入
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-8 37万元 2,469万元 -2,431万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-7 —— 1,689万元 -1,689万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-9 77万元 1,684万元 -1,606万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-10 10万元 1,160万元 -1,150万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-11 —— 1,014万元 -1,014万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-14 —— 507万元 -507万元
    A22251 上海新华路证券营业部-南京证券有限责任公司 上电股份(席位|) 2008-1-4 2万元 193万元 -191万元


    上电股份的机构买卖记录.

    席位 席位名称 股票名称 日期 买入 卖出 净买入
    G26629 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-22 9,268万元 —— 9,268万元
    G25873 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-22 6,382万元 —— 6,382万元
    G26350 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-3 1,629万元 —— 1,629万元
    G24322 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-24 1,138万元 —— 1,138万元
    G26046 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-3 876万元 —— 876万元
    G24033 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-24 195万元 —— 195万元
    G23859 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-7 —— 420万元 -420万元
    G23849 基金专用席 上电股份(席位|) 2008-1-23 —— 3,093万元 -3,093万元
     
  4. 1.28
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  5. 1.29
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  6. 1.30(TOP10)
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  7. 1.31
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  8. 2.1
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  9. 2.5
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  10. 2.15
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  11. 2.22
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  12. 2.25
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  13. 2.26
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009
  14. 2.29(TOP10为2.27)
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: Dec 8, 2009