2013年《财富》世界500强排行榜前10名

Discussion in 'Bonds' started by chyyy, Jul 9, 2013.

  1. 排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
    1 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 481700.0 26592.0 荷兰
    2 3 沃尔玛(WAL-MART STORES) 469162.0 16999.0 美国
    3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 449886.0 44880.0 美国
    4 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 428167.4 8221.1 中国
    5 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 408630.0 18195.9 中国
    6 4 英国石油公司(BP) 388285.0 11582.0 英国
    7 7 国家电网公司(STATE GRID) 298448.8 12317.9 中国
    8 10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 265701.8 11586.6 日本
    9 12 大众公司(VOLKSWAGEN) 247613.3 27909.1 德国
    10 11 道达尔公司(TOTAL) 234277.5 13743.2 法国
     
  2. 中石化的利润只有8000多。与其它的不在一个数量级上啊
     
  3. 前10名? :confused: