我的2010

Discussion in 'Stocks' started by shawn, Jan 3, 2010.

  1. 你以为我顶贴不累啊。。。:o
    看好你哦:D
     
  2. 我再顶上来
    shawn兄随便推几个股票吧
    我买者自负
    你不说你买点股票我心慌啊:D
     
  3. shawn兄四处逍遥去嘞 嗯 应该是带着股票去的 :D
     
  4. 帅哥的要求让我何以堪呀~

    低风险一点的,太行水泥,金隅股份吸收合并回归A股,估计再有一个月再批了。
    风险中度的,150007同庆B,1.6倍的沪深300指数化基金,有折价。
    另外我手里有几只股票:000581,600066,600449,600123.
    600970和600971已经卖掉了。
    另外,为了更好的观尚360大战QQ,我投机了300002,哈哈。
     
  5. OK 我最喜欢你这种人
    谢谢了哈 俺任务多 没办法
    到处求股票啊 有看点安全就行
     
  6. shawn兄
    请问有没有研究300133
    有当年你推荐的002310的风采啊^_^
     
  7. 300002,投机成功。
    57元买入,71元卖出。
    趋势未完,后面的留给别人了。
    300133,趋势不错。其他的不说。
     
  8. ^_^谢谢了
     
  9. 000581非公开增发预案:

    一、本次非公开发行股票相关事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

    二、本次非公开发行股份数量不超过11285.8万股(含11285.8万股),产业集团拟增持威孚高科A股3601.76万股,增持后持股比例为20%;博世公司拟增持威孚高科A股7684.04万股,增持后持股比例为14%。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。

    三、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于25.83元/股,具体发行价格将在取得发行核准批文后,最终发行价格由公司董事会根据本次发行具体情况,按照前述定价原则确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

    四、公司拟本次非公开发行募集资金预计用于WPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目、汽车尾气后处理系统产品产业化项目、工程研究院项目、产业园区建设项目、汽车动力电池材料及动力电池研发项目、股权收购、补充流动资金等项目。公司将在以上项目可研报告的编制及股权收购项目的审计评估等工作完成后,再次召开董事会审议,对其中涉及的关联交易项目,关联董事予以回避表决,独立董事对关联交易事项发表意见。关联交易相关议案由非关联董事审议通过后,公司将一并提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关事项予以回避表决。

    五、本次非公开发行股票募集资金预计用于WPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目、汽车尾气后处理系统产品产业化项目、工程研究院项目、产业园区建设项目、汽车动力电池材料及动力电池研发项目、股权收购、补充流动资金等项目。

    六、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准并经商务部批复,报中国证监会核准后方可实施。


    ====
    大股东和二股东现金增持,尤其是博世,少见吧。
    环保,动力电池,又有新玩法。
     
  10. 太行水泥开盘涨停,估计吸收合并的重组证监会已经通过了。
    尚未见到公告,低风险套利成功的可能性大增。
     
  11. 牛叉 今天2个涨停板 哈哈
     
  12. 资料记录:

    安琪酵母

    截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股

    ─────────────────────────────────────
    2010-09-30 15123 -545 -3.48 17946
    2010-06-30 15668 -6758 -30.13 17322
    2010-03-31 22426 -6650 -22.87 12102
    2009-12-31 29076 -10771 -27.03 9334
    2009-09-30 39847 -7739 -16.26 6811
    2009-06-30 47586 -11426 -19.36 5703
    2009-03-31 59012 -7301 -11.01 2975
    2008-12-31 66313 -6548 -8.99 2647
    2008-09-30 72861 -7262 -9.06 2409
    2008-06-30 80123 -3711 -4.43 2191
    2008-03-31 83834 -1133 -1.33 1932
    2007-12-31 84967 21133 33.11 1906
    2007-09-30 63834 58979 1214.81 2537
    2007-06-30 4855 -1425 -22.69 16680
    2007-03-31 6280 -1376 -17.97 7357
    2006-12-31 7656 -2605 -25.39 6034
    2006-09-30 10261 -2846 -21.71 4502
    2006-06-30 13107 -3110 -19.18 3525
    2006-03-31 16217 -2232 -12.10 2158
    2005-12-31 18449 -345 -1.84 1897
    2005-09-30 18794 -607 -3.13 1862
    2005-06-30 19401 -766 -3.80 1804
    2005-03-31 20167 -202 -0.99 1736
    2004-12-31 20369 -648 -3.08 1718
    2004-09-30 21017 -217 -1.02
    2004-06-30 21234 -447 -2.06
    2004-03-31 21681 -376 -1.70 1614
    2003-12-31 22057 -662 -2.91 1587
    2003-09-30 22719 -306 -1.33
    2003-06-30 23025 -180 -0.78
    2003-03-31 23205 -190 -0.81 1508
    2002-12-31 23395 355 1.54 1496
    2002-09-30 23040 280 1.23
    2002-06-30 22760 -2443 -9.69
    2001-12-31 25203 -3742 -12.93 1389
    2000-12-31 28945 1209
    =============================================
     
  13. 威孚高科

    (三)历年人均持股情况
    ─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
    年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
    ─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
    2010-09-30│AB 46720│ 26906│ 17364│ 47.79│ 非常集中
    2010-06-30│AB 46720│ 39766│ 11749│ -26.47│ 非常集中
    2010-03-31│AB 46720│ 29240│ 15978│ 13.66│ 非常集中
    2009-12-31│AB 46720│ 33234│ 14058│ 32.97│ 非常集中
    2009-09-30│AB 46720│ 44194│ 10572│ 33.30│ 非常集中
    2009-06-30│AB 46720│ 58908│ 7931│ -16.30│ 非常集中
    2009-03-31│AB 45316│ 47820│ 9476│ 22.10│ 非常集中
    2008-12-31│AB 45316│ 58390│ 7761│ -11.55│ 非常集中
    2008-09-30│AB 45303│ 51633│ 8774│ -2.26│ 非常集中
    2008-06-30│AB 45303│ 50463│ 8977│ -27.92│ 非常集中
    2008-03-31│AB 45312│ 36382│ 12455│ 22.53│ 非常集中
    2007-12-31│AB 45312│ 44576│ 10165│ -7.93│ 非常集中
    2007-09-30│AB 45309│ 41038│ 11041│ -9.92│ 非常集中
    2007-06-30│AB 45309│ 36966│ 12257│ -8.34│ 非常集中
    2007-03-31│AB 44334│ 33154│ 13372│ 33.87│ 非常集中
    2006-12-31│AB 44334│ 44384│ 9989│ 23.17│ 非常集中
    2006-09-30│AB 44334│ 54664│ 8110│ 21.37│ 非常集中
    2006-06-30│A 32842│ 49153│ 6682│ -8.44│ 非常集中
    2006-06-30│B 11492│ 6797│ 16907│ --│ 非常集中
    2006-03-31│AB 39572│ 54226│ 7298│ 1.11│ 非常集中
    2005-12-31│AB 39572│ 54821│ 7218│ -6.05│ 非常集中
    2005-09-30│AB 39572│ 51504│ 7683│ 14.09│ 非常集中
    2005-06-30│AB 30440│ 45201│ 6734│ 0.55│ 非常集中
    2005-03-31│AB 30440│ 45452│ 6697│ 9.27│ 非常集中
    2004-12-31│AB 30440│ 49662│ 6129│ 1.02│ 非常集中
    2004-09-30│AB 30440│ 50172│ 6067│ -1.41│ 非常集中
    2004-06-30│AB 30440│ 49464│ 6154│ 8.96│ 非常集中
    2004-03-31│AB 30440│ 53895│ 5648│ 28.28│ 非常集中
    2003-12-31│AB 30440│ 69133│ 4403│ 4.73│ 比较集中
    2003-09-30│AB 30440│ 72410│ 4204│ 8.71│ 比较集中
    2003-06-30│AB 30440│ 78725│ 3867│ 12.28│ 比较集中
    2003-03-31│AB 30440│ 88394│ 3444│ 3.42│ 比较集中
    2002-12-31│AB 30440│ 91417│ 3330│ 1.56│ 比较集中
    2002-09-30│AB 30440│ 92827│ 3279│ 6.70│ 比较集中
    2002-06-30│AB 30440│ 99052│ 3073│ 17.20│ 比较集中
    2001-12-31│AB 30440│ 116113│ 2622│ 3.31│ 比较分散
    2000-12-31│AB 28040│ 110490│ 2538│ -30.43│ 比较分散
    1999-12-31│AB 24440│ 66998│ 3648│ 23.83│ 比较集中
    1998-12-31│AB 18800│ 63810│ 2946│ -67.96│ 比较分散
    1997-12-31│AB 6800│ 7395│ 9195│ --│ 非常集中
    ─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
     
  14. 宇通客车

    (三)历年人均持股情况
    ─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
    年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
    ─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
    2010-09-30│A 42814│ 27769│ 15418│ 59.59│ 非常集中
    2010-06-30│A 42814│ 44316│ 9661│ -18.94│ 非常集中
    2010-03-31│A 42814│ 35924│ 11918│ -6.39│ 非常集中
    2009-12-31│A 40215│ 31588│ 12731│ -6.53│ 非常集中
    2009-09-30│A 40215│ 29527│ 13620│ 86.55│ 非常集中
    2009-06-30│A 40215│ 55083│ 7301│ -28.47│ 非常集中
    2009-03-31│A 40215│ 39398│ 10207│ -2.81│ 非常集中
    2008-12-31│A 37616│ 35819│ 10502│ 12.97│ 非常集中
    2008-09-30│A 37616│ 40465│ 9296│ -8.67│ 非常集中
    2008-06-30│A 37616│ 36953│ 10179│ -34.44│ 非常集中
    2008-03-31│A 28935│ 18636│ 15526│ 5.71│ 非常集中
    2007-12-31│A 27962│ 19038│ 14687│ -3.33│ 非常集中
    2007-09-30│A 27962│ 18405│ 15193│ -35.04│ 非常集中
    2007-06-30│A 27962│ 11955│ 23389│ 160.66│ 非常集中
    2007-03-31│A 27962│ 31163│ 8973│ -43.31│ 非常集中
    2006-12-31│A 27962│ 17667│ 15827│ 40.87│ 非常集中
    2006-09-30│A 27962│ 24888│ 11235│ 5.17│ 非常集中
    2006-06-30│A 27962│ 26175│ 10683│ 39.81│ 非常集中
    2006-03-31│A 18642│ 24396│ 7641│ -18.40│ 非常集中
    2005-12-31│A 18276│ 19518│ 9364│ 2.71│ 非常集中
    2005-09-30│A 18276│ 20047│ 9117│ -2.73│ 非常集中
    2005-06-30│A 18276│ 19498│ 9373│ 34.15│ 非常集中
    2005-03-31│A 14058│ 20119│ 6987│ -1.80│ 非常集中
    2004-12-31│A 14058│ 19757│ 7115│ 5.10│ 非常集中
    2004-09-30│A 14058│ 20765│ 6770│ 0.82│ 非常集中
    2004-06-30│A 14058│ 20936│ 6715│ 36.76│ 非常集中
    2004-03-31│A 9372│ 19088│ 4910│ 34.37│ 比较集中
    2003-12-31│A 9372│ 25646│ 3654│ 4.04│ 比较集中
    2003-09-30│A 9372│ 26682│ 3512│ 1.56│ 比较集中
    2003-06-30│A 9372│ 27105│ 3458│ 6.79│ 比较集中
    2003-03-31│A 9372│ 28944│ 3238│ -1.01│ 比较集中
    2002-12-31│A 9372│ 28651│ 3271│ 3.97│ 比较集中
    2002-09-30│A 9372│ 29786│ 3146│ 3.25│ 比较集中
     
  15. 中材国际

    (三)历年人均持股情况
    ─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
    年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
    ─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
    2010-09-30│A 60480│ 15415│ 39235│ 48.92│ 非常集中
    2010-06-30│A 60480│ 22955│ 26347│ 64.95│ 非常集中
    2010-03-31│A 33600│ 21035│ 15973│ -0.43│ 非常集中
    2009-12-31│A 33600│ 20945│ 16042│ -18.33│ 非常集中
    2009-09-30│A 33600│ 17105│ 19643│ 69.57│ 非常集中
    2009-06-30│A 15689│ 13544│ 11584│ 53.92│ 非常集中
    2009-03-31│A 7844│ 10423│ 7526│ -23.58│ 非常集中
    2008-12-31│A 7844│ 7965│ 9848│ -36.26│ 非常集中
    2008-09-30│A 7844│ 5077│ 15450│ 10.12│ 非常集中
    2008-06-30│A 7844│ 5591│ 14030│ 12.29│ 非常集中
    2008-03-31│A 7844│ 6278│ 12494│ 51.35│ 非常集中
    2007-12-31│A 7844│ 9502│ 8255│ 37.93│ 非常集中
    2007-09-30│A 7844│ 13106│ 5985│ -41.85│ 非常集中
    2007-06-30│A 7250│ 7044│ 10292│ -43.13│ 非常集中
    2007-03-31│A 7250│ 4006│ 18098│ 16.80│ 非常集中
    2006-12-31│A 7250│ 4679│ 15495│ 50.03│ 非常集中
    2006-09-30│A 7250│ 7020│ 10328│ 41.81│ 非常集中
    2006-06-30│A 5800│ 7964│ 7283│ 41.97│ 非常集中
    2006-03-31│A 5800│ 11306│ 5130│ -36.71│ 非常集中
    2005-12-31│A 5800│ 7155│ 8106│ -1.21│ 非常集中
    2005-09-30│A 5800│ 7069│ 8205│ 3.31│ 非常集中
    2005-06-30│A 5800│ 7303│ 7942│ --│ 非常集中
    ─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────

    好集中的机构持股。
     
  16. 冀东水泥

    (一)主力动向变化
    ───────────┬─────────┬─────────┬────
    项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
    ───────────┼─────────┼─────────┼────
    股东户数 (户) │ 58470.00(10中期)│ 30279.00(10三季)│ -48.21
    户均持流通股 (股) │ 20723.49(10中期)│ 40017.92(10三季)│ 93.10
    十大股东持股(万股) │ 77010.28(09年度)│ 76456.86(10中期)│ -0.72
    十大流通股东(万股) │ 76456.53(10中期)│ 76880.07(10三季)│ 0.55
    投资基金 (万股) │ 6438.44(10中期)│ 6587.05(10三季)│ 2.31
    社保基金 (万股) │ --│ --│ --
    证券公司 (万股) │ --│ --│ --
    QFII (万股) │ --│ --│ --
    保险公司 (万股) │ 6380.74(10中期)│ 6380.74(10三季)│ 未变
    信托公司 (万股) │ --│ --│ --
    ───────────┴─────────┴─────────┴────
     
  17. 日期 股票名称 股票代码 涨幅(%) 成交数量(股) 成交金额(万元)
    2010-11-24 柳工 000528 7.44 45180000 154996
    >> 买入金额最大的前5名
    营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
    机构专用 320291476 (933.622万股) 0 20.66
    机构专用 78301966 (228.243万股) 0 5.05
    机构专用 64056512 (186.719万股) 0 4.13
    安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 40813104 (118.967万股) 71351 (0.208)万股 2.63
    机构专用 35425750 (103.263万股) 0 2.29
    >> 卖出金额最大的前5名
    营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 占百分比(%)
    国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 991566 (2.89)万股 17951037 (52.326万股) 1.16
    海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 129320 (0.377)万股 17695385 (51.581万股) 1.14
    机构专用 0 16845830 (49.104万股) 1.09
    中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 266972 (0.778)万股 15932494 (46.442万股) 1.03
    光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 5755297 (16.776)万股 14836528 (43.247万股) 0.96

    ====
    柳工也是我的长期自选股,无他,业绩高增长而股价低估值。
    现在大型机械工厂们都有庞大的扩张计划,个个都要进500强,
    估计2~3年后全面进入过剩状态,但2年内的快速增长还是可以期待的。
    今日一只大型食草动物拿出3个亿来咬了一大块,说明基金还是有米的。
    我估计应该是新发行的基金出手,近期共有29只基金发行,
    乐观的话,将给股市提供近千亿的新鲜血液。
    未来一段时间草原上将出现一群头脑简单行动莽撞的大型食草动物,
    小狼如果遇见了,请不要惊奇,不过也要提防不要被踩踏受伤。
     
  18. 新基金建仓的策略要么继续推自家的玩具,要么找些低估的蓝筹,我认为就是这两个方向。
     
  19. 呵呵,shawn兄很幽默的食草动物