摇钱树计量一体交易系统100万账户摇钻版实测

Discussion in 'Futures' started by yoyo2000, Dec 2, 2009.

  1. 这个版本的好看 看来还是资金大一点,能抓住的机会更多
     
  2. 2010-01-04
    今日起,每日资金结算改贴结算单的数据,这样每天的“上日结存”可以保持一致了。
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  3. 2010-1-4 更新

    [​IMG]
     
  4. 又来了个抢钱的
     
  5. 2010-1-5 中午更新

    [​IMG]
     
  6. 2010-1-5 下午更新

    [​IMG]
     
  7. 2010-01-05
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  8. 2010-1-6 中午更新

    [​IMG]
     
  9. 2010-1-6 下午更新

    [​IMG]
     
  10. 2010-01-06
    今日因为临时有事截图没有保存,就贴结算单了。

    日 期:20100106


    资金状况 币种:人民币
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    上日结存: 1073795.65 当日结存: 1107709.65 可用资金: 754414.95
    出入金: 0.00 客户权益: 1107709.65 风 险 度: 31.89%
    手续费: 416.00 保证金占用: 353294.70 追加保证金: 0.00
    平仓盈亏: 19090.00 交割保证金: 0.00
    持仓盯市盈亏: 15240.00
    可提资金: 754414.95 基础保证金: 0.00 交易所保证金: 128779.10
    总盈亏: 34330.00
    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    成交记录
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
    20100106 上海 铝 1004 买 17840.00 2 开 178400.00 20.00 投 0.00
    20100106 上海 铝 1004 买 17840.00 2 开 178400.00 20.00 投 0.00
    20100106 上海 铝 1004 卖 18040.00 2 平今 180400.00 0.00 投 2000.00
    20100106 上海 锌 1004 买 21885.00 2 开 218850.00 60.00 投 0.00
    20100106 上海 橡胶 1005 买 25000.00 2 开 250000.00 20.00 投 0.00
    20100106 上海 橡胶 1005 买 25000.00 2 开 250000.00 20.00 投 0.00
    20100106 上海 橡胶 1005 卖 25030.00 2 平 250300.00 20.00 投 3000.00
    20100106 上海 锌 1004 卖 21750.00 2 平 217500.00 60.00 投 2500.00
    20100106 上海 铝 1004 卖 18130.00 2 平今 181300.00 0.00 投 2900.00
    20100106 上海 橡胶 1005 卖 25045.00 2 平 250450.00 20.00 投 3150.00
    20100106 大连 棕榈油 1009 买 7360.00 4 开 294400.00 32.00 投 0.00
    20100106 大连 豆油 1009 买 8098.00 2 开 161960.00 24.00 投 0.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 买 4092.00 2 开 81840.00 16.00 投 0.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 买 4101.00 2 开 82020.00 16.00 投 0.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 卖 4171.00 2 平今 83420.00 0.00 投 1580.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 买 4185.00 2 开 83700.00 16.00 投 0.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 卖 4158.00 2 平今 83160.00 0.00 投 1140.00
    20100106 大连 豆油 1009 卖 8108.00 2 平 162160.00 24.00 投 920.00
    20100106 大连 棕榈油 1009 卖 7406.00 4 平 296240.00 32.00 投 2320.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 卖 4163.00 2 平今 83260.00 0.00 投 -440.00
    20100106 郑州 菜子油 1009 买 8722.00 2 开 87220.00 16.00 投 0.00
    20100106 郑州 菜子油 1009 卖 8724.00 2 平今 87240.00 0.00 投 20.00
    共 22 条 48 3742220.00 416.00 19090.00
    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    平仓明细
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
    20100106 上海 铝 1004 157 卖 18040.00 20100106 17840.00 2 17425.00 2000.00
    20100106 上海 橡胶 1005 332 卖 25030.00 20100105 24805.00 2 24730.00 3000.00
    20100106 上海 锌 1004 333 卖 21750.00 20100105 21680.00 2 21500.00 2500.00
    20100106 上海 铝 1004 334 卖 18130.00 20100106 17840.00 2 17425.00 2900.00
    20100106 上海 橡胶 1005 338 卖 25045.00 20100105 24850.00 2 24730.00 3150.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 459 卖 4171.00 20100106 4092.00 2 4070.00 1580.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 498 卖 4158.00 20100106 4101.00 2 4070.00 1140.00
    20100106 大连 豆油 1009 499 卖 8108.00 20100104 8060.00 2 8062.00 920.00
    20100106 大连 棕榈油 1009 500 卖 7406.00 20100105 7358.00 4 7348.00 2320.00
    20100106 大连 黄大豆 1009 501 卖 4163.00 20100106 4185.00 2 4070.00 -440.00
    20100106 郑州 菜子油 1009 779 卖 8724.00 20100106 8722.00 2 8638.00 20.00
    共 11 条 24 19090.00
    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    持仓明细
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    交易所 品种交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量 价格 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金
    大连 玉米 1009 20100104 买 投 4 1889.00 1895.00 1905.00 640.00 400.00 8382.00
    大连 豆粕 1009 20100105 买 投 6 3049.00 3040.00 3058.00 540.00 1080.00 29356.80
    大连 棕榈油1009 20100106 买 投 4 7360.00 7348.00 7400.00 1600.00 1600.00 32560.00
    大连 豆油 1009 20100106 买 投 2 8098.00 8062.00 8096.00 -40.00 -40.00 17811.20
    郑州 白砂糖1009 20091231 买 投 2 5724.00 5947.00 5941.00 4340.00 -120.00 13070.20
    郑州 苯二甲1003 20100104 买 投 2 8330.00 8404.00 8402.00 720.00 -20.00 9242.20
    上海 黄金 1006 20100105 买 投 2 251.00 251.40 252.17 2340.00 1540.00 45390.60
    上海 铜 1004 20091228 买 投 2 58760.00 60360.00 61400.00 26400.00 10400.00 79820.00
    上海 燃料油1005 20100104 买 投 2 4563.00 4646.00 4721.00 3160.00 1500.00 12274.60
    上海 燃料油1005 20100105 买 投 2 4632.00 4646.00 4721.00 1780.00 1500.00 12274.60
    上海 橡胶 1005 20100106 买 投 2 25000.00 24730.00 24925.00 -750.00 -750.00 32402.50
    上海 橡胶 1005 20100106 买 投 2 25000.00 24730.00 24925.00 -750.00 -750.00 32402.50
    上海 锌 1004 20100106 买 投 2 21885.00 21500.00 21775.00 -1100.00 -1100.00 28307.50
    共 13 条 34 38880.00 15240.00 353294.70
    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    持仓汇总
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
    大连 玉米 1009 4 1889.00 0 0.00 1895.00 1905.00 640.00 400.00 8382.00 投
    大连 豆粕 1009 6 3049.00 0 0.00 3040.00 3058.00 540.00 1080.00 29356.80 投
    大连 棕榈油 1009 4 7360.00 0 0.00 7348.00 7400.00 1600.00 1600.00 32560.00 投
    大连 豆油 1009 2 8098.00 0 0.00 8062.00 8096.00 -40.00 -40.00 17811.20 投
    郑州 白砂糖 1009 2 5724.00 0 0.00 5947.00 5941.00 4340.00 -120.00 13070.20 投
    郑州 苯二甲 1003 2 8330.00 0 0.00 8404.00 8402.00 720.00 -20.00 9242.20 投
    上海 黄金 1006 2 251.00 0 0.00 251.40 252.17 2340.00 1540.00 45390.60 投
    上海 铜 1004 2 58760.00 0 0.00 60360.00 61400.00 26400.00 10400.00 79820.00 投
    上海 燃料油 1005 4 4597.50 0 0.00 4646.00 4721.00 4940.00 3000.00 24549.20 投
    上海 橡胶 1005 4 25000.00 0 0.00 24730.00 24925.00 -1500.00 -1500.00 64805.00 投
    上海 锌 1004 2 21885.00 0 0.00 21500.00 21775.00 -1100.00 -1100.00 28307.50 投
    共 11 条 34 0 38880.00 15240.00 353294.70
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  11. 2010-1-7 中午更新

    [​IMG]
     
  12. 哇,上午被砸晕了啊
     
  13. 2010-1-7 下午更新

    [​IMG]
     
  14. 今天是个杯具的日子,呵呵。
     
  15. 升级:餐具
    空兄,是私人的钱?
     
  16. 2010-01-07
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  17. 今天对系统和自动交易来说应该是一个获利的日子吧?!
     
  18. 今天真是狂暴的一天。
     
  19. 2010-1-8 中午更新

    [​IMG]
     
  20. 是一个实盘的。


    要看策略的,对中线的趋势交易策略来说,昨天是个杯具,但是对日内来说,是个挺顺畅的行情。