怎么用MATLAB的工具箱来分析股市的指数,非常感谢!谢谢!

Discussion in 'Julia / MATLAB / SAS' started by abc558, Nov 3, 2009.

  1. 怎么用MATLAB的工具箱来分析股市的指数,不是非常懂MATLAB,烦请说出具体的步骤,非常感谢!谢谢!
     
  2. 烦请TTL兄说说具体的步骤,非常感谢!谢谢!
     
  3. 分析什么呢?
     
  4. 怎么把指数票的数据导入神经网络用于股票预测,是csv文件
    上证指数 日线
    " 日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交额"
    20060111 1219.81 1223.56 1204.04 1211.05 34431248 15348990976
    20060112 1208.77 1227.3 1205.28 1226.7 30311315 13149707264
    20060113 1228.16 1231.22 1214.88 1221.46 32342539 13566513152
    20060116 1221.11 1221.39 1202.59 1202.87 29453223 12308194304
    20060117 1200.26 1209.02 1198.84 1208.44 21816648 9609278464
    20060118 1207.53 1234.53 1206.36 1233.35 30796105 12777076736
    20060119 1235.08 1251.96 1230.85 1251.58 38144852 15725344768
    20060120 1251.41 1258.7 1247.2 1255.31 36525891 16467908608
    20060123 1254.78 1257.35 1244.27 1255.77 33571375 14438198272
    20060124 1256.01 1262.09 1247.01 1252.06 33255254 16044189696
    20060125 1251.27 1260.17 1245.92 1258.05 28765523 13843974144
    20060206 1263 1287.67 1263 1287.63 34972162 15342790656
    20060207 1289.45 1297.4 1270.4 1282.1 42966223 20003747840
    20060208 1282.12 1291.74 1276.02 1290.06 49379064 17747480576
    20060209 1288.97 1288.97 1266.81 1269.45 31914707 14410179584
    20060210 1269.54 1284.1 1266.22 1282.66 28989632 13363995648
    20060213 1283.78 1284.95 1267.56 1279.64 28813107 13194907648
    20060214 1279.63 1286.42 1275.85 1286.33 24077290 11229665280
    20060215 1289.14 1300.99 1288.64 1299.17 33030196 14995585024
    20060216 1298.5 1298.5 1268.56 1270.63 35380312 15933293568
    20060217 1269.4 1280.04 1265.14 1267.41 28348525 12797580288
    20060220 1268.11 1279.42 1265.38 1267.54 23235923 10598336512
    20060221 1266.65 1288.55 1256.81 1288.42 29453696 13146753024
    20060222 1288.85 1297.94 1282.91 1284.23 40352596 14596114432
    20060223 1284.13 1289.94 1273.94 1288.85 25445618 10845380608
    20060224 1289.43 1297.34 1286.96 1296.87 26837327 11642755072
     
  5. 怎么上传附件
     
  6. 将csv在matlab打开,保存为mat文件,在训练神经网络时直接读取mat文件
     
  7. 烦请告哪本书上有写强细的具体的步骤,一步步的设置
     
  8. 我也打算在Matlab中编写自己的分析工具箱,不过试验后发现有点难度,(比如大量的K线图显示的时候内存占用过大,速度太慢了), 于是就抱起了VC在学习,
    我的打算是, 用c 来构建基本的函数或 dll, (那些计算复杂,耗时,耗内存的),然后建立分析数据的基本类型(CLASS)已经方法,这样的一个工具箱就算是有用和高效的
     
  9. 个人认为最好的书就是matlab自带的help,里面还有例子,一步一步的。。。很详细的啊
     
  10. 过几天整理一下,到时关注下金钱豹说明书,一起发布吧。