文华财经的程序化自动交易,哪位大侠用过,好用吗

Discussion in 'Futures' started by walkerchen, Aug 3, 2009.

  1. 老大,文华是国内期货行业最大最成功的行情软件商,它是个行情软件或分析软件,并非一个专业的程序化交易软件;作为业内几乎90%以上期货公司都在使用的软件,他们根本不敢轻易改动任何东西,牵一发而动全身。他们自己也有个比较大的论坛,而且重点并不是在程序化交易方面。
    但是并不意味着文华程序化交易模块很差,只是不如国外的专业的程序化交易系统平台而已,对付一般的客户使用是足够了;重要的是文华几乎是最早实现了期货的程序化交易商业推广,利用文华自己的交易平台,能够实现很多非常实用的功能。
     
  2. 无人值守?不现实
     
  3. 开拓者无人值守很多人都在测试,系统没什么问题,就是地区网络不稳定,比如华东华南华中有的用网通,有的用电信,这些网络服务商不稳定而已。
     
  4. 用文华财经做了个策略测试

    文华财经确实也能做策略的测试,只是在程序里控制头寸、止损、止赢好像比较难。
    下面是我最近的一个策略的测试,在文华财经里搞的,测试结果没有在TB里测来的平滑。

    :)

    模型名称:WTS003
    合约名称:橡胶1001
    测试时间:2007-03-13 -- 2009-09-24
    测试周期:1小时
    测试模式:理想模式
    开仓时使用的资金比率:30%
    最大开仓手数:50000
    保证金比率:13%
    单位:5吨/手
    手续费:10圆/手
    ----------------------------------
    测试天数: 926 测试周期数: 2364
    指令总数: 289 平均交易周期:8
    初始资金: 100000 最终权益: 8342460
    总收益率(盈利/初始资金): 8242.46% 盈利: 8242460.00
    扣除最大盈利后收益率: 6885.49%
    扣除最大亏损后收益率: 8688.96%

    可靠性(胜率): 50.52% 成交额: 1933345664
    期望收益(平均R乘数): 1.54R 总手续费: 197790

    总交易次数: 289
    盈利次数比例: 49.13% 亏损次数比例: 49.13%
    平均利润率: 28.52% 平均每次盈利: 28521
    标准离差率: 588.8% 标准离差: 171947.94
    多头次数: 144 空头次数: 144
    多头盈利次数: 71 空头盈利次数: 71

    盈利次数: 142 亏损次数: 142
    总盈利: 13905825(13905.82%) 总亏损: -5465575(-5465.58%)
    平均盈利率: 6064(6.06%) 平均亏损率: -2243(-2.24%)
    最大盈利额: 1356975(81.23%) 最大亏损额: -446500(-12.20%)
    平均盈利周期: 12 平均亏损周期: 3
    最大盈利周期: 57 最大亏损周期: 25
    最大连续盈利次数: 8 最大连续亏损次数: 7
    最大连续盈利: 2012850(45.64%) 最大连续亏损: -831675(-11.99%)

    空仓总时间: 4 最长空仓时间: 4
    空仓时间/总时间: 0.17%


    开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型

    20070314 11:00 21500 空头 20070315 13:00 21750 2 40 -2500 -2540 97460 正常
    20070315 13:00 21750 多头 20070316 10:00 21650 2 40 -1000 -1040 96420 正常
    20070316 10:00 21650 空头 20070316 14:00 21725 2 20 -750 -770 95650 正常
    20070316 14:00 21725 多头 20070326 09:00 21900 2 40 1750 1710 97360 正常
    20070326 09:00 21900 空头 20070326 11:00 21960 2 20 -600 -620 96740 正常
    20070326 11:00 21960 多头 20070405 09:00 22680 2 40 7200 7160 103900 正常
    20070405 09:00 22680 空头 20070405 14:00 22650 2 20 300 280 104180 正常
    20070405 14:00 22650 多头 20070417 11:00 24350 2 40 17000 16960 121140 正常
    20070417 11:00 24350 空头 20070430 14:00 21665 2 40 26850 26810 147950 正常
    20070430 14:00 21665 多头 20070508 14:00 22070 3 60 6075 6015 153965 正常
    20070508 14:00 22070 空头 20070509 09:00 21860 3 60 3150 3090 157055 正常
    20070509 09:00 21860 多头 20070509 10:00 21935 3 30 1125 1095 158150 正常
    20070509 10:00 21935 空头 20070509 11:00 21805 3 30 1950 1920 160070 正常
    20070509 11:00 21805 多头 20070509 14:00 21800 3 30 -75 -105 159965 正常
    20070509 14:00 21800 空头 20070510 09:00 21300 3 60 7500 7440 167405 正常
    20070510 09:00 21300 多头 20070510 10:00 21295 3 30 -75 -105 167300 正常
    20070510 10:00 21295 空头 20070514 09:00 20830 3 60 6975 6915 174215 正常
    20070514 09:00 20830 多头 20070514 11:00 20800 3 30 -450 -480 173735 正常
    20070514 11:00 20800 空头 20070516 11:00 20460 3 60 5100 5040 178775 正常
    20070516 11:00 20460 多头 20070517 14:00 20830 4 80 7400 7320 186095 正常
    20070517 14:00 20830 空头 20070518 09:00 21000 4 80 -3400 -3480 182615 正常
    20070518 09:00 21000 多头 20070525 11:00 21200 4 80 4000 3920 186535 正常
    20070525 11:00 21200 空头 20070525 14:00 21395 4 40 -3900 -3940 182595 正常
    20070525 14:00 21395 多头 20070528 11:00 21035 3 60 -5400 -5460 177135 正常
    20070528 11:00 21035 空头 20070605 09:00 20780 3 60 3825 3765 180900 正常
    20070605 09:00 20780 多头 20070605 14:00 20730 4 40 -1000 -1040 179860 正常
    20070605 14:00 20730 空头 20070606 09:00 21050 4 80 -6400 -6480 173380 正常
    20070606 09:00 21050 多头 20070607 09:00 20450 3 60 -9000 -9060 164320 正常
    20070607 09:00 20450 空头 20070615 09:00 19730 3 60 10800 10740 175060 正常
    20070615 09:00 19730 多头 20070615 11:00 19260 4 40 -9400 -9440 165620 正常
    20070615 11:00 19260 空头 20070618 11:00 19450 3 60 -2850 -2910 162710 正常
    20070618 11:00 19450 多头 20070619 09:00 19500 3 60 750 690 163400 正常
    20070619 09:00 19500 空头 20070619 10:00 19480 3 30 300 270 163670 正常
    20070619 10:00 19480 多头 20070620 09:00 19580 3 60 1500 1440 165110 正常
    20070620 09:00 19580 空头 20070620 10:00 19765 3 30 -2775 -2805 162305 正常
    20070620 10:00 19765 多头 20070620 11:00 19450 3 30 -4725 -4755 157550 正常
    20070620 11:00 19450 空头 20070625 09:00 19330 3 60 1800 1740 159290 正常
    20070625 09:00 19330 多头 20070626 11:00 19275 3 60 -825 -885 158405 正常
    20070626 11:00 19275 空头 20070703 09:00 18520 3 60 11325 11265 169670 正常
    20070703 09:00 18520 多头 20070703 14:00 18705 4 40 3700 3660 173330 正常
    20070703 14:00 18705 空头 20070704 09:00 18655 4 80 1000 920 174250 正常
    20070704 09:00 18655 多头 20070704 10:00 18645 4 40 -200 -240 174010 正常
    20070704 10:00 18645 空头 20070704 11:00 18600 4 40 900 860 174870 正常
    20070704 11:00 18600 多头 20070705 09:00 18680 4 80 1600 1520 176390 正常
    20070705 09:00 18680 空头 20070705 10:00 18760 4 40 -1600 -1640 174750 正常
    20070705 10:00 18760 多头 20070706 11:00 18440 4 80 -6400 -6480 168270 正常
    20070706 11:00 18440 空头 20070710 09:00 18650 4 80 -4200 -4280 163990 正常
    20070710 09:00 18650 多头 20070711 09:00 18615 4 80 -700 -780 163210 正常
    20070711 09:00 18615 空头 20070712 10:00 18690 4 80 -1500 -1580 161630 正常
    20070712 10:00 18690 多头 20070718 09:00 18680 3 60 -150 -210 161420 正常
    20070718 09:00 18680 空头 20070718 10:00 18695 3 30 -225 -255 161165 正常
    20070718 10:00 18695 多头 20070725 10:00 19360 3 60 9975 9915 171080 正常
    20070725 10:00 19360 空头 20070725 11:00 19410 4 40 -1000 -1040 170040 正常
    20070725 11:00 19410 多头 20070801 14:00 19900 4 80 9800 9720 179760 正常
    20070801 14:00 19900 空头 20070802 11:00 19885 4 80 300 220 179980 正常
    20070802 11:00 19885 多头 20070806 09:00 19800 4 80 -1700 -1780 178200 正常
    20070806 09:00 19800 空头 20070809 11:00 20120 4 80 -6400 -6480 171720 正常
    20070809 11:00 20120 多头 20070810 09:00 19875 3 60 -3675 -3735 167985 正常
    20070810 09:00 19875 空头 20070813 10:00 20020 3 60 -2175 -2235 165750 正常
    20070813 10:00 20020 多头 20070815 09:00 20005 3 60 -225 -285 165465 正常
    20070815 09:00 20005 空头 20070823 09:00 18995 3 60 15150 15090 180555 正常
    20070823 09:00 18995 多头 20070823 14:00 18920 4 40 -1500 -1540 179015 正常
    20070823 14:00 18920 空头 20070824 09:00 18810 4 80 2200 2120 181135 正常
    20070824 09:00 18810 多头 20070824 10:00 18810 4 40 0 -40 181095 正常
    20070824 10:00 18810 空头 20070827 09:00 18875 4 80 -1300 -1380 179715 正常
    20070827 09:00 18875 多头 20070906 09:00 20445 4 80 31400 31320 211035 正常
    20070906 09:00 20445 空头 20070906 10:00 20510 4 40 -1300 -1340 209695 正常
    20070906 10:00 20510 多头 20070910 10:00 20160 4 80 -7000 -7080 202615 正常
    20070910 10:00 20160 空头 20070911 10:00 20225 4 80 -1300 -1380 201235 正常
    20070911 10:00 20225 多头 20070912 11:00 20020 4 80 -4100 -4180 197055 正常
    20070912 11:00 20020 空头 20070913 11:00 20315 4 80 -5900 -5980 191075 正常
    20070913 11:00 20315 多头 20070926 11:00 22030 4 80 34300 34220 225295 正常
    20070926 11:00 22030 空头 20070928 09:00 21695 4 80 6700 6620 231915 正常
    20070928 09:00 21695 多头 20071012 09:00 22200 4 80 10100 10020 241935 正常
    20071012 09:00 22200 空头 20071012 14:00 22220 5 50 -500 -550 241385 正常
    20071012 14:00 22220 多头 20071019 09:00 22325 5 100 2625 2525 243910 正常
    20071019 09:00 22325 空头 20071019 11:00 22285 5 50 1000 950 244860 正常
    20071019 11:00 22285 多头 20071019 14:00 22125 5 50 -4000 -4050 240810 正常
    20071019 14:00 22125 空头 20071026 09:00 21880 5 100 6125 6025 246835 正常
    20071026 09:00 21880 多头 20071102 14:00 22575 5 100 17375 17275 264110 正常
    20071102 14:00 22575 空头 20071105 09:00 22675 5 100 -2500 -2600 261510 正常
    20071105 09:00 22675 多头 20071108 09:00 22735 5 100 1500 1400 262910 正常
    20071108 09:00 22735 空头 20071121 10:00 20815 5 100 48000 47900 310810 正常
    20071121 10:00 20815 多头 20071121 11:00 20620 6 60 -5850 -5910 304900 正常
    20071121 11:00 20620 空头 20071121 14:00 20605 6 60 450 390 305290 正常
    20071121 14:00 20605 多头 20071126 11:00 21235 6 120 18900 18780 324070 正常
    20071126 11:00 21235 空头 20071126 14:00 21150 7 70 2975 2905 326975 正常
    20071126 14:00 21150 多头 20071204 11:00 20960 7 140 -6650 -6790 320185 正常
    20071204 11:00 20960 空头 20071204 14:00 21090 7 70 -4550 -4620 315565 正常
    20071204 14:00 21090 多头 20071217 11:00 21830 6 120 22200 22080 337645 正常
    20071217 11:00 21830 空头 20071217 14:00 21930 7 70 -3500 -3570 334075 正常
    20071217 14:00 21930 多头 20071220 09:00 22060 7 140 4550 4410 338485 正常
    20071220 09:00 22060 空头 20071221 11:00 22175 7 140 -4025 -4165 334320 正常
    20071221 11:00 22175 多头 20071226 10:00 22900 6 120 21750 21630 355950 正常
    20071226 10:00 22900 空头 20071226 11:00 22860 7 70 1400 1330 357280 正常
    20071226 11:00 22860 多头 20071227 11:00 22850 7 140 -350 -490 356790 正常
    20071227 11:00 22850 空头 20071228 14:00 22770 7 140 2800 2660 359450 正常
    20071228 14:00 22770 多头 20080107 13:00 22930 7 140 5600 5460 364910 正常
    20080107 13:00 22930 空头 20080107 14:00 22800 7 70 4550 4480 369390 正常
    20080107 14:00 22800 多头 20080110 11:00 23115 7 140 11025 10885 380275 正常
    20080110 11:00 23115 空头 20080111 09:00 23320 7 140 -7175 -7315 372960 正常
    20080111 09:00 23320 多头 20080115 11:00 23310 7 140 -350 -490 372470 正常
    20080115 11:00 23310 空头 20080116 09:00 23530 7 140 -7700 -7840 364630 正常
    20080116 09:00 23530 多头 20080122 11:00 24005 7 140 16625 16485 381115 正常
    20080122 11:00 24005 空头 20080123 09:00 24500 7 140 -17325 -17465 363650 正常
    20080123 09:00 24500 多头 20080205 10:00 24900 6 120 12000 11880 375530 正常
    20080205 10:00 24900 空头 20080215 10:00 24830 6 120 2100 1980 377510 正常
    20080215 10:00 24830 多头 20080226 10:00 25530 7 140 24500 24360 401870 正常
    20080226 10:00 25530 空头 20080227 10:00 25600 7 140 -2450 -2590 399280 正常
    20080227 10:00 25600 多头 20080227 11:00 25305 7 70 -10325 -10395 388885 正常
    20080227 11:00 25305 空头 20080229 11:00 25710 7 140 -14175 -14315 374570 正常
    20080229 11:00 25710 多头 20080304 11:00 25185 6 120 -15750 -15870 358700 正常
    20080304 11:00 25185 空头 20080314 11:00 24210 6 120 29250 29130 387830 正常
    20080314 11:00 24210 多头 20080317 09:00 24450 7 140 8400 8260 396090 正常
    20080317 09:00 24450 空头 20080317 11:00 24350 7 70 3500 3430 399520 正常
    20080317 11:00 24350 多头 20080318 09:00 23900 7 140 -15750 -15890 383630 正常
    20080318 09:00 23900 空头 20080318 10:00 23900 7 70 0 -70 383560 正常
    20080318 10:00 23900 多头 20080318 11:00 23780 7 70 -4200 -4270 379290 正常
    20080318 11:00 23780 空头 20080319 10:00 23705 7 140 2625 2485 381775 正常
    20080319 10:00 23705 多头 20080319 11:00 23700 7 70 -175 -245 381530 正常
    20080319 11:00 23700 空头 20080325 10:00 23410 7 140 10150 10010 391540 正常
    20080325 10:00 23410 多头 20080326 09:00 23255 7 140 -5425 -5565 385975 正常
    20080326 09:00 23255 空头 20080326 14:00 23530 7 70 -9625 -9695 376280 正常
    20080326 14:00 23530 多头 20080327 14:00 23530 7 140 0 -140 376140 正常
    20080327 14:00 23530 空头 20080328 09:00 23105 7 140 14875 14735 390875 正常
    20080328 09:00 23105 多头 20080328 10:00 23060 7 70 -1575 -1645 389230 正常
    20080328 10:00 23060 空头 20080331 09:00 23600 7 140 -18900 -19040 370190 正常
    20080331 09:00 23600 多头 20080331 14:00 23550 7 70 -1750 -1820 368370 正常
    20080331 14:00 23550 空头 20080401 09:00 23100 7 140 15750 15610 383980 正常
    20080401 09:00 23100 多头 20080401 10:00 23100 7 70 0 -70 383910 正常
    20080401 10:00 23100 空头 20080403 10:00 23035 7 140 2275 2135 386045 正常
    20080403 10:00 23035 多头 20080407 09:00 23055 7 140 700 560 386605 正常
    20080407 09:00 23055 空头 20080416 11:00 21400 7 140 57925 57785 444390 正常
    20080416 11:00 21400 多头 20080417 14:00 21530 9 180 5850 5670 450060 正常
    20080417 14:00 21530 空头 20080418 09:00 21300 9 180 10350 10170 460230 正常
    20080418 09:00 21300 多头 20080418 10:00 21275 9 90 -1125 -1215 459015 正常
    20080418 10:00 21275 空头 20080421 09:00 21425 9 180 -6750 -6930 452085 正常
    20080421 09:00 21425 多头 20080421 11:00 21110 9 90 -14175 -14265 437820 正常
    20080421 11:00 21110 空头 20080424 14:00 21000 9 180 4950 4770 442590 正常
    20080424 14:00 21000 多头 20080425 10:00 20915 9 180 -3825 -4005 438585 正常
    20080425 10:00 20915 空头 20080425 11:00 20950 9 90 -1575 -1665 436920 正常
    20080425 11:00 20950 多头 20080509 09:00 22905 9 180 87975 87795 524715 正常
    20080509 09:00 22905 空头 20080509 10:00 22995 10 100 -4500 -4600 520115 正常
    20080509 10:00 22995 多头 20080513 14:00 24000 10 200 50250 50050 570165 正常
    20080513 14:00 24000 空头 20080514 14:00 24295 10 200 -14750 -14950 555215 正常
    20080514 14:00 24295 多头 20080515 10:00 24165 10 200 -6500 -6700 548515 正常
    20080515 10:00 24165 空头 20080515 14:00 24200 10 100 -1750 -1850 546665 正常
    20080515 14:00 24200 多头 20080519 09:00 24250 10 200 2500 2300 548965 正常
    20080519 09:00 24250 空头 20080521 09:00 24110 10 200 7000 6800 555765 正常
    20080521 09:00 24110 多头 20080521 11:00 23685 10 100 -21250 -21350 534415 正常
    20080521 11:00 23685 空头 20080523 11:00 24500 10 200 -40750 -40950 493465 正常
    20080523 11:00 24500 多头 20080530 09:00 25575 9 180 48375 48195 541660 正常
    20080530 09:00 25575 空头 20080610 09:00 25120 9 180 20475 20295 561955 正常
    20080610 09:00 25120 多头 20080610 10:00 25225 10 100 5250 5150 567105 正常
    20080610 10:00 25225 空头 20080610 11:00 25210 10 100 750 650 567755 正常
    20080610 11:00 25210 多头 20080610 14:00 25270 10 100 3000 2900 570655 正常
    20080610 14:00 25270 空头 20080611 09:00 25450 10 200 -9000 -9200 561455 正常
    20080611 09:00 25450 多头 20080620 09:00 26070 10 200 31000 30800 592255 正常
    20080620 09:00 26070 空头 20080620 14:00 26080 10 100 -500 -600 591655 正常
    20080620 14:00 26080 多头 20080624 14:00 26900 10 200 41000 40800 632455 正常
    20080624 14:00 26900 空头 20080625 11:00 27200 10 200 -15000 -15200 617255 正常
    20080625 11:00 27200 多头 20080627 14:00 27660 10 200 23000 22800 640055 正常
    20080627 14:00 27660 空头 20080630 10:00 27530 10 200 6500 6300 646355 正常
    20080630 10:00 27530 多头 20080701 11:00 27110 10 200 -21000 -21200 625155 正常
    20080701 11:00 27110 空头 20080702 09:00 27520 10 200 -20500 -20700 604455 正常
    20080702 09:00 27520 多头 20080703 10:00 27080 10 200 -22000 -22200 582255 正常
    20080703 10:00 27080 空头 20080711 11:00 27200 9 180 -5400 -5580 576675 正常
    20080711 11:00 27200 多头 20080715 11:00 26775 9 180 -19125 -19305 557370 正常
    20080715 11:00 26775 空头 20080715 14:00 26715 9 90 2700 2610 559980 正常
    20080715 14:00 26715 多头 20080716 09:00 26110 9 180 -27225 -27405 532575 正常
    20080716 09:00 26110 空头 20080717 14:00 26315 9 180 -9225 -9405 523170 正常
    20080717 14:00 26315 多头 20080718 09:00 26000 9 180 -14175 -14355 508815 正常
    20080718 09:00 26000 空头 20080725 11:00 25780 9 180 9900 9720 518535 正常
    20080725 11:00 25780 多头 20080728 10:00 25515 9 180 -11925 -12105 506430 正常
    20080728 10:00 25515 空头 20080728 11:00 25300 9 90 9675 9585 516015 正常
    20080728 11:00 25300 多头 20080728 14:00 25400 9 90 4500 4410 520425 正常
    20080728 14:00 25400 空头 20080729 09:00 25480 9 180 -3600 -3780 516645 正常
    20080729 09:00 25480 多头 20080729 11:00 25630 9 90 6750 6660 523305 正常
    20080729 11:00 25630 空头 20080729 14:00 25580 9 90 2250 2160 525465 正常
    20080729 14:00 25580 多头 20080730 09:00 25365 9 180 -9675 -9855 515610 正常
    20080730 09:00 25365 空头 20080730 10:00 25560 9 90 -8775 -8865 506745 正常
    20080730 10:00 25560 多头 20080801 10:00 25390 9 180 -7650 -7830 498915 正常
    20080801 10:00 25390 空头 20080813 10:00 22910 9 180 111600 111420 610335 正常
    20080813 10:00 22910 多头 20080814 10:00 22755 12 240 -9300 -9540 600795 正常
    20080814 10:00 22755 空头 20080814 11:00 22390 12 120 21900 21780 622575 正常
    20080814 11:00 22390 多头 20080814 14:00 22460 12 120 4200 4080 626655 正常
    20080814 14:00 22460 空头 20080818 11:00 22030 12 240 25800 25560 652215 正常
    20080818 11:00 22030 多头 20080819 09:00 21860 13 260 -11050 -11310 640905 正常
    20080819 09:00 21860 空头 20080819 10:00 21875 13 130 -975 -1105 639800 正常
    20080819 10:00 21875 多头 20080819 11:00 21620 13 130 -16575 -16705 623095 正常
    20080819 11:00 21620 空头 20080819 14:00 21700 13 130 -5200 -5330 617765 正常
    20080819 14:00 21700 多头 20080901 09:00 23045 13 260 87425 87165 704930 正常
    20080901 09:00 23045 空头 20080901 14:00 23135 14 140 -6300 -6440 698490 正常
    20080901 14:00 23135 多头 20080902 10:00 22670 13 260 -30225 -30485 668005 正常
    20080902 10:00 22670 空头 20080912 09:00 22355 13 260 20475 20215 688220 正常
    20080912 09:00 22355 多头 20080916 09:00 21495 14 280 -60200 -60480 627740 正常
    20080916 09:00 21495 空头 20080919 11:00 20625 13 260 56550 56290 684030 正常
    20080919 11:00 20625 多头 20080922 10:00 20535 15 300 -6750 -7050 676980 正常
    20080922 10:00 20535 空头 20080922 11:00 20680 15 150 -10875 -11025 665955 正常
    20080922 11:00 20680 多头 20080923 11:00 20785 14 280 7350 7070 673025 正常
    20080923 11:00 20785 空头 20080923 14:00 20585 14 140 14000 13860 686885 正常
    20080923 14:00 20585 多头 20080924 09:00 20140 15 300 -33375 -33675 653210 正常
    20080924 09:00 20140 空头 20081017 10:00 12560 14 280 530600 530320 1183530 正常
    20081017 10:00 12560 多头 20081027 11:00 12590 43 860 6450 5590 1189120 正常
    20081027 11:00 12590 空头 20081028 14:00 13265 43 860 -145125 -145985 1043135 正常
    20081028 14:00 13265 多头 20081029 11:00 13230 36 720 -6300 -7020 1036115 正常
    20081029 11:00 13230 空头 20081029 14:00 13245 36 360 -2700 -3060 1033055 正常
    20081029 14:00 13245 多头 20081106 11:00 13550 35 700 53375 52675 1085730 正常
    20081106 11:00 13550 空头 20081106 14:00 13495 36 360 9900 9540 1095270 正常
    20081106 14:00 13495 多头 20081112 14:00 13545 37 740 9250 8510 1103780 正常
    20081112 14:00 13545 空头 20081114 09:00 13805 37 740 -48100 -48840 1054940 正常
    20081114 09:00 13805 多头 20081118 14:00 13735 35 700 -12250 -12950 1041990 正常
    20081118 14:00 13735 空头 20081210 11:00 10105 35 700 635250 634550 1676540 正常
    20081210 11:00 10105 多头 20081211 09:00 10190 76 1520 32300 30780 1707320 正常
    20081211 09:00 10190 空头 20081211 10:00 10180 77 770 3850 3080 1710400 正常
    20081211 10:00 10180 多头 20081211 11:00 10200 77 770 7700 6930 1717330 正常
    20081211 11:00 10200 空头 20081211 14:00 10275 77 770 -28875 -29645 1687685 正常
    20081211 14:00 10275 多头 20081212 11:00 9980 75 1500 -110625 -112125 1575560 正常
    20081212 11:00 9980 空头 20081212 14:00 10045 72 720 -23400 -24120 1551440 正常
    20081212 14:00 10045 多头 20081218 11:00 10315 71 1420 95850 94430 1645870 正常
    20081218 11:00 10315 空头 20081226 11:00 10550 73 1460 -85775 -87235 1558635 正常
    20081226 11:00 10550 多头 20090115 10:00 13200 68 1360 901000 899640 2458275 正常
    20090115 10:00 13200 空头 20090115 14:00 13500 85 850 -127500 -128350 2329925 正常
    20090115 14:00 13500 多头 20090206 09:00 13145 79 1580 -140225 -141805 2188120 正常
    20090206 09:00 13145 空头 20090209 09:00 13500 76 1520 -134900 -136420 2051700 正常
    20090209 09:00 13500 多头 20090218 10:00 12955 70 1400 -190750 -192150 1859550 正常
    20090218 10:00 12955 空头 20090225 10:00 12360 66 1320 196350 195030 2054580 正常
    20090225 10:00 12360 多头 20090226 09:00 12400 76 1520 15200 13680 2068260 正常
    20090226 09:00 12400 空头 20090226 10:00 12405 76 760 -1900 -2660 2065600 正常
    20090226 10:00 12405 多头 20090227 10:00 12500 76 1520 36100 34580 2100180 正常
    20090227 10:00 12500 空头 20090227 11:00 12415 77 770 32725 31955 2132135 正常
    20090227 11:00 12415 多头 20090227 14:00 12400 79 790 -5925 -6715 2125420 正常
    20090227 14:00 12400 空头 20090302 09:00 12250 79 1580 59250 57670 2183090 正常
    20090302 09:00 12250 多头 20090302 10:00 12235 82 820 -6150 -6970 2176120 正常
    20090302 10:00 12235 空头 20090305 10:00 12400 82 1640 -67650 -69290 2106830 正常
    20090305 10:00 12400 多头 20090306 10:00 12195 78 1560 -79950 -81510 2025320 正常
    20090306 10:00 12195 空头 20090316 11:00 12090 76 1520 39900 38380 2063700 正常
    20090316 11:00 12090 多头 20090330 09:00 13710 78 1560 631800 630240 2693940 正常
    20090330 09:00 13710 空头 20090330 14:00 13580 90 900 58500 57600 2751540 正常
    20090330 14:00 13580 多头 20090408 14:00 14545 93 1860 448725 446865 3198405 正常
    20090408 14:00 14545 空头 20090409 09:00 14950 101 2020 -204525 -206545 2991860 正常
    20090409 09:00 14950 多头 20090414 11:00 15100 92 1840 69000 67160 3059020 正常
    20090414 11:00 15100 空头 20090414 14:00 15150 93 930 -23250 -24180 3034840 正常
    20090414 14:00 15150 多头 20090420 09:00 15690 92 1840 248400 246560 3281400 正常
    20090420 09:00 15690 空头 20090429 14:00 14680 96 1920 484800 482880 3764280 正常
    20090429 14:00 14680 多头 20090511 10:00 15480 118 2360 472000 469640 4233920 正常
    20090511 10:00 15480 空头 20090512 10:00 15655 126 2520 -110250 -112770 4121150 正常
    20090512 10:00 15655 多头 20090515 14:00 15700 121 2420 27225 24805 4145955 正常
    20090515 14:00 15700 空头 20090525 11:00 15230 121 2420 284350 281930 4427885 正常
    20090525 11:00 15230 多头 20090525 14:00 15195 134 1340 -23450 -24790 4403095 正常
    20090525 14:00 15195 空头 20090526 09:00 15100 133 2660 63175 60515 4463610 正常
    20090526 09:00 15100 多头 20090526 10:00 15150 136 1360 34000 32640 4496250 正常
    20090526 10:00 15150 空头 20090526 11:00 15000 136 1360 102000 100640 4596890 正常
    20090526 11:00 15000 多头 20090526 14:00 14860 141 1410 -98700 -100110 4496780 正常
    20090526 14:00 14860 空头 20090527 09:00 14980 139 2780 -83400 -86180 4410600 正常
    20090527 09:00 14980 多头 20090610 14:00 16150 135 2700 789750 787050 5197650 正常
    20090610 14:00 16150 空头 20090624 14:00 15160 148 2960 732600 729640 5927290 正常
    20090624 14:00 15160 多头 20090702 14:00 15705 180 3600 490500 486900 6414190 正常
    20090702 14:00 15705 空头 20090703 10:00 15715 188 3760 -9400 -13160 6401030 正常
    20090703 10:00 15715 多头 20090703 11:00 15545 187 1870 -158950 -160820 6240210 正常
    20090703 11:00 15545 空头 20090707 10:00 15710 185 3700 -152625 -156325 6083885 正常
    20090707 10:00 15710 多头 20090708 11:00 15620 178 3560 -80100 -83660 6000225 正常
    20090708 11:00 15620 空头 20090709 10:00 15835 177 3540 -190275 -193815 5806410 正常
    20090709 10:00 15835 多头 20090713 11:00 15695 169 3380 -118300 -121680 5684730 正常
    20090713 11:00 15695 空头 20090714 10:00 15810 167 3340 -96025 -99365 5585365 正常
    20090714 10:00 15810 多头 20090721 11:00 17475 163 3260 1356975 1353715 6939080 正常
    20090721 11:00 17475 空头 20090722 09:00 17825 183 3660 -320250 -323910 6615170 正常
    20090722 09:00 17825 多头 20090723 14:00 17415 171 3420 -350550 -353970 6261200 正常
    20090723 14:00 17415 空头 20090724 10:00 17610 165 3300 -160875 -164175 6097025 正常
    20090724 10:00 17610 多头 20090729 11:00 17665 159 3180 43725 40545 6137570 正常
    20090729 11:00 17665 空头 20090730 14:00 17820 160 3200 -124000 -127200 6010370 正常
    20090730 14:00 17820 多头 20090807 10:00 18710 155 3100 689750 686650 6697020 正常
    20090807 10:00 18710 空头 20090810 09:00 18850 165 3300 -115500 -118800 6578220 正常
    20090810 09:00 18850 多头 20090814 10:00 19420 161 3220 458850 455630 7033850 正常
    20090814 10:00 19420 空头 20090824 09:00 18755 167 3340 555275 551935 7585785 正常
    20090824 09:00 18755 多头 20090825 09:00 18530 186 3720 -209250 -212970 7372815 正常
    20090825 09:00 18530 空头 20090825 10:00 18485 183 1830 41175 39345 7412160 正常
    20090825 10:00 18485 多头 20090825 11:00 18505 185 1850 18500 16650 7428810 正常
    20090825 11:00 18505 空头 20090825 14:00 18535 185 1850 -27750 -29600 7399210 正常
    20090825 14:00 18535 多头 20090826 09:00 18805 184 3680 248400 244720 7643930 正常
    20090826 09:00 18805 空头 20090826 10:00 18770 187 1870 32725 30855 7674785 正常
    20090826 10:00 18770 多头 20090831 10:00 18295 188 3760 -446500 -450260 7224525 正常
    20090831 10:00 18295 空头 20090904 11:00 18135 182 3640 145600 141960 7366485 正常
    20090904 11:00 18135 多头 20090904 14:00 18145 187 1870 9350 7480 7373965 正常
    20090904 14:00 18145 空头 20090907 09:00 17875 187 3740 252450 248710 7622675 正常
    20090907 09:00 17875 多头 20090907 10:00 18175 196 1960 294000 292040 7914715 正常
    20090907 10:00 18175 空头 20090907 11:00 18060 200 2000 115000 113000 8027715 正常
    20090907 11:00 18060 多头 20090914 09:00 17710 205 4100 -358750 -362850 7664865 正常
