¥¥¥第五个项目之二¥¥¥(2007.6.29)

Discussion in 'Stocks' started by 齐天大圣AAA, Jun 29, 2007.

  1. 现在这个阶段,别太在意指数,
    也别把过去10几年的老经验老套路全部照搬到今天.
    俺们猜测:在未来的日子里,新的股市文化必将在新的日子里产生和孕育.
    俺们小偷帮正在改革试验中
    希望兄弟们地支持
     
  2. 狗日地,夹地俺们都麻木地了
    这淘气怎么也不讲兄弟义气地
    怎么也给俺们松下夹子地呵
    呵呵
    88
     
  3. 看了很多大圣的帖子,先来表示感谢。
    其次,想知道大圣为什么在6.5处将工行抛光。基于什么指标?很少能整天的看盘。不知对于这样的大盘子,70000手的换手多还是少,那天下午一开盘,有这样的一个换手,过后价格是向下的,其它的没有印象了。
     
  4. 工行国内首发中央预算单位公务卡


      近日,工行成功发行首批中央预算单位公务卡(牡丹银联贷记卡),这标志着该行在国内多家银行的激烈竞争中率先完成了中央预算单位公务卡的首发工作。

      在中央和地方各级预算单位推广公务卡是财政部、中国人民银行规范财政支付管理、打造“阳光财政”的重要举措。该项举措的实施,能够深化财政国库集中支付改革,加强财政监督,减少现金流通,提高财政支付的透明度。

      2007年年初以来,工行根据财政部的管理规定和中央预算单位的具体需求,为中央预算单位量身定制了公务卡解决方案和公务卡支持系统,得到了财政部的高度认可,从而在多家银行的竞争中成功胜出,成为中央预算单位公务卡项目首家试点行。

    (2007-07-02)

     
  5. 工行荣获“中国上市公司价值百强”


      近日,由证券时报、中联集团联合主办的“2006年度中国上市公司价值百强暨首届中小板公司三十强评选”结果揭晓,工行荣获“上市公司价值百强”。

      本次评选的候选公司范围为2006年12月31日前上市的沪深两市A股上市公司,共计1400多家。评选的考量指标主要是公司的综合财务状况、公司治理水平、公众投资者和机构投资者市场评价等三个方面,最后由评选活动评审专家委员会根据各项权重及其他影响因素综合考虑产生。

      工行进入上市公司价值百强意味着该行上市以来的业绩表现、公司治理、投资价值等得到了市场和广大投资者的一致认可。
     
  6. 《經濟通專訊》中國人民銀行公布,中國加入全球金融行動特別工作組(FATF)。
    FATF是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織,其制訂的反洗錢40項建議和
    反恐融資9項特別建議是反洗錢和反恐融資的權威性文件,已得到聯合國、國際貨幣基金組織、
    世界銀行等國際組織和130多個國家、地區的承認。中國對於全球打擊洗錢和恐怖融資具有重
    要的戰略意義。
      人行副行長項俊波強調,按照FATF建議標準完善中國反洗錢和反恐融資制度,同時以更
    加積極的姿態不斷拓展和深化中國與世界其他國家和國際組織在反洗錢和反恐融資領域的合作。
     

  7. 哈哈哈,
    大圣莫急,
    这松夹子的事情,
    还得靠菩萨的意思。

    据说这次操盘的是牛魔王转世,
    牛魔王特地派其徒孙“牛国锋”做保荐人。
    所以,偷帮转型即将成功。
     
  8. 俺是开玩笑的了,
    仔细来看,
    沪盘成交萎缩在8000万手附近的时候,
    循环低位也在附近。
     
  9. 我感觉股市这些年就是个国际化的进程,可能说是标准化也行,什么pe,估值呀本来就是洋人琢磨出来的东西,我们这里有一些特色,但好像最终还是逃不出那个框框。看香港银行股像汇丰,恒生,东亚都很贵的,我一直也不清楚他们那边股价高的原因,每股资产值高不高我查不到,但利润肯定是高的,像大圣说最近常去香港,那就应该查一查他们利润来源有哪些,怎么样变迁靠业绩支撑从低价到高价,一路涨上来的。然后比较一下,咱们的金融体制和银行业是不是也在往那个方向发展。一个简单想法,供大家参考,要是谁有这方面的资料,专门研究过这个问题,给我们讲讲也好。
     
  10. 認股証 發行機構 類別 到期日 發行份數 認股價 兌換率
    1332 荷蘭合作銀行 WARRANTS 2008/02/18 120,000,000 HK$4.780 1.000
    1714 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/09/24 200,000,000 HK$4.080 1.000
    1715 法國巴黎銀行 WARRANTS 2008/01/14 200,000,000 HK$4.180 1.000
    1727 荷蘭合作銀行 WARRANTS 2008/01/14 120,000,000 HK$4.080 1.000
    1755 瑞士銀行 WARRANTS 2008/03/17 300,000,000 HK$4.680 1.000
    1756 瑞士銀行 WARRANTS 2008/03/17 300,000,000 HK$4.880 1.000
    1759 法國興業 WARRANTS 2008/01/14 200,000,000 HK$4.480 1.000
    1791 荷蘭銀行 WARRANTS 2008/01/14 138,000,000 HK$5.328 1.000
    1795 德意志銀行 WARRANTS 2008/01/14 200,000,000 HK$4.680 1.000
    1796 德意志銀行 WARRANTS 2008/02/04 200,000,000 HK$5.080 1.000
    2156 麥格理銀行 WARRANTS 2007/12/28 388,000,000 HK$4.800 1.000
    2170 法國興業 WARRANTS 2007/07/09 200,000,000 HK$4.228 1.000
    2183 法國興業 WARRANTS 2008/01/14 150,000,000 HK$4.780 1.000
    2193 比聯金融 WARRANTS 2007/07/04 328,000,000 HK$5.688 1.000
    2214 德意志銀行 WARRANTS 2007/07/25 200,000,000 HK$5.400 1.000
    2216 德意志銀行 PUT WARRAN 2007/08/06 200,000,000 HK$4.680 1.000
    2226 德意志銀行 WARRANTS 2007/08/13 200,000,000 HK$5.800 1.000
    2240 麥格理銀行 PUT WARRAN 2007/07/30 200,000,000 HK$4.800 1.000
    2260 法國興業 WARRANTS 2007/07/16 400,000,000 HK$5.130 1.000
    2291 比聯金融 WARRANTS 2007/07/05 388,000,000 HK$6.088 1.000
    3267 瑞士信貸第一波士頓 WARRANTS 2008/01/18 100,000,000 HK$4.538 1.000
    3283 德意志銀行 WARRANTS 2007/12/24 200,000,000 HK$4.300 1.000
    3416 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/08/06 200,000,000 HK$4.680 1.000
    3421 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/09/10 200,000,000 HK$4.990 1.000
    3450 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/07/31 250,000,000 HK$4.988 1.000
    3451 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/08/08 250,000,000 HK$5.108 1.000
    3466 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/12/17 100,000,000 HK$4.028 1.000
    3467 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/11/29 100,000,000 HK$4.208 1.000
    3557 比聯金融 WARRANTS 2007/07/20 378,000,000 HK$5.088 1.000
    3558 比聯金融 WARRANTS 2007/08/01 1,000,000,000 HK$4.688 1.000
    3559 比聯金融 WARRANTS 2007/08/01 400,000,000 HK$5.188 1.000
    3560 比聯金融 WARRANTS 2007/09/05 400,000,000 HK$5.388 1.000
    3561 比聯金融 PUT WARRAN 2007/07/20 268,000,000 HK$4.288 1.000
    3625 德意志銀行 WARRANTS 2007/08/20 200,000,000 HK$5.200 1.000
    3631 麥格理銀行 WARRANTS 2007/07/30 388,000,000 HK$5.000 1.000
    3637 荷蘭合作銀行 WARRANTS 2007/09/18 160,000,000 HK$5.238 1.000
    3644 瑞士信貸第一波士頓 WARRANTS 2007/12/07 100,000,000 HK$4.180 1.000
    3673 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/07/30 200,000,000 HK$5.388 1.000
    3674 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/07/04 200,000,000 HK$5.588 1.000
    3675 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/08/13 200,000,000 HK$5.788 1.000
    3696 麥格理銀行 WARRANTS 2007/07/30 250,000,000 HK$6.000 1.000
    3719 麥格理銀行 WARRANTS 2007/07/30 388,000,000 HK$5.500 1.000
    3749 瑞士銀行 PUT WARRAN 2007/10/15 200,000,000 HK$4.080 1.000
    3753 東方匯理 WARRANTS 2007/08/27 150,000,000 HK$5.680 1.000
    3758 高盛結構產品(亞洲) WARRANTS 2007/07/03 100,000,000 HK$5.890 1.000
    3763 高盛結構產品(亞洲) PUT WARRAN 2007/07/16 100,000,000 HK$5.200 1.000
    3771 比聯金融 WARRANTS 2007/07/04 388,000,000 HK$5.888 1.000
    3788 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/09/24 100,000,000 HK$3.908 1.000
    4474 德意志銀行 WARRANTS 2007/08/06 1,000,000,000 HK$5.000 1.000
    4477 雷曼兄弟 WARRANTS 2007/12/21 150,000,000 HK$4.188 1.000
    4518 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/08/28 150,000,000 HK$4.280 1.000
    4521 華比富通銀行 WARRANTS 2008/06/04 80,000,000 HK$4.080 1.000
    4586 瑞士銀行 WARRANTS 2007/08/13 100,000,000 HK$5.880 1.000
    4600 法國興業 WARRANTS 2007/07/03 200,000,000 HK$3.628 1.000
    4622 法國興業 PUT WARRAN 2007/07/23 200,000,000 HK$4.780 1.000
    4632 法國興業 WARRANTS 2007/10/18 200,000,000 HK$4.180 1.000
    4633 法國興業 WARRANTS 2007/12/10 200,000,000 HK$4.180 1.000
    4674 比聯金融 WARRANTS 2007/12/06 368,000,000 HK$4.188 1.000
    4711 比聯金融 WARRANTS 2009/09/29 268,000,000 HK$4.688 1.000
    4734 法國興業 WARRANTS 2007/07/03 400,000,000 HK$3.880 1.000
    4756 德意志銀行 WARRANTS 2008/01/07 200,000,000 HK$4.000 1.000
    4761 法國興業 PUT WARRAN 2007/12/24 150,000,000 HK$3.860 1.000
    4797 香港上海匯豐銀行 WARRANTS 2007/07/27 150,000,000 HK$3.780 1.000
    4800 香港上海匯豐銀行 WARRANTS 2007/09/24 150,000,000 HK$4.080 1.000
    4815 麥格理銀行 WARRANTS 2007/11/29 250,000,000 HK$4.400 1.000
    4818 法國興業 WARRANTS 2007/08/06 200,000,000 HK$5.280 1.000
    4835 麥格理銀行 PUT WARRAN 2007/11/29 150,000,000 HK$4.000 1.000
    4859 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/07/17 200,000,000 HK$4.798 1.000
    4880 比聯金融 WARRANTS 2007/07/16 400,000,000 HK$4.288 1.000
    4882 瑞士信貸集團 WARRANTS 2007/07/18 50,000,000 HK$3.980 1.000
    4887 德意志銀行 WARRANTS 2007/09/17 200,000,000 HK$4.000 1.000
    4888 德意志銀行 WARRANTS 2007/10/30 800,000,000 HK$4.400 1.000
    4889 德意志銀行 WARRANTS 2007/11/29 200,000,000 HK$4.800 1.000
    4898 瑞士信貸集團 WARRANTS 2007/10/18 50,000,000 HK$4.180 1.000
    4909 東方匯理 WARRANTS 2007/09/17 150,000,000 HK$4.128 1.000
    4956 法國興業 WARRANTS 2007/07/16 500,000,000 HK$4.610 1.000
    6017 法國興業 WARRANTS 2007/08/06 400,000,000 HK$4.180 1.000
    6024 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/07/09 200,000,000 HK$4.228 1.000
    6041 比聯金融 WARRANTS 2007/07/16 1,110,000,000 HK$4.388 1.000
    6042 比聯金融 WARRANTS 2007/08/01 1,000,000,000 HK$4.588 1.000
    6072 瑞士銀行 WARRANTS 2007/08/20 100,000,000 HK$4.680 1.000
    6103 麥格理銀行 PUT WARRAN 2007/07/30 200,000,000 HK$3.800 1.000
    6126 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/07/16 200,000,000 HK$4.500 1.000
    6145 比聯金融 WARRANTS 2007/07/20 368,000,000 HK$4.888 1.000
    6149 比聯金融 PUT WARRAN 2007/07/09 318,000,000 HK$3.888 1.000
    6183 花旗集團 WARRANTS 2007/07/30 380,000,000 HK$4.680 1.000
    7376 摩根大通 WARRANTS 2009/09/29 50,000,000 HK$4.688 1.000
    7469 瑞士銀行 WARRANTS 2008/08/08 200,000,000 HK$3.880 1.000
    7474 法國興業 WARRANTS 2007/11/12 200,000,000 HK$4.430 1.000
    7481 香港上海匯豐銀行 WARRANTS 2007/11/16 188,000,000 HK$4.680 1.000
    7491 德意志銀行 PUT WARRAN 2007/11/12 200,000,000 HK$4.000 1.000
    7521 荷蘭合作銀行 WARRANTS 2007/10/08 320,000,000 HK$4.500 1.000
    7522 荷蘭合作銀行 WARRANTS 2007/10/12 160,000,000 HK$4.770 1.000
    7533 瑞士信貸集團 WARRANTS 2007/10/18 300,000,000 HK$4.880 1.000
    7540 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/07/23 200,000,000 HK$5.380 1.000
    7550 摩根大通 WARRANTS 2007/07/23 200,000,000 HK$4.880 1.000
    7564 中銀國際亞洲 WARRANTS 2007/09/06 500,000,000 HK$5.080 1.000
    7575 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/08/01 250,000,000 HK$4.528 1.000
    7585 法國巴黎銀行 PUT WARRAN 2007/07/30 200,000,000 HK$4.380 1.000
    7588 華比富通銀行 WARRANTS 2008/07/04 68,000,000 HK$4.800 1.000
    7607 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/08/06 200,000,000 HK$5.990 1.000
    7754 花旗集團 WARRANTS 2007/09/17 300,000,000 HK$4.980 1.000
    7765 高盛結構產品(亞洲) WARRANTS 2007/07/23 100,000,000 HK$4.800 1.000
    7815 比聯金融 PUT WARRAN 2007/07/20 238,000,000 HK$4.688 1.000
    7824 摩根大通 PUT WARRAN 2008/01/30 150,000,000 HK$4.840 1.000
    7910 東方匯理 WARRANTS 2007/08/20 100,000,000 HK$4.828 1.000
    7915 香港上海匯豐銀行 WARRANTS 2007/10/24 438,000,000 HK$5.000 1.000
    7918 麥格理銀行 PUT WARRAN 2007/08/30 150,000,000 HK$4.400 1.000
    7921 巴克萊銀行 PUT WARRAN 2007/10/30 100,000,000 HK$4.100 1.000
    7942 瑞士信貸集團 WARRANTS 2007/08/28 50,000,000 HK$4.580 1.000
    7951 法國興業 WARRANTS 2007/10/29 400,000,000 HK$4.860 1.000
    7967 法國興業 PUT WARRAN 2007/07/30 200,000,000 HK$4.380 1.000
    7968 法國興業 WARRANTS 2007/08/14 400,000,000 HK$4.460 1.000
    7969 法國興業 WARRANTS 2007/08/27 200,000,000 HK$4.760 1.000
    7973 荷蘭合作銀行 PUT WARRAN 2007/08/15 120,000,000 HK$4.500 1.000
    9080 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/11/19 300,000,000 HK$5.490 1.000
    9120 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/12/21 200,000,000 HK$4.390 1.000
    9135 瑞士銀行 WARRANTS 2007/11/19 200,000,000 HK$4.380 1.000
    9151 花旗集團 PUT WARRAN 2007/07/30 163,000,000 HK$4.080 1.000
    9160 比聯金融 WARRANTS 2007/11/06 608,000,000 HK$4.448 1.000
    9165 東方匯理 WARRANTS 2007/07/30 150,000,000 HK$4.538 1.000
    9166 比聯金融 WARRANTS 2007/11/23 638,000,000 HK$4.680 1.000
    9210 法國興業 WARRANTS 2007/10/08 200,000,000 HK$4.580 1.000
    9235 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/10/29 300,000,000 HK$4.680 1.000
    9236 法國巴黎銀行 WARRANTS 2007/10/29 300,000,000 HK$5.180 1.000
    9316 花旗集團 WARRANTS 2007/10/30 300,000,000 HK$4.448 1.000
    9360 花旗集團 PUT WARRAN 2007/07/17 150,000,000 HK$4.980 1.000
    9365 花旗集團 WARRANTS 2007/07/17 210,000,000 HK$5.480 1.000
    9369 花旗集團 WARRANTS 2007/07/17 250,000,000 HK$5.680 1.000
    9593 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/11/05 148,000,000 HK$4.688 1.000
    9600 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/12/10 148,000,000 HK$4.888 1.000
    9602 比聯金融 WARRANTS 2007/10/25 1,000,000,000 HK$4.388 1.000
    9603 比聯金融 WARRANTS 2007/10/25 288,000,000 HK$4.588 1.000
    9604 比聯金融 WARRANTS 2007/11/05 400,000,000 HK$4.880 1.000
    9637 花旗集團 WARRANTS 2007/10/30 150,000,000 HK$4.100 1.000
    9639 花旗集團 WARRANTS 2007/11/29 280,000,000 HK$4.750 1.000
    9653 法國興業 WARRANTS 2007/11/26 200,000,000 HK$4.450 1.000
    9672 雷曼兄弟 WARRANTS 2007/12/28 300,000,000 HK$5.180 1.000
    9677 荷蘭合作銀行 WARRANTS 2007/10/15 160,000,000 HK$4.850 1.000
    9695 東方匯理 WARRANTS 2007/10/29 150,000,000 HK$4.380 1.000
    9733 瑞士銀行 WARRANTS 2007/11/26 200,000,000 HK$4.380 1.000
    9754 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/12/31 138,000,000 HK$5.098 1.000
    9798 摩根大通 WARRANTS 2007/11/23 150,000,000 HK$4.680 1.000
    9848 比聯金融 WARRANTS 2007/08/10 328,000,000 HK$4.188 1.000
    9852 比聯金融 WARRANTS 2007/10/02 258,000,000 HK$4.088 1.000
    9853 比聯金融 WARRANTS 2007/11/01 188,000,000 HK$3.868 1.000
    9868 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/11/20 148,000,000 HK$4.408 1.000
    9901 荷蘭合作銀行 WARRANTS 2007/07/18 160,000,000 HK$3.600 1.000
    9904 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/07/16 200,000,000 HK$3.838 1.000
    9905 荷蘭銀行 WARRANTS 2007/08/27 200,000,000 HK$4.028 1.000
    9908 中銀國際亞洲 WARRANTS 2007/08/15 500,000,000 HK$3.300 1.000
    9914 比聯金融 WARRANTS 2007/08/02 400,000,000 HK$3.788 1.000
    9952 瑞士銀行 WARRANTS 2007/08/20 100,000,000 HK$3.680 1.000
    9961 荷蘭合作銀行 WARRANTS 2007/08/07 160,000,000 HK$4.068 1.000
    9985 比聯金融 WARRANTS 2007/09/03 158,000,000 HK$3.688 1.000
    9987 比聯金融 WARRANTS 2007/10/08 138,000,000 HK$3.588 1.000
     
  11. 先抛个砖,胡说几句。我看香港的银行可以控股保险公司,证券公司,期货公司,物业公司什么的,业务比我们这边广,所以要是真的工行整合华融,华融又正在筹备华融证券,那我们的银行就和他们那边在这点上差不多了。再有就是他们银行一个主要的利润来源好像是住宅物业贷款,那边房价比上海,北京还高许多,这几天看介绍香港的节目,市民还说按揭贷款利息特别高,我也不知道是多少,或许这是银行效益好的一个重要原因吧。
     
  12. 上面的是1398HK的窝轮资料
    洋鬼子好象都是成对发的,认沽高的认购也高
    不知道有没有参考价值?
     
  13. 看不懂的,同家银行发的价格都会差那么多,而且时间也差不多,外行的很
     
  14. 好的商业银行零售业务利润贡献率是很大的,中间业务普遍发展较好,我们国内四大行不同,基层经营管理思维还是以拉存款拉贷款为主,片面强调资产和负债规模,不重视利润和效益,体制比较落后.小弟身在四大行,对此深有体会.
     
  15. 要实现混业经营,任重道远.人员素质普遍跟不上,特别是基层和中层领导.
     
  16. 混业经营?连主业也栾不成,还混业?国外的银行是真的要对董事会负责的,国内的对谁负责?只对决定自己乌纱帽的一个人负责就行了!而那个人和银行的产权球关系也没有,只和自己的腰包股不股,权力位置有关系。
     
  17. 混业,90年代初各家银行就搞过,到处是三产公司,房地产、贸易等不亦乐乎,最后留下一堆烂摊子,留下一堆坏账,让後边的搽屁股,95年后,中央下文逐步脱钩或者取缔了!
     
  18. 工商銀行發行的中國最大QDII基金籌資人民幣44.5億元 (道瓊斯 7月2日)

    摘要:
    中國工商銀行股份有限公司週一稱﹐其東方之珠境外投資基金籌集到人民幣44.5億元資金﹐
    成為截至目前根據合格境內機構投資者機制設立的規模最大的基金。



    北京(道瓊斯)--中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China
    Ltd., 1398.HK, 簡稱﹕工商銀行)週一稱﹐其東方之珠(Oriental Pearl)境外投資基金籌集
    到人民幣44.5億元資金﹐成為截至目前根據合格境內機構投資者(QDII)機制設立的規模最大
    的基金。

    工商銀行在公告中宣佈﹐繼東方之珠基金上週五完成發售後﹐該行計劃於7月再面向中國投資
    者推出一只境外投資基金﹐投資對象包括境外股票。

    在中國境內股市估值過高跡象越來越明顯之際﹐工商銀行境外理財基金募資的成功表明投資
    者對QDII產品的投資興趣有可能重燃。中國政府於3月份放寬了銀行GDII產品的投資範圍﹐允
    許其投資境外股票。

    上證綜合指數自5月29日盤中創出4335.96點的高位以來已累計下挫11.5%。但儘管如此﹐該指
    數今年迄今仍累計上漲43%。

    東方證券(Orient Securities)分析師沈崢明認為﹐中國政府過去幾個月裏推出的一系列措施
    對股市產生了疊加影響。他認為﹐放寬QDII投資範圍﹑將證券交易印花稅稅率上調兩倍以及
    監管機構打擊資金違規進入股市的行為﹐是導致近期股市重挫的重要原因。

    雖然QDII於去年推出﹐但卻未能成為中國儲蓄資金投資境外的主要渠道。中國銀行業監管部
    門官員尹龍於5月末表示﹐在發放的近150億美元配額中﹐各商業銀行已使用的額度不及10億
    美元。

    中國政府希望更多境內資金到境外投資﹐從而減輕人民幣的升值壓力﹐並減小1.2萬億美元外
    匯儲備規模進一步累積的速度。

    而各商業銀行也希望通過QDII產品來提振非利息收入。工商銀行已決定優先發展財富管理業
    務﹐降低該行對傳統企業貸款作為收入來源的依賴程度。這家中國資產規模最大的銀行希望
    未來3年在全國設立3,000家理財中心。

    工商銀行董事長姜建清上月向記者表示﹐2006年理財業務實現收入人民幣4,300億元﹐而截至
    2007年年中該行出售了總值人民幣3,900億元的理財產品。

    中國外匯監管部門去年7月份發放了首批QDII牌照﹐其中工商銀行獲得20億美元的外匯額度。
    但由於缺乏需求﹐該監管機構已在近幾個月暫停了QDII新配額的發放工作。
     
  19. 这个华融不就是那个从工行坏账中剥离出来的处理这批坏账的那个公司吗?这又要合并,玩什么猫腻?分明是想借股市中募集的资金或者减持的股份,来处理原来处理不了的坏账,因为华融公司从工行拿走的坏账,没有核销坏账资金的来源,98年,就是为了银行轻装上阵,所以,各银行剥离了政策性的坏账。
     
  20. 而各商業銀行也希望通過QDII產品來提振非利息收入。工商銀行已決定優先發展財富管理業
    務﹐降低該行對傳統企業貸款作為收入來源的依賴程度。這家中國資產規模最大的銀行希望
    未來3年在全國設立3,000家理財中心。
    ==========================================================================================
    笑掉牙,买点国债,打点新股,由连投资经验也没有的MM坐镇理财经理,也叫理财,也能 理好彩?哈哈.....,还3000家呢?说实在的,确实解决了内部有关系的家属子女大专、大学毕业的就业问题!